競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2025/04/05 | ア首 | 芝2410 | 晴 | 良 | GⅠドバイシーマC | 3 | C.スミヨン | 57.5kg | 2:27.4 | 0.4 | (---) | ---(---) |
|
|||||||||||
2024/11/24 | 東京 | 芝2400 | 晴 | 良 | GⅠジャパンカップ | 6 | 10 | 7 | 2 | W.ビュイック | 58.0kg | 2:25.5 | 0.0 | 33.4(+0.0) | 470kg(---) |
|
||||||||
2024/08/21 | イギ | 芝2050 | 曇 | 良 | GⅠインターナショナルS | 5 | C.ルメール | 61.0kg | 2:06.0 | 1.7 | (---) | ---(---) |
|
|||||||||||
2024/04/28 | 京都 | 芝3200 | 晴 | 良 | GⅠ天皇賞(春) | 6 | 12 | 2 | 15 | 戸崎 圭太 | 58.0kg | 3:19.8 | 5.6 | 40.5(+5.2) | 464kg(-8) |
|
||||||||
2024/03/10 | 中京 | 芝2000 | 晴 | 良 | GⅡ金鯱賞 | 3 | 3 | 1 | 2 | C.ルメール | 59.0kg | 1:58.4 | 0.8 | 35.0(+0.3) | 472kg(+4) |
|
||||||||
2023/10/22 | 京都 | 芝3000 | 晴 | 良 | GⅠ菊花賞 | 8 | 17 | 4 | 1 | C.ルメール | 57.0kg | 3:03.1 | -0.6 | 34.6(-0.3) | 468kg(+12) |
|
||||||||
2023/08/19 | 新潟 | 芝2200 | 晴 | 良 | 3勝日本海ステークス | 4 | 4 | 1 | 1 | 戸崎 圭太 | 55.0kg | 2:11.4 | -0.1 | 34.4(-0.9) | 456kg(-6) |
|
||||||||
2023/06/04 | 東京 | 芝2000 | 晴 | 良 | 2勝ホンコンJCT | 8 | 9 | 1 | 1 | C.ルメール | 55.0kg | 1:59.2 | -0.1 | 32.7(-0.7) | 462kg(-2) |
|
||||||||
2023/04/02 | 中山 | 芝2200 | 曇 | 良 | 1勝山吹賞 | 5 | 5 | 1 | 1 | 横山 武史 | 56.0kg | 2:16.3 | -0.2 | 33.9(-0.8) | 464kg(+4) |
|
||||||||
2022/11/12 | 東京 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 8 | 10 | 1 | 1 | C.ルメール | 55.0kg | 2:00.9 | -0.0 | 33.4(-0.6) | 460kg(0) |
|
||||||||
2022/09/19 | 中山 | 芝2000 | 雨 | 稍 | サラ2才新馬 | 8 | 9 | 1 | 3 | C.ルメール | 54.0kg | 2:04.2 | 0.6 | 35.7(+0.3) | 460kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません