有限会社 キャロットファーム
基本情報
服色 | 緑,白二本輪,白袖赤一本輪![]() |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 120 | 96 | 73 | 59 | 59 | 429 | 836 | 0.144 | 0.258 | 0.346 |
障害 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 26 | 0.231 | 0.346 | 0.500 |
全レース | 126 | 99 | 77 | 61 | 61 | 438 | 862 | 0.146 | 0.261 | 0.350 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1945 | 1590 | 1464 | 1357 | 1286 | 9144 | 16786 | 0.116 | 0.211 | 0.298 |
障害 | 38 | 34 | 26 | 23 | 22 | 147 | 290 | 0.131 | 0.248 | 0.338 |
全レース | 1983 | 1624 | 1490 | 1380 | 1308 | 9291 | 17076 | 0.116 | 0.211 | 0.298 |
今週の出走馬
2023年12月2日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5 | サラ2才新馬 | ヴァンセゾニエ | 牡2 | 津村 明秀 | 56.0kg | 武藤 善則 | 美浦 | ||||
中山 | 10 | 2勝鹿島特別 | グランサバナ | 牡3 | 浜中 俊 | 57.0kg | 田村 康仁 | 美浦 | ||||
中京 | 1 | サラ2才未勝利 | ビートメイカー | 牝2 | 佐々木 大輔 | ☆54.0kg | 大竹 正博 | 美浦 | ||||
中京 | 2 | サラ3上1勝クラス | パルメリータ | 牝3 | 佐々木 大輔 | ☆54.0kg | 西園 正都 | 栗東 | ||||
中京 | 7 | サラ3上1勝クラス | クールブロン | 牡3 | 鮫島 克駿 | 57.0kg | 武 幸四郎 | 栗東 | ||||
中京 | 11 | 3勝浜松ステークス | ラクスバラディー | 牝4 | 亀田 温心 | 56.0kg | 清水 久詞 | 栗東 | ||||
中京 | 11 | 3勝浜松ステークス | フォラブリューテ | 牝4 | 丸山 元気 | 56.0kg | 嘉藤 貴行 | 美浦 | ||||
阪神 | 2 | サラ2才未勝利 | アーマルコライト | 牡2 | M.デムーロ | 56.0kg | 寺島 良 | 栗東 |
2023年12月3日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 3 | サラ3上1勝クラス | アンスリウム | 牝3 | C.ルメール | 55.0kg | 加藤 征弘 | 美浦 | ||||
中京 | 3 | サラ3上1勝クラス | ハートループ | 牝3 | 永島 まなみ | ▲52.0kg | 池添 学 | 栗東 | ||||
中京 | 5 | サラ2才新馬 | インクルージョン | 牡2 | J.モレイラ | 56.0kg | 堀 宣行 | 美浦 | ||||
中京 | 9 | サラ3上1勝クラス | グランプレジール | セ4 | 松山 弘平 | 58.0kg | 堀 宣行 | 美浦 | ||||
中京 | 11 | GⅠチャンピオンズカップ | 7 | 12 | セラフィックコール | 牡3 | M.デムーロ | 57.0kg | 寺島 良 | 栗東 | ||
阪神 | 8 | サラ3上2勝クラス | ハンベルジャイト | 牝3 | 西村 淳也 | 55.0kg | 大久保 龍志 | 栗東 | ||||
阪神 | 10 | 3勝元町ステークス | ディオスバリエンテ | セ5 | 団野 大成 | 56.0kg | 堀 宣行 | 美浦 | ||||
阪神 | 10 | 3勝元町ステークス | トゥルーヴィル | 牡6 | 斎藤 新 | 56.0kg | 小林 真也 | 栗東 | ||||
阪神 | 10 | 3勝元町ステークス | ラスマドレス | 牝4 | 北村 友一 | 54.0kg | 安田 隆行 | 栗東 |