協力:
  • Googleログイン
  • ログイン
  • 無料会員登録
  1. トップ
  2. 競馬データベース
  3. 生産者:ノーザンファーム
馬名
父名
母名
調教師
馬主
生産者


ノーザンファーム


基本情報

生産地 勇払郡

成 績

本年成績 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走回数 勝率 連対率 3着内率
平地 240 225 201 188 161 1317 2332 0.103 0.199 0.286
障害 12 6 8 12 9 44 91 0.132 0.198 0.286
全レース 252 231 209 200 170 1361 2423 0.104 0.199 0.286
累計成績 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走回数 勝率 連対率 3着内率
平地 8191 7075 6356 5937 5377 36747 69683 0.118 0.219 0.310
障害 192 165 150 151 137 759 1554 0.124 0.230 0.326
全レース 8383 7240 6506 6088 5514 37506 71237 0.118 0.219 0.311

今週の出走馬

R レース名 馬名

騎手 斤量 調教師
新潟 1 2 2 4 6 牝3 55.0kg [美浦]
新潟 1 3 5 6 4 牝3 55.0kg [美浦]
新潟 1 7 12 1 2 牝3 55.0kg [栗東]
新潟 2 2 2 11 10 牝3 ☆54.0kg [美浦]
新潟 2 2 3 4 6 牡3 ▲54.0kg [栗東]
新潟 3 3 6 11 11 牝3 55.0kg [栗東]
新潟 3 4 8 2 8 牡3 57.0kg [栗東]
新潟 5 1 2 9 13 牝3 ▲52.0kg [美浦]
新潟 7 1 1 3 2 牝4 56.0kg [栗東]
新潟 7 7 7 5 5 牝4 56.0kg [美浦]
新潟 8 3 5 5 15 牡4 58.0kg [栗東]
新潟 8 3 6 10 12 牡4 58.0kg [栗東]
新潟 8 6 12 7 5 牡4 58.0kg [美浦]
新潟 9 1勝 2 2 7 2 セ6 58.0kg [美浦]
新潟 9 1勝 6 6 2 4 牡5 58.0kg [栗東]
新潟 10 2勝 2 2 0 24 牡5 58.0kg [美浦]
新潟 10 2勝 5 5 9 7 セ8 58.0kg [美浦]
新潟 11 GⅢ 1 2 15 11 牡6 58.0kg [美浦]
新潟 11 GⅢ 2 4 12 13 牡6 56.0kg [栗東]
新潟 11 GⅢ 5 9 13 15 牡6 58.5kg [美浦]
新潟 11 GⅢ 6 12 1 10 牡4 56.0kg [美浦]
新潟 12 2 2 3 11 牡5 58.0kg [美浦]
新潟 12 2 3 9 1 牡6 ▲55.0kg [栗東]
新潟 12 8 15 11 15 牡5 ▲55.0kg [栗東]
東京 1 1 2 7 4 牝3 ☆54.0kg [美浦]
東京 1 6 12 9 16 牝3 55.0kg [美浦]
東京 2 8 16 2 2 牡3 57.0kg [美浦]
東京 4 2 3 3 10 牝3 55.0kg [美浦]
東京 4 4 6 1 2 牝3 55.0kg [美浦]
東京 5 1 2 5 4 牝3 55.0kg [美浦]
東京 5 8 18 3 3 牡3 57.0kg [美浦]
東京 6 1 1 6 3 牡3 57.0kg [栗東]
東京 6 4 4 8 4 牡3 57.0kg [美浦]
東京 6 6 6 3 1 牡3 57.0kg [栗東]
東京 6 8 8 1 7 牡3 57.0kg [美浦]
東京 7 8 14 2 5 牡3 57.0kg [美浦]
東京 8 6 9 2 2 セ4 58.0kg [美浦]
東京 8 7 10 9 4 セ8 58.0kg [美浦]
東京 9 2勝 2 2 3 3 牝4 56.0kg [栗東]
東京 9 2勝 3 3 7 5 牝4 56.0kg [美浦]
東京 9 2勝 6 6 5 8 牝4 56.0kg [美浦]
東京 9 2勝 7 7 1 4 牝4 56.0kg [美浦]
東京 9 2勝 8 8 4 6 牝5 56.0kg [美浦]
東京 10 2勝 2 2 8 4 セ4 58.0kg [栗東]
東京 10 2勝 5 6 6 9 牡4 58.0kg [栗東]
東京 11 3勝 5 6 4 2 牡4 58.0kg [栗東]
東京 11 3勝 6 7 1 1 牡4 58.0kg [美浦]
東京 11 3勝 8 11 10 5 牡7 58.0kg [美浦]
東京 12 5 7 13 8 牝4 56.0kg [美浦]
東京 12 7 12 7 牝4 56.0kg [美浦]
京都 1 3 3 10 4 牡3 ▲54.0kg [栗東]
京都 2 1 1 6 10 牝3 55.0kg [栗東]
京都 2 6 6 5 5 牝3 55.0kg [栗東]
京都 3 2 3 2 4 牝3 55.0kg [栗東]
京都 3 4 7 1 1 牝3 55.0kg [栗東]
京都 3 8 15 5 3 牝3 ☆54.0kg [栗東]
京都 4 3 6 11 3 牡3 57.0kg [栗東]
京都 4 5 10 13 5 牝3 ▲52.0kg [栗東]
京都 5 1 1 2 8 牡3 57.0kg [栗東]
京都 5 7 13 12 11 牝3 55.0kg [栗東]
京都 7 6 8 2 11 牝4 56.0kg [栗東]
京都 7 6 9 8 8 牡4 58.0kg [栗東]
京都 7 7 11 6 7 牝4 56.0kg [栗東]
京都 8 GⅡ 6 6 6 4 牡6 60.0kg [美浦]
京都 8 GⅡ 7 8 2 2 セ6 60.0kg [栗東]
京都 9 1勝 3 3 6 2 牡3 57.0kg [栗東]
京都 9 1勝 4 4 3 1 牡3 57.0kg [栗東]
京都 9 1勝 7 8 1 4 牝3 55.0kg [栗東]
京都 10 3勝 3 6 1 4 牡4 58.0kg [栗東]
京都 10 3勝 6 12 7 1 牡6 58.0kg [栗東]
京都 11 OP 7 8 11 11 牡9 58.0kg [栗東]
京都 11 OP 7 9 6 5 牡6 57.0kg [栗東]
京都 12 2 2 10 10 牝5 ▲53.0kg [栗東]
R レース名 馬名

騎手 斤量 調教師
新潟 1 8 16 10 7 牝3 55.0kg [栗東]
新潟 4 4 4 3 11 セ9 60.0kg [美浦]
新潟 4 8 12 1 1 牡10 60.0kg [美浦]
新潟 5 6 7 9 10 牡6 60.0kg [栗東]
新潟 6 1 1 1 6 牡3 57.0kg [栗東]
新潟 7 6 8 3 2 牡4 58.0kg [栗東]
新潟 8 7 12 11 10 牝5 56.0kg [美浦]
新潟 9 1勝 4 8 9 7 牝5 56.0kg [栗東]
新潟 9 1勝 8 15 3 6 牝5 56.0kg [美浦]
新潟 10 2勝 3 3 3 3 牡4 58.0kg [栗東]
新潟 10 2勝 8 9 7 5 牝4 56.0kg [美浦]
新潟 10 2勝 8 10 6 10 牡4 58.0kg [美浦]
新潟 11 3勝 3 6 10 9 牡4 58.0kg [美浦]
新潟 11 3勝 8 15 9 5 セ5 58.0kg [栗東]
新潟 12 8 15 4 12 牡5 58.0kg [栗東]
東京 3 6 9 3 9 牝3 55.0kg [栗東]
東京 4 5 7 3 3 牝3 55.0kg [美浦]
東京 4 7 11 1 2 牝3 55.0kg [美浦]
東京 4 8 14 6 12 牝3 55.0kg [美浦]
東京 5 1 1 3 1 牡3 57.0kg [美浦]
東京 5 6 8 4 10 牡3 57.0kg [美浦]
東京 5 7 10 6 8 牝3 55.0kg [美浦]
東京 6 2 4 4 5 牝3 55.0kg [美浦]
東京 6 4 7 5 7 牝3 55.0kg [美浦]
東京 6 8 16 7 11 牝3 55.0kg [美浦]
東京 7 4 4 1 2 牡3 57.0kg [美浦]
東京 8 6 6 2 3 牡4 58.0kg [栗東]
東京 8 8 8 1 1 牡4 58.0kg [美浦]
東京 9 2勝 5 5 2 3 牝4 56.0kg [美浦]
東京 9 2勝 6 6 4 2 セ5 58.0kg [栗東]
東京 9 2勝 7 7 5 4 牝5 56.0kg [栗東]
東京 9 2勝 8 8 1 1 牡4 58.0kg [美浦]
東京 11 GⅠ 1 1 8 9 牝4 56.0kg [美浦]
東京 11 GⅠ 1 2 3 8 牝4 56.0kg [美浦]
東京 11 GⅠ 2 4 9 13 牝4 56.0kg [栗東]
東京 11 GⅠ 3 5 10 12 牝5 56.0kg [栗東]
東京 11 GⅠ 3 6 0 24 牝4 56.0kg [美浦]
東京 11 GⅠ 5 10 2 16 牝4 56.0kg [美浦]
東京 11 GⅠ 8 16 4 2 牝4 56.0kg [栗東]
東京 11 GⅠ 8 17 1 1 牝4 56.0kg [美浦]
東京 12 3勝 1 1 6 6 牝4 56.0kg [栗東]
東京 12 3勝 4 7 7 15 牡4 58.0kg [栗東]
東京 12 3勝 6 12 3 13 牡4 58.0kg [美浦]
京都 2 8 13 5 7 牝3 55.0kg [栗東]
京都 3 3 6 13 11 牝3 55.0kg [栗東]
京都 3 5 9 3 9 牝3 55.0kg [栗東]
京都 4 5 5 1 1 牝3 55.0kg [栗東]
京都 4 6 8 3 3 牡3 ☆56.0kg [栗東]
京都 5 3 3 10 8 牡3 57.0kg [栗東]
京都 5 6 9 7 3 牡3 57.0kg [美浦]
京都 6 2 4 8 12 牝5 56.0kg [栗東]
京都 6 5 9 4 4 牝4 56.0kg [栗東]
京都 8 6 6 1 1 牡4 58.0kg [栗東]
京都 9 2勝 4 4 3 2 牡6 58.0kg [栗東]
京都 9 2勝 6 6 7 7 牝5 56.0kg [美浦]
京都 9 2勝 8 8 2 3 牡7 58.0kg [栗東]
京都 9 2勝 8 9 1 1 牝4 56.0kg [栗東]
京都 10 3勝 5 6 1 2 牡4 56.0kg [栗東]
京都 12 3 6 8 5 牝4 56.0kg [栗東]
京都 12 5 9 14 11 牝6 ☆55.0kg [栗東]