ノーザンファーム
基本情報
生産地 | 勇払郡 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 140 | 124 | 121 | 105 | 91 | 696 | 1277 | 0.110 | 0.207 | 0.301 |
障害 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 14 | 37 | 0.108 | 0.297 | 0.405 |
全レース | 144 | 131 | 125 | 109 | 95 | 710 | 1314 | 0.110 | 0.209 | 0.304 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 6839 | 5885 | 5262 | 4908 | 4464 | 29904 | 57262 | 0.119 | 0.222 | 0.314 |
障害 | 130 | 121 | 113 | 106 | 94 | 579 | 1143 | 0.114 | 0.220 | 0.318 |
全レース | 6969 | 6006 | 5375 | 5014 | 4558 | 30483 | 58405 | 0.119 | 0.222 | 0.314 |
今週の出走馬
2023年3月25日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | サラ3才未勝利 | 5 | 8 | ランカグア | 2 | 6 | 牝3 | 石橋 脩 | 54.0kg | [美浦]奥村 武 |
中山 | 2 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | タイガーシュガー | 11 | 7 | 牡3 | 小林 美駒 | ★52.0kg | [美浦]高橋 文雅 |
中山 | 3 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | エアアレクサンドラ | 4 | 6 | 牝3 | 森 泰斗 | 54.0kg | [美浦]田中 博康 |
中山 | 3 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | ジーククローネ | 3 | 3 | 牡3 | 大野 拓弥 | 56.0kg | [美浦]宮田 敬介 |
中山 | 3 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | クールトラッカー | 6 | 8 | 牡3 | 横山 和生 | 56.0kg | [美浦]萩原 清 |
中山 | 7 | サラ4上1勝クラス | 3 | 6 | キャロライナリーパ | 1 | 11 | 牝5 | 横山 和生 | 56.0kg | [美浦]田村 康仁 |
中山 | 7 | サラ4上1勝クラス | 5 | 10 | エリカコレクト | 6 | 12 | 牝4 | 西塚 洸二 | ▲53.0kg | [美浦]国枝 栄 |
中山 | 8 | サラ4上1勝クラス | 1 | 1 | ファミリークレスト | 2 | 3 | 牝4 | 横山 武史 | 56.0kg | [美浦]和田 勇介 |
中山 | 8 | サラ4上1勝クラス | 2 | 2 | イシュタル | 4 | 13 | 牝5 | 内田 博幸 | 56.0kg | [美浦]萩原 清 |
中山 | 8 | サラ4上1勝クラス | 4 | 5 | エレボアブランシュ | 5 | 7 | 牝5 | 石橋 脩 | 56.0kg | [美浦]加藤 士津八 |
中山 | 8 | サラ4上1勝クラス | 5 | 8 | トゥザヒロイン | 10 | 6 | 牝4 | 杉原 誠人 | 56.0kg | [美浦]木村 哲也 |
中山 | 9 | 3勝春風ステークス | 1 | 1 | キミワテル | 8 | 16 | 牡5 | 武藤 雅 | 58.0kg | [美浦]武藤 善則 |
中山 | 10 | OP伏竜ステークス | 7 | 12 | オーロイプラータ | 8 | 5 | 牡3 | 石橋 脩 | 56.0kg | [栗東]宮本 博 |
中山 | 11 | GⅡ日経賞 | 5 | 5 | ディアスティマ | 7 | 3 | 牡6 | 北村 友一 | 57.0kg | [栗東]高野 友和 |
中山 | 11 | GⅡ日経賞 | 5 | 6 | ボッケリーニ | 5 | 2 | 牡7 | 浜中 俊 | 58.0kg | [栗東]池江 泰寿 |
中山 | 11 | GⅡ日経賞 | 6 | 7 | アリストテレス | 9 | 11 | 牡6 | 菅原 明良 | 57.0kg | [栗東]音無 秀孝 |
中山 | 11 | GⅡ日経賞 | 6 | 8 | カントル | 11 | 10 | 牡7 | 石橋 脩 | 57.0kg | [栗東]藤原 英昭 |
中山 | 11 | GⅡ日経賞 | 8 | 11 | マカオンドール | 10 | 5 | 牡5 | 戸崎 圭太 | 57.0kg | [栗東]今野 貞一 |
中山 | 12 | サラ4上2勝クラス | 7 | 12 | スノーグレース | 2 | 4 | 牝4 | 武藤 雅 | 56.0kg | [美浦]中舘 英二 |
中京 | 1 | サラ3才未勝利 | 3 | 4 | プレミアマイン | 2 | 5 | 牝3 | 西村 淳也 | 54.0kg | [栗東]坂口 智康 |
中京 | 2 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | ブラックポイント | 3 | 6 | 牡3 | 鮫島 克駿 | 56.0kg | [美浦]萩原 清 |
中京 | 2 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | カナウ | 4 | 2 | 牡3 | 西村 淳也 | 56.0kg | [栗東]杉山 晴紀 |
中京 | 4 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | アドマイヤメーゼ | 5 | 12 | 牝3 | 荻野 極 | 54.0kg | [栗東]大久保 龍志 |
中京 | 5 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | デュメイカズマ | 10 | 13 | 牡3 | 斎藤 新 | 56.0kg | [栗東]安田 隆行 |
中京 | 5 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | ジャクソンルーツ | 7 | 15 | 牡3 | 小崎 綾也 | 56.0kg | [栗東]友道 康夫 |
中京 | 5 | サラ3才未勝利 | 8 | 18 | テイクジオース | 6 | 18 | 牡3 | 小沢 大仁 | ☆55.0kg | [栗東]藤原 英昭 |
中京 | 6 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | インフェルノ | 9 | 9 | 牡3 | 太宰 啓介 | 56.0kg | [栗東]四位 洋文 |
中京 | 6 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | ブレスユアスターズ | 10 | 6 | 牝3 | 小沢 大仁 | ☆53.0kg | [栗東]奥村 豊 |
中京 | 7 | サラ4上1勝クラス | 1 | 2 | ピュアカラー | 7 | 2 | 牝6 | 西村 淳也 | 56.0kg | [栗東]橋口 慎介 |
中京 | 7 | サラ4上1勝クラス | 3 | 5 | ルージュシェノン | 4 | 4 | 牝4 | 幸 英明 | 56.0kg | [栗東]石坂 公一 |
中京 | 7 | サラ4上1勝クラス | 7 | 13 | アーレンダール | 2 | 1 | 牝4 | 小林 勝太 | ▲53.0kg | [美浦]宮田 敬介 |
中京 | 9 | 1勝金山特別 | 1 | 1 | サンライズロナウド | 6 | 3 | 牡4 | 斎藤 新 | 58.0kg | [栗東]安田 隆行 |
中京 | 9 | 1勝金山特別 | 2 | 2 | クリオミニーズ | 4 | 1 | 牡4 | 荻野 極 | 58.0kg | [栗東]西園 翔太 |
中京 | 9 | 1勝金山特別 | 5 | 5 | タンジェリンムーン | 2 | 5 | 牝6 | 鮫島 克駿 | 56.0kg | [栗東]松永 昌博 |
中京 | 9 | 1勝金山特別 | 6 | 6 | エボカシオン | 8 | 10 | 牡6 | 国分 恭介 | 58.0kg | [栗東]藤沢 則雄 |
中京 | 9 | 1勝金山特別 | 8 | 9 | セルケト | 3 | 7 | 牝4 | 西村 淳也 | 56.0kg | [栗東]斉藤 崇史 |
中京 | 10 | 2勝熊野特別 | 1 | 1 | ワープスピード | 2 | 10 | 牡4 | 幸 英明 | 57.0kg | [美浦]高木 登 |
中京 | 10 | 2勝熊野特別 | 7 | 11 | シテフローラル | 4 | 5 | 牡5 | 鮫島 克駿 | 58.0kg | [美浦]堀 宣行 |
中京 | 11 | 3勝鈴鹿ステークス | 1 | 1 | クラーベドラド | 16 | 15 | 牡4 | 角田 大和 | 54.0kg | [栗東]小崎 憲 |
中京 | 11 | 3勝鈴鹿ステークス | 5 | 10 | オールザワールド | 12 | 16 | 牡6 | 荻野 極 | 56.0kg | [栗東]中竹 和也 |
中京 | 12 | サラ4上1勝クラス | 3 | 5 | ソナトリーチェ | 3 | 3 | 牝5 | 西村 淳也 | 56.0kg | [栗東]奥村 豊 |
中京 | 12 | サラ4上1勝クラス | 5 | 9 | カズラポニアン | 9 | 9 | 牡4 | 菱田 裕二 | 58.0kg | [美浦]宮田 敬介 |
阪神 | 1 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | グレンハイウェイ | 9 | 9 | 牝3 | 大久保 友雅 | ▲51.0kg | [栗東]畑端 省吾 |
阪神 | 2 | サラ3才未勝利 | 5 | 6 | ヴァレンティヌス | 4 | 1 | 牡3 | 松山 弘平 | 56.0kg | [栗東]辻野 泰之 |
阪神 | 3 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | マチカゼ | 3 | 7 | 牡3 | 吉田 隼人 | 56.0kg | [栗東]杉山 晴紀 |
阪神 | 4 | 障害4上オープン | 5 | 6 | ビーマイオーシャン | 5 | 3 | 牡6 | 小牧 加矢太 | △58.0kg | [栗東]音無 秀孝 |
阪神 | 6 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | トラミナー | 4 | 4 | 牝3 | 岩田 望来 | 54.0kg | [栗東]藤原 英昭 |
阪神 | 6 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | レッドルヴァンシュ | 3 | 11 | 牡3 | 松山 弘平 | 56.0kg | [栗東]音無 秀孝 |
阪神 | 7 | サラ3才1勝クラス | 7 | 7 | マルクパージュ | 7 | 3 | 牝3 | 和田 竜二 | 54.0kg | [栗東]斉藤 崇史 |
阪神 | 8 | サラ4上1勝クラス | 6 | 6 | ソウルユニバンス | 4 | 7 | セ6 | 黒岩 悠 | 58.0kg | [栗東]平田 修 |
阪神 | 8 | サラ4上1勝クラス | 7 | 7 | グッドインパクト | 6 | 8 | 牝5 | 藤岡 康太 | 56.0kg | [栗東]宮 徹 |
阪神 | 9 | 1勝君子蘭賞 | 5 | 5 | トゥーテイルズ | 6 | 8 | 牝3 | 藤岡 佑介 | 54.0kg | [栗東]藤原 英昭 |
阪神 | 9 | 1勝君子蘭賞 | 6 | 6 | ダークブロンド | 8 | 6 | 牝3 | 石川 裕紀人 | 54.0kg | [栗東]高橋 亮 |
阪神 | 9 | 1勝君子蘭賞 | 8 | 10 | メテオリート | 7 | 4 | 牝3 | 吉田 隼人 | 54.0kg | [栗東]吉岡 辰弥 |
阪神 | 10 | 2勝丹波特別 | 2 | 2 | ベルクレスタ | 2 | 4 | 牝4 | 吉田 隼人 | 56.0kg | [栗東]須貝 尚介 |
阪神 | 10 | 2勝丹波特別 | 4 | 4 | レアシャンパーニュ | 5 | 7 | 牝5 | 和田 竜二 | 53.0kg | [栗東]音無 秀孝 |
阪神 | 11 | GⅢ毎日杯 | 1 | 1 | フェイト | 8 | 7 | 牡3 | 藤岡 康太 | 56.0kg | [栗東]矢作 芳人 |
阪神 | 11 | GⅢ毎日杯 | 2 | 2 | セレンディピティ | 7 | 8 | 牡3 | 吉田 隼人 | 56.0kg | [栗東]音無 秀孝 |
阪神 | 11 | GⅢ毎日杯 | 3 | 3 | シーズンリッチ | 5 | 1 | 牡3 | 角田 大河 | 56.0kg | [美浦]久保田 貴士 |
阪神 | 11 | GⅢ毎日杯 | 4 | 5 | キングズレイン | 1 | 12 | 牡3 | 岩田 康誠 | 56.0kg | [美浦]手塚 貴久 |
阪神 | 11 | GⅢ毎日杯 | 6 | 8 | ノッキングポイント | 2 | 2 | 牡3 | 藤岡 佑介 | 56.0kg | [美浦]木村 哲也 |
阪神 | 11 | GⅢ毎日杯 | 7 | 10 | エマヌエーレ | 9 | 5 | 牡3 | 和田 竜二 | 56.0kg | [栗東]平田 修 |
阪神 | 11 | GⅢ毎日杯 | 8 | 12 | アドマイヤイル | 4 | 10 | 牡3 | 団野 大成 | 56.0kg | [栗東]友道 康夫 |
2023年3月26日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | アルメリア | 牝3 | 北村 宏司 | 54.0kg | [美浦]木村 哲也 | ||
中山 | 1 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | ダノンフレア | 牝3 | 横山 武史 | 54.0kg | [美浦]萩原 清 | ||
中山 | 2 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | ロジドレフォン | 牡3 | 内田 博幸 | 56.0kg | [美浦]古賀 慎明 | ||
中山 | 4 | 障害4上未勝利 | 6 | 9 | ブリヨンカズマ | 牡4 | 平沢 健治 | 59.0kg | [美浦]高橋 文雅 | ||
中山 | 6 | サラ3才1勝クラス | 7 | 14 | メイデンタワー | 牝3 | 石川 裕紀人 | 54.0kg | [美浦]稲垣 幸雄 | ||
中山 | 7 | サラ4上1勝クラス | 5 | 6 | コースタルテラス | 牡4 | 津村 明秀 | 58.0kg | [美浦]手塚 貴久 | ||
中山 | 8 | サラ4上2勝クラス | 3 | 3 | アドマイヤハレー | 牡5 | 田辺 裕信 | 58.0kg | [美浦]宮田 敬介 | ||
中山 | 8 | サラ4上2勝クラス | 8 | 8 | ミトロジー | セ7 | 石橋 脩 | 58.0kg | [美浦]尾関 知人 | ||
中山 | 9 | 1勝ミモザ賞 | 1 | 1 | アスパルディーコ | 牝3 | 田辺 裕信 | 54.0kg | [美浦]蛯名 正義 | ||
中山 | 9 | 1勝ミモザ賞 | 3 | 3 | ビターグラッセ | 牝3 | 幸 英明 | 54.0kg | [美浦]栗田 徹 | ||
中山 | 9 | 1勝ミモザ賞 | 6 | 6 | フラミニア | 牝3 | 横山 武史 | 54.0kg | [美浦]国枝 栄 | ||
中山 | 10 | 3勝春興ステークス | 1 | 2 | サーマルウインド | 牝4 | 北村 宏司 | 54.0kg | [美浦]奥村 武 | ||
中山 | 10 | 3勝春興ステークス | 2 | 4 | ドゥラモンド | 牡5 | 津村 明秀 | 56.0kg | [美浦]手塚 貴久 | ||
中山 | 10 | 3勝春興ステークス | 4 | 8 | ストゥーティ | 牝5 | 幸 英明 | 54.0kg | [栗東]奥村 豊 | ||
中山 | 10 | 3勝春興ステークス | 6 | 11 | フォラブリューテ | 牝4 | 杉原 誠人 | 54.0kg | [美浦]宮田 敬介 | ||
中山 | 10 | 3勝春興ステークス | 7 | 14 | アバンチュリエ | 牡4 | 大野 拓弥 | 56.0kg | [美浦]大竹 正博 | ||
中山 | 11 | GⅢマーチステークス | 1 | 1 | ダノンファラオ | 14 | 牡6 | 田中 勝春 | 58.0kg | [栗東]矢作 芳人 | |
中山 | 11 | GⅢマーチステークス | 1 | 2 | カテドラル | 8 | 牡7 | 石川 裕紀人 | 58.5kg | [栗東]池添 学 | |
中山 | 12 | サラ4上2勝クラス | 7 | 10 | アップリバー | 牝5 | 柴田 善臣 | 56.0kg | [美浦]牧 光二 | ||
中京 | 1 | サラ3才未勝利 | 8 | 16 | ナリサ | 牝3 | 戸崎 圭太 | 54.0kg | [栗東]武 幸四郎 | ||
中京 | 2 | サラ3才未勝利 | 8 | 13 | スカーズ | 牡3 | 戸崎 圭太 | 56.0kg | [栗東]武 幸四郎 | ||
中京 | 4 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | ミッキーグロリア | 牝3 | 吉田 隼人 | 54.0kg | [美浦]久保田 貴士 | ||
中京 | 4 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | アルタビスタ | 牝3 | 鮫島 克駿 | 54.0kg | [栗東]松永 幹夫 | ||
中京 | 4 | サラ3才未勝利 | 7 | 15 | キトリ | 牝3 | 西村 淳也 | 54.0kg | [栗東]杉山 晴紀 | ||
中京 | 5 | サラ4上1勝クラス | 6 | 8 | ブロードリーチ | 牝4 | 戸崎 圭太 | 56.0kg | [美浦]宗像 義忠 | ||
中京 | 6 | サラ4上1勝クラス | 7 | 14 | マイレッドスター | 牡4 | 岩田 望来 | 58.0kg | [栗東]安田 翔伍 | ||
中京 | 7 | サラ4上1勝クラス | 1 | 1 | シャトンアンジュ | 牝4 | 西村 淳也 | 55.0kg | [栗東]池添 学 | ||
中京 | 7 | サラ4上1勝クラス | 2 | 2 | ダノンジェネラル | 牡5 | 古川 吉洋 | 58.0kg | [美浦]西田 雄一郎 | ||
中京 | 7 | サラ4上1勝クラス | 6 | 6 | ストリートライフ | 牡4 | 松本 大輝 | ☆56.0kg | [栗東]森 秀行 | ||
中京 | 7 | サラ4上1勝クラス | 8 | 10 | ショショローザ | 牝4 | 浜中 俊 | 55.0kg | [栗東]小栗 実 | ||
中京 | 8 | サラ4上1勝クラス | 2 | 4 | エターナルピース | 牝5 | 鮫島 克駿 | 56.0kg | [美浦]和田 正一郎 | ||
中京 | 8 | サラ4上1勝クラス | 4 | 8 | ヴィルチュオーズ | 牝4 | 佐々木 大輔 | ▲53.0kg | [美浦]上原 佑紀 | ||
中京 | 8 | サラ4上1勝クラス | 8 | 16 | プリモカリーナ | 牝4 | 横山 和生 | 56.0kg | [栗東]安田 隆行 | ||
中京 | 9 | 1勝大寒桜賞 | 6 | 6 | シリンガバルガリス | 牡3 | 西村 淳也 | 56.0kg | [栗東]松永 幹夫 | ||
中京 | 10 | 2勝天白川特別 | 4 | 4 | イシュタルゲート | 牡7 | 岩田 望来 | 58.0kg | [栗東]茶木 太樹 | ||
中京 | 10 | 2勝天白川特別 | 7 | 10 | スーパーチーフ | 牡4 | 西村 淳也 | 58.0kg | [栗東]斉藤 崇史 | ||
中京 | 10 | 2勝天白川特別 | 8 | 12 | ヴォルゴグラード | 牡4 | 戸崎 圭太 | 58.0kg | [栗東]牧田 和弥 | ||
中京 | 10 | 2勝天白川特別 | 8 | 13 | トレデマンド | 牝5 | 鮫島 克駿 | 56.0kg | [栗東]松永 幹夫 | ||
中京 | 11 | GⅠ高松宮記念 | 3 | 5 | メイケイエール | 1 | 牝5 | 池添 謙一 | 56.0kg | [栗東]武 英智 | |
中京 | 11 | GⅠ高松宮記念 | 6 | 11 | ピクシーナイト | 6 | 牡5 | 戸崎 圭太 | 58.0kg | [栗東]音無 秀孝 | |
中京 | 11 | GⅠ高松宮記念 | 6 | 12 | アグリ | 2 | 牡4 | 横山 和生 | 58.0kg | [栗東]安田 隆行 | |
中京 | 11 | GⅠ高松宮記念 | 8 | 16 | グレナディアガーズ | 10 | 牡5 | 岩田 望来 | 58.0kg | [栗東]中内田 充正 | |
中京 | 12 | 2勝四日市特別 | 8 | 15 | エルバリオ | 牡4 | 鮫島 克駿 | 58.0kg | [栗東]高野 友和 | ||
阪神 | 1 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ピピオラ | 牝3 | 藤岡 康太 | 54.0kg | [栗東]武 幸四郎 | ||
阪神 | 3 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ドルヴァル | 牡3 | 角田 大河 | △54.0kg | [栗東]池江 泰寿 | ||
阪神 | 3 | サラ3才未勝利 | 6 | 8 | リードブロー | 牡3 | 藤岡 佑介 | 56.0kg | [栗東]安田 翔伍 | ||
阪神 | 3 | サラ3才未勝利 | 6 | 9 | マテンロウレガシー | 牡3 | 今村 聖奈 | ▲53.0kg | [栗東]長谷川 浩大 | ||
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | フローラルハニー | 牝3 | 鷲頭 虎太 | ▲51.0kg | [栗東]高橋 康之 | ||
阪神 | 5 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | アドマイヤソラ | 牡3 | 藤岡 康太 | 56.0kg | [栗東]友道 康夫 | ||
阪神 | 5 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | フォレスタドーロ | 牝3 | M.デムーロ | 54.0kg | [栗東]武 幸四郎 | ||
阪神 | 5 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | レッドマジック | 牡3 | 藤岡 佑介 | 56.0kg | [栗東]矢作 芳人 | ||
阪神 | 7 | サラ4上1勝クラス | 3 | 3 | サトノスカイターフ | 牡5 | 藤岡 康太 | 58.0kg | [栗東]池江 泰寿 | ||
阪神 | 7 | サラ4上1勝クラス | 4 | 6 | ゴルトファルベン | 牡6 | 今村 聖奈 | ▲55.0kg | [栗東]吉村 圭司 | ||
阪神 | 7 | サラ4上1勝クラス | 5 | 7 | ロンズデーライト | 牡5 | 荻野 極 | 58.0kg | [栗東]池添 学 | ||
阪神 | 7 | サラ4上1勝クラス | 8 | 14 | ビップランバン | 牡5 | 松田 大作 | 58.0kg | [栗東]清水 久詞 | ||
阪神 | 9 | 2勝四国新聞杯 | 3 | 3 | プレミアムスマイル | 牝4 | 荻野 極 | 56.0kg | [栗東]池添 学 | ||
阪神 | 9 | 2勝四国新聞杯 | 7 | 8 | ジュリアバローズ | 牝5 | M.デムーロ | 56.0kg | [栗東]上村 洋行 | ||
阪神 | 10 | 3勝御堂筋ステークス | 5 | 10 | タイセイモナーク | 牡7 | 藤懸 貴志 | 58.0kg | [栗東]西村 真幸 | ||
阪神 | 10 | 3勝御堂筋ステークス | 6 | 11 | レベランス | 牡5 | 水口 優也 | 58.0kg | [栗東]須貝 尚介 | ||
阪神 | 10 | 3勝御堂筋ステークス | 6 | 12 | プライムフェイズ | 牡6 | 小沢 大仁 | 58.0kg | [栗東]藤原 英昭 | ||
阪神 | 11 | L六甲ステークス | 1 | 1 | シュヴァリエローズ | 牡5 | 酒井 学 | 57.0kg | [栗東]清水 久詞 | ||
阪神 | 11 | L六甲ステークス | 3 | 4 | ラインベック | セ6 | 藤岡 康太 | 58.0kg | [栗東]友道 康夫 | ||
阪神 | 11 | L六甲ステークス | 4 | 6 | グラティアス | 牡5 | M.デムーロ | 57.0kg | [美浦]宮田 敬介 | ||
阪神 | 11 | L六甲ステークス | 8 | 15 | アドマイヤハダル | 牡5 | 藤岡 佑介 | 57.0kg | [栗東]大久保 龍志 |