協力:
  • Googleログイン
  • ログイン
  • 無料会員登録
  1. トップ
  2. 競馬データベース
  3. 生産者:ノーザンファーム
馬名
父名
母名
調教師
馬主
生産者


ノーザンファーム


基本情報

生産地 勇払郡

成 績

本年成績 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走回数 勝率 連対率 3着内率
平地 446 371 376 350 310 2290 4143 0.108 0.197 0.288
障害 16 23 12 12 12 40 115 0.139 0.339 0.443
全レース 462 394 388 362 322 2330 4258 0.109 0.201 0.292
累計成績 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走回数 勝率 連対率 3着内率
平地 7145 6132 5517 5153 4683 31498 60128 0.119 0.221 0.313
障害 142 137 121 114 102 605 1221 0.116 0.229 0.328
全レース 7287 6269 5638 5267 4785 32103 61349 0.119 0.221 0.313

今週の出走馬

R レース名 馬名

騎手 斤量 調教師
中山 2 8 15 1 2 牝2 55.0kg [美浦]
中山 3 3 6 1 14 牡2 55.0kg [美浦]
中山 3 5 9 6 3 牡2 55.0kg [美浦]
中山 4 3 5 2 9 牝3 54.0kg [美浦]
中山 5 1 2 1 4 牝2 55.0kg [美浦]
中山 5 3 5 10 8 牝2 55.0kg [美浦]
中山 5 6 11 5 7 牡2 55.0kg [美浦]
中山 6 4 5 1 1 牡4 58.0kg [美浦]
中山 6 7 10 7 2 牡5 58.0kg [美浦]
中山 8 OP 3 3 7 5 牡4 60.0kg [美浦]
中山 8 OP 4 5 4 1 牡5 60.0kg [美浦]
中山 10 2勝 2 2 8 9 牡4 58.0kg [美浦]
中山 10 2勝 5 6 3 2 牝5 56.0kg [美浦]
中山 10 2勝 7 9 1 3 牝4 56.0kg [美浦]
中山 10 2勝 7 10 7 12 牝5 56.0kg [美浦]
中山 11 OP 5 6 4 6 牡6 58.0kg [栗東]
中山 11 OP 8 12 8 11 牡8 57.0kg [美浦]
中山 12 1 1 11 15 牝5 ▲53.0kg [栗東]
中山 12 4 7 6 7 牝5 56.0kg [美浦]
中山 12 5 10 15 8 牝4 56.0kg [美浦]
阪神 1 4 4 5 11 牝2 55.0kg [栗東]
阪神 2 2 2 8 9 牝2 ▲52.0kg [栗東]
阪神 2 3 3 4 8 牡2 55.0kg [栗東]
阪神 4 3 4 5 4 牝2 55.0kg [栗東]
阪神 4 7 11 1 10 牝2 55.0kg [栗東]
阪神 5 6 8 2 1 牝2 55.0kg [栗東]
阪神 5 7 11 5 5 牡2 55.0kg [栗東]
阪神 6 7 9 1 1 牡3 55.0kg [美浦]
阪神 7 2 2 6 5 牝3 53.0kg [栗東]
阪神 7 4 6 3 4 牡3 55.0kg [栗東]
阪神 7 5 8 4 3 牡3 55.0kg [栗東]
阪神 7 8 13 10 12 牡3 ▲52.0kg [栗東]
阪神 8 OP 1 1 6 3 牡2 55.0kg [栗東]
阪神 8 OP 2 2 1 4 牡2 55.0kg [栗東]
阪神 8 OP 4 4 5 7 牝2 55.0kg [栗東]
阪神 11 3勝 1 1 7 8 牝4 56.0kg [栗東]
阪神 12 1 2 15 7 牝5 ▲53.0kg [栗東]
阪神 12 3 6 2 13 牡3 55.0kg [栗東]
R レース名 馬名

騎手 斤量 調教師
中山 2 7 8 2 4 牝2 ▲52.0kg [美浦]
中山 3 4 4 4 9 牝2 55.0kg [美浦]
中山 3 6 7 1 2 牡2 55.0kg [美浦]
中山 5 2 2 4 8 牡2 55.0kg [美浦]
中山 5 3 3 3 4 牡2 55.0kg [美浦]
中山 5 4 4 5 5 牝2 ☆54.0kg [美浦]
中山 6 2 2 5 5 牡4 ☆57.0kg [美浦]
中山 6 6 7 1 2 牡3 55.0kg [美浦]
中山 7 5 9 1 2 牡3 56.0kg [美浦]
中山 7 6 12 6 7 牝4 56.0kg [美浦]
中山 8 1 2 1 5 牡3 56.0kg [美浦]
中山 9 2勝 8 15 3 12 牝3 53.0kg [美浦]
中山 10 3勝 4 4 4 9 セ6 58.0kg [美浦]
中山 11 GⅡ 4 6 3 6 牝5 56.0kg [栗東]
中山 11 GⅡ 7 12 12 10 牡7 57.0kg [美浦]
中山 11 GⅡ 7 13 4 1 牡4 57.0kg [美浦]
中山 12 3 5 2 8 牝3 54.0kg [栗東]
阪神 2 2 2 4 5 牝2 ▲52.0kg [栗東]
阪神 2 5 5 3 3 牝2 55.0kg [栗東]
阪神 2 8 10 1 2 牝2 55.0kg [栗東]
阪神 3 1 1 1 1 牡2 55.0kg [栗東]
阪神 4 3 3 3 3 牡2 55.0kg [栗東]
阪神 5 6 6 2 3 牡2 55.0kg [栗東]
阪神 6 4 7 10 12 牝4 56.0kg [栗東]
阪神 6 8 16 13 16 牝3 54.0kg [栗東]
阪神 7 5 9 18 12 牝5 56.0kg [栗東]
阪神 7 8 16 7 4 牡3 56.0kg [栗東]
阪神 9 2勝 1 1 1 1 牝3 53.0kg [栗東]
阪神 9 2勝 2 2 10 11 牝4 56.0kg [栗東]
阪神 9 2勝 5 5 7 6 牝5 56.0kg [栗東]
阪神 9 2勝 6 6 5 7 牝5 56.0kg [栗東]
阪神 9 2勝 7 8 8 8 牝4 56.0kg [栗東]
阪神 10 3勝 3 5 11 13 牡5 54.0kg [栗東]
阪神 11 GⅡ 1 1 9 9 牡3 56.0kg [美浦]
阪神 11 GⅡ 2 2 8 7 牡3 56.0kg [栗東]
阪神 11 GⅡ 3 3 3 1 牡3 56.0kg [栗東]
阪神 11 GⅡ 7 11 7 10 牡3 56.0kg [美浦]