協力:
  • Googleログイン
  • ログイン
  • 無料会員登録
  1. トップ
  2. 競馬データベース
  3. 生産者:ノーザンファーム
馬名
父名
母名
調教師
馬主
生産者


ノーザンファーム


基本情報

生産地 勇払郡

成 績

本年成績 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走回数 勝率 連対率 3着内率
平地 140 124 121 105 91 696 1277 0.110 0.207 0.301
障害 4 7 4 4 4 14 37 0.108 0.297 0.405
全レース 144 131 125 109 95 710 1314 0.110 0.209 0.304
累計成績 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走回数 勝率 連対率 3着内率
平地 6839 5885 5262 4908 4464 29904 57262 0.119 0.222 0.314
障害 130 121 113 106 94 579 1143 0.114 0.220 0.318
全レース 6969 6006 5375 5014 4558 30483 58405 0.119 0.222 0.314

今週の出走馬

R レース名 馬名

騎手 斤量 調教師
中山 1 5 8 2 6 牝3 54.0kg [美浦]
中山 2 1 2 11 7 牡3 ★52.0kg [美浦]
中山 3 3 5 4 6 牝3 54.0kg [美浦]
中山 3 3 6 3 3 牡3 56.0kg [美浦]
中山 3 5 10 6 8 牡3 56.0kg [美浦]
中山 7 3 6 1 11 牝5 56.0kg [美浦]
中山 7 5 10 6 12 牝4 ▲53.0kg [美浦]
中山 8 1 1 2 3 牝4 56.0kg [美浦]
中山 8 2 2 4 13 牝5 56.0kg [美浦]
中山 8 4 5 5 7 牝5 56.0kg [美浦]
中山 8 5 8 10 6 牝4 56.0kg [美浦]
中山 9 3勝 1 1 8 16 牡5 58.0kg [美浦]
中山 10 OP 7 12 8 5 牡3 56.0kg [栗東]
中山 11 GⅡ 5 5 7 3 牡6 57.0kg [栗東]
中山 11 GⅡ 5 6 5 2 牡7 58.0kg [栗東]
中山 11 GⅡ 6 7 9 11 牡6 57.0kg [栗東]
中山 11 GⅡ 6 8 11 10 牡7 57.0kg [栗東]
中山 11 GⅡ 8 11 10 5 牡5 57.0kg [栗東]
中山 12 7 12 2 4 牝4 56.0kg [美浦]
中京 1 3 4 2 5 牝3 54.0kg [栗東]
中京 2 1 2 3 6 牡3 56.0kg [美浦]
中京 2 6 12 4 2 牡3 56.0kg [栗東]
中京 4 7 14 5 12 牝3 54.0kg [栗東]
中京 5 3 5 10 13 牡3 56.0kg [栗東]
中京 5 7 13 7 15 牡3 56.0kg [栗東]
中京 5 8 18 6 18 牡3 ☆55.0kg [栗東]
中京 6 6 12 9 9 牡3 56.0kg [栗東]
中京 6 8 15 10 6 牝3 ☆53.0kg [栗東]
中京 7 1 2 7 2 牝6 56.0kg [栗東]
中京 7 3 5 4 4 牝4 56.0kg [栗東]
中京 7 7 13 2 1 牝4 ▲53.0kg [美浦]
中京 9 1勝 1 1 6 3 牡4 58.0kg [栗東]
中京 9 1勝 2 2 4 1 牡4 58.0kg [栗東]
中京 9 1勝 5 5 2 5 牝6 56.0kg [栗東]
中京 9 1勝 6 6 8 10 牡6 58.0kg [栗東]
中京 9 1勝 8 9 3 7 牝4 56.0kg [栗東]
中京 10 2勝 1 1 2 10 牡4 57.0kg [美浦]
中京 10 2勝 7 11 4 5 牡5 58.0kg [美浦]
中京 11 3勝 1 1 16 15 牡4 54.0kg [栗東]
中京 11 3勝 5 10 12 16 牡6 56.0kg [栗東]
中京 12 3 5 3 3 牝5 56.0kg [栗東]
中京 12 5 9 9 9 牡4 58.0kg [美浦]
阪神 1 1 1 9 9 牝3 ▲51.0kg [栗東]
阪神 2 5 6 4 1 牡3 56.0kg [栗東]
阪神 3 8 15 3 7 牡3 56.0kg [栗東]
阪神 4 5 6 5 3 牡6 △58.0kg [栗東]
阪神 6 3 5 4 4 牝3 54.0kg [栗東]
阪神 6 5 9 3 11 牡3 56.0kg [栗東]
阪神 7 7 7 7 3 牝3 54.0kg [栗東]
阪神 8 6 6 4 7 セ6 58.0kg [栗東]
阪神 8 7 7 6 8 牝5 56.0kg [栗東]
阪神 9 1勝 5 5 6 8 牝3 54.0kg [栗東]
阪神 9 1勝 6 6 8 6 牝3 54.0kg [栗東]
阪神 9 1勝 8 10 7 4 牝3 54.0kg [栗東]
阪神 10 2勝 2 2 2 4 牝4 56.0kg [栗東]
阪神 10 2勝 4 4 5 7 牝5 53.0kg [栗東]
阪神 11 GⅢ 1 1 8 7 牡3 56.0kg [栗東]
阪神 11 GⅢ 2 2 7 8 牡3 56.0kg [栗東]
阪神 11 GⅢ 3 3 5 1 牡3 56.0kg [美浦]
阪神 11 GⅢ 4 5 1 12 牡3 56.0kg [美浦]
阪神 11 GⅢ 6 8 2 2 牡3 56.0kg [美浦]
阪神 11 GⅢ 7 10 9 5 牡3 56.0kg [栗東]
阪神 11 GⅢ 8 12 4 10 牡3 56.0kg [栗東]
R レース名 馬名

騎手 斤量 調教師
中山 1 4 8 牝3 54.0kg [美浦]
中山 1 5 10 牝3 54.0kg [美浦]
中山 2 3 5 牡3 56.0kg [美浦]
中山 4 6 9 牡4 59.0kg [美浦]
中山 6 7 14 牝3 54.0kg [美浦]
中山 7 5 6 牡4 58.0kg [美浦]
中山 8 3 3 牡5 58.0kg [美浦]
中山 8 8 8 セ7 58.0kg [美浦]
中山 9 1勝 1 1 牝3 54.0kg [美浦]
中山 9 1勝 3 3 牝3 54.0kg [美浦]
中山 9 1勝 6 6 牝3 54.0kg [美浦]
中山 10 3勝 1 2 牝4 54.0kg [美浦]
中山 10 3勝 2 4 牡5 56.0kg [美浦]
中山 10 3勝 4 8 牝5 54.0kg [栗東]
中山 10 3勝 6 11 牝4 54.0kg [美浦]
中山 10 3勝 7 14 牡4 56.0kg [美浦]
中山 11 GⅢ 1 1 14 牡6 58.0kg [栗東]
中山 11 GⅢ 1 2 8 牡7 58.5kg [栗東]
中山 12 7 10 牝5 56.0kg [美浦]
中京 1 8 16 牝3 54.0kg [栗東]
中京 2 8 13 牡3 56.0kg [栗東]
中京 4 3 6 牝3 54.0kg [美浦]
中京 4 6 12 牝3 54.0kg [栗東]
中京 4 7 15 牝3 54.0kg [栗東]
中京 5 6 8 牝4 56.0kg [美浦]
中京 6 7 14 牡4 58.0kg [栗東]
中京 7 1 1 牝4 55.0kg [栗東]
中京 7 2 2 牡5 58.0kg [美浦]
中京 7 6 6 牡4 ☆56.0kg [栗東]
中京 7 8 10 牝4 55.0kg [栗東]
中京 8 2 4 牝5 56.0kg [美浦]
中京 8 4 8 牝4 ▲53.0kg [美浦]
中京 8 8 16 牝4 56.0kg [栗東]
中京 9 1勝 6 6 牡3 56.0kg [栗東]
中京 10 2勝 4 4 牡7 58.0kg [栗東]
中京 10 2勝 7 10 牡4 58.0kg [栗東]
中京 10 2勝 8 12 牡4 58.0kg [栗東]
中京 10 2勝 8 13 牝5 56.0kg [栗東]
中京 11 GⅠ 3 5 1 牝5 56.0kg [栗東]
中京 11 GⅠ 6 11 6 牡5 58.0kg [栗東]
中京 11 GⅠ 6 12 2 牡4 58.0kg [栗東]
中京 11 GⅠ 8 16 10 牡5 58.0kg [栗東]
中京 12 2勝 8 15 牡4 58.0kg [栗東]
阪神 1 1 1 牝3 54.0kg [栗東]
阪神 3 1 1 牡3 △54.0kg [栗東]
阪神 3 6 8 牡3 56.0kg [栗東]
阪神 3 6 9 牡3 ▲53.0kg [栗東]
阪神 4 2 3 牝3 ▲51.0kg [栗東]
阪神 5 1 2 牡3 56.0kg [栗東]
阪神 5 2 3 牝3 54.0kg [栗東]
阪神 5 8 15 牡3 56.0kg [栗東]
阪神 7 3 3 牡5 58.0kg [栗東]
阪神 7 4 6 牡6 ▲55.0kg [栗東]
阪神 7 5 7 牡5 58.0kg [栗東]
阪神 7 8 14 牡5 58.0kg [栗東]
阪神 9 2勝 3 3 牝4 56.0kg [栗東]
阪神 9 2勝 7 8 牝5 56.0kg [栗東]
阪神 10 3勝 5 10 牡7 58.0kg [栗東]
阪神 10 3勝 6 11 牡5 58.0kg [栗東]
阪神 10 3勝 6 12 牡6 58.0kg [栗東]
阪神 11 1 1 牡5 57.0kg [栗東]
阪神 11 3 4 セ6 58.0kg [栗東]
阪神 11 4 6 牡5 57.0kg [美浦]
阪神 11 8 15 牡5 57.0kg [栗東]