ドゥラメンテ
基本情報
生産地 | 安平町 |
---|---|
生年月日 | 2024年10月16日 |
今週の出走馬
2024年10月12日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5 | サラ2才新馬 | 2 | 4 | テンダールック | 6 | 5 | 牝2 | 北村 宏司 | 55.0kg | 木村 哲也 | 美浦 |
京都 | 5 | サラ2才新馬 | 6 | 9 | コンテナライン | 11 | 10 | 牝2 | 坂井 瑠星 | 55.0kg | 高柳 大輔 | 栗東 |
京都 | 11 | OP大阪スポーツ杯 | 1 | 2 | ロードアヴニール | 2 | 3 | 牡4 | 横山 和生 | 57.0kg | 野中 賢二 | 栗東 |
京都 | 11 | OP大阪スポーツ杯 | 5 | 9 | キングストンボーイ | 3 | 13 | セ6 | C.ルメール | 57.0kg | 鹿戸 雄一 | 美浦 |
2024年10月13日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | サラ2才新馬 | 8 | 15 | ビッグヴァレイ | 5 | 3 | 牝2 | A.シュタルケ | 55.0kg | 鹿戸 雄一 | 美浦 |
東京 | 7 | サラ3上1勝クラス | 6 | 6 | モルトマエストーソ | 5 | 7 | 牡3 | 岩田 康誠 | 55.0kg | 国枝 栄 | 美浦 |
東京 | 8 | サラ3上2勝クラス | 1 | 1 | インペリアルライン | 13 | 3 | セ5 | ☆原 優介 | 57.0kg | 中舘 英二 | 美浦 |
東京 | 11 | LオクトーバーS | 6 | 12 | シーズンリッチ | 12 | 10 | 牡4 | 菅原 明良 | 57.0kg | 久保田 貴士 | 美浦 |
東京 | 11 | LオクトーバーS | 4 | 8 | ギャラクシーナイト | 10 | 2 | 牡5 | 菊沢 一樹 | 57.0kg | 菊沢 隆徳 | 美浦 |
東京 | 11 | LオクトーバーS | 8 | 16 | ドゥラドーレス | 2 | 11 | 牡5 | 丸山 元気 | 57.0kg | 宮田 敬介 | 美浦 |
東京 | 11 | LオクトーバーS | 1 | 1 | レインフロムヘヴン | 7 | 13 | セ6 | A.シュタルケ | 57.0kg | 堀 宣行 | 美浦 |
京都 | 5 | サラ2才新馬 | 4 | 4 | シストロン | 6 | 2 | 牝2 | 西村 淳也 | 55.0kg | 中竹 和也 | 栗東 |
京都 | 5 | サラ2才新馬 | 5 | 5 | ドゥラルーナ | 2 | 3 | 牝2 | 武 豊 | 55.0kg | 清水 久詞 | 栗東 |
京都 | 11 | GⅠ秋華賞 | 2 | 2 | ミアネーロ | 4 | 6 | 牝3 | 津村 明秀 | 55.0kg | 林 徹 | 美浦 |
2024年10月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 4 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | マベルシュシュット | 3 | 8 | 牝3 | ▲吉村 誠之助 | 50.0kg | 今野 貞一 | 栗東 |
新潟 | 6 | サラ3上1勝クラス | 8 | 12 | フォルテフィオーレ | 1 | 12 | 牡3 | 佐々木 大輔 | 56.0kg | 上原 佑紀 | 美浦 |
新潟 | 11 | L信越ステークス | 4 | 8 | スコールユニバンス | 18 | 17 | 牝5 | 川端 海翼 | 51.0kg | 矢作 芳人 | 栗東 |
新潟 | 12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | ザブライド | 5 | 7 | 牝3 | ☆田口 貫太 | 53.0kg | 西村 真幸 | 栗東 |
東京 | 6 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | ハマサン | 12 | 16 | 牡3 | 横山 和生 | 56.0kg | 小西 一男 | 美浦 |
東京 | 7 | サラ3上2勝クラス | 4 | 4 | ホウオウムサシ | 2 | 3 | 牡4 | 菅原 明良 | 58.0kg | 蛯名 正義 | 美浦 |
東京 | 11 | GⅡアイルランド府中牝馬 | 6 | 11 | セントカメリア | 12 | 12 | 牝5 | 鮫島 克駿 | 55.0kg | 高野 友和 | 栗東 |
東京 | 12 | サラ3上2勝クラス | 1 | 1 | ラファドゥラ | 5 | 4 | 牝4 | 武 豊 | 56.0kg | 小島 茂之 | 美浦 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイトルホルダー | 牡6 | ドゥラメンテ | メーヴェ | Motivator | 栗田 徹 | 1,020,000,000円 |
リバティアイランド | 牝4 | ドゥラメンテ | ヤンキーローズ | All American | 中内田 充正 | 684,000,000円 |
スターズオンアース | 牝5 | ドゥラメンテ | サザンスターズ | Smart Strike | 高柳 瑞樹 | 781,400,000円 |
ルガル | 牡4 | ドゥラメンテ | アタブ | New Approach | 杉山 晴紀 | 290,230,000円 |
ドゥレッツァ | 牡4 | ドゥラメンテ | モアザンセイクリッド | More Than Ready | 尾関 知人 | 278,600,000円 |
アイコンテーラー | 牝6 | ドゥラメンテ | ボイルトウショウ | ケイムホーム | 河内 洋 | 138,300,000円 |
シャンパンカラー | 牡4 | ドゥラメンテ | メモリアルライフ | Reckless Abandon | 田中 剛 | 161,300,000円 |
バーデンヴァイラー | 牡6 | ドゥラメンテ | ヴィートマルシェ | フレンチデピュティ | 斉藤 崇史 | 74,000,000円 |
ヴァレーデラルナ | 牝5 | ドゥラメンテ | セレスタ | Jump Start | 藤原 英昭 | 59,400,000円 |
ドゥラエレーデ | 牡4 | ドゥラメンテ | マルケッサ | オルフェーヴル | 池添 学 | 128,700,000円 |