競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2025/04/05 | ア首 | 芝1800 | 晴 | 良 | GⅠドバイターフ | 5 | 武 豊 | 57.0kg | 1:46.2 | 0.4 | (---) | ---(---) |
|
|||||||||||
2025/01/19 | 中京 | 芝2200 | 晴 | 良 | GⅡ日経新春杯 | 3 | 6 | 2 | 11 | 浜中 俊 | 57.5kg | 2:11.9 | 2.1 | 39.5(+2.1) | 510kg(+8) |
|
||||||||
2024/10/20 | 京都 | 芝3000 | 晴 | 良 | GⅠ菊花賞 | 5 | 10 | 5 | 16 | 浜中 俊 | 57.0kg | 3:09.3 | 5.2 | 40.7(+4.8) | 502kg(+6) |
|
||||||||
2024/09/22 | 中京 | 芝2200 | 曇 | 稍 | GⅡ神戸新聞杯 | 8 | 15 | 2 | 1 | 浜中 俊 | 57.0kg | 2:11.8 | -0.1 | 36.0(+0.0) | 496kg(-4) |
|
||||||||
2024/05/26 | 東京 | 芝2400 | 晴 | 良 | GⅠ東京優駿 | 8 | 16 | 消 | 浜中 俊 | 57.0kg | (---) | ---(---) |
|
|||||||||||
2024/04/14 | 中山 | 芝2000 | 晴 | 良 | GⅠ皐月賞 | 1 | 2 | 4 | 17 | 浜中 俊 | 57.0kg | 1:59.3 | 2.2 | 38.0(+2.2) | 500kg(0) |
|
||||||||
2024/03/23 | 阪神 | 芝1800 | 曇 | 重 | GⅢ毎日杯 | 4 | 4 | 5 | 1 | 坂井 瑠星 | 57.0kg | 1:46.0 | -1.0 | 34.4(+0.0) | 500kg(0) |
|
||||||||
2024/02/17 | 京都 | 芝1800 | 晴 | 良 | 1勝つばき賞 | 5 | 5 | 3 | 1 | 浜中 俊 | 57.0kg | 1:46.9 | -0.0 | 34.0(+0.0) | 500kg(-2) |
|
||||||||
2024/01/20 | 京都 | 芝2000 | 曇 | 重 | L若駒ステークス | 4 | 4 | 除 | 浜中 俊 | 57.0kg | (---) | 490kg(-12) |
|
|||||||||||
2023/12/24 | 阪神 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 5 | 7 | 1 | 1 | 浜中 俊 | 56.0kg | 2:00.6 | -0.2 | 34.7(-0.6) | 502kg(-2) |
|
||||||||
2023/10/28 | 京都 | 芝1800 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 7 | 7 | 2 | 5 | 角田 大河 | 55.0kg | 1:48.3 | 0.4 | 35.1(+0.0) | 504kg(+2) |
|
||||||||
2023/10/09 | 京都 | 芝2000 | 曇 | 重 | サラ2才新馬 | 5 | 5 | 3 | 4 | 角田 大河 | 55.0kg | 2:05.9 | 0.4 | 34.2(-0.2) | 502kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません