基本情報
生年月日 | 2020年02月14日 |
---|---|
調教師 | 小崎 憲(栗東) |
馬主 | 有限会社 社台レースホース |
生産者 | 社台ファーム |
産地 | 千歳市 |
中央獲得賞金 | 8,250,000円 |
通算成績 | 14戦1勝[1-0-1-12] |
主な勝鞍 | 23'サラ3才未勝利 |
兄弟馬 |
アップストローク メイクユーマイン |
競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/11/30 | 中京 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 17 | 16 | 8 | 吉村 誠之助 | 56.0kg | 2:02.2 | 1.4 | 35.3(+1.1) | 458kg(-5) |
|
||||||||
2024/05/23 | 園田 | ダ1870 | 曇 | 良 | 1勝由良川特別 | 5 | 吉村 智洋 | 56.0kg | 2:06.1 | 1.6 | (---) | 463kg(---) |
|
|||||||||||
2024/04/13 | 福島 | 芝1800 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 8 | 15 | 14 | 13 | 斎藤 新 | 58.0kg | 1:48.6 | 0.6 | 36.1(-0.1) | 454kg(+8) |
|
||||||||
2024/02/17 | 小倉 | 芝1800 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 3 | 3 | 11 | 6 | 斎藤 新 | 57.0kg | 1:48.6 | 0.5 | 36.2(+0.4) | 446kg(-8) |
|
||||||||
2024/02/03 | 小倉 | 芝2600 | 雨 | 良 | サラ4上1勝クラス | 5 | 8 | 11 | 12 | 松若 風馬 | 57.0kg | 2:43.9 | 2.2 | 39.0(+2.0) | 454kg(+6) |
|
||||||||
2023/11/18 | 福島 | 芝1800 | 晴 | 稍 | 1勝高湯温泉特別 | 7 | 14 | 7 | 10 | 永島 まなみ | 56.0kg | 1:51.3 | 2.1 | 38.6(+0.9) | 448kg(0) |
|
||||||||
2023/11/04 | 福島 | 芝1800 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | 5 | 5 | 原 優介 | 55.0kg | 1:48.7 | 1.1 | 36.4(+0.1) | 448kg(-8) |
|
||||||||
2023/08/05 | 札幌 | 芝1800 | 曇 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 6 | 8 | 10 | 10 | 今村 聖奈 | 52.0kg | 1:50.6 | 1.4 | 35.2(-0.1) | 456kg(0) |
|
||||||||
2023/07/29 | 札幌 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 6 | 10 | 8 | 9 | 武 豊 | 55.0kg | 2:00.9 | 1.5 | 36.0(+0.4) | 456kg(+8) |
|
||||||||
2023/04/09 | 福島 | 芝1800 | 晴 | 稍 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | 1 | 1 | 永島 まなみ | 52.0kg | 1:50.6 | -0.0 | 37.4(-0.5) | 448kg(-2) |
|
||||||||
2023/03/12 | 中京 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | 6 | 5 | 西村 淳也 | 56.0kg | 1:36.1 | 0.4 | 35.3(+0.3) | 450kg(-8) |
|
||||||||
2023/02/19 | 小倉 | 芝1800 | 曇 | 重 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | 8 | 3 | 西村 淳也 | 56.0kg | 1:51.7 | 0.2 | 37.7(+0.2) | 458kg(0) |
|
||||||||
2022/12/10 | 中京 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 3 | 3 | 9 | 6 | 西村 淳也 | 55.0kg | 2:01.8 | 1.5 | 36.2(+0.8) | 458kg(+2) |
|
||||||||
2022/11/27 | 阪神 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 4 | 6 | 9 | 8 | 西村 淳也 | 55.0kg | 2:03.9 | 1.0 | 36.2(+0.9) | 456kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません