有限会社 社台レースホース
基本情報
服色 | 黄,黒縦縞,袖青一本輪![]() |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 35 | 36 | 27 | 36 | 32 | 227 | 393 | 0.089 | 0.181 | 0.249 |
障害 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0.100 | 0.100 | 0.200 |
全レース | 36 | 36 | 28 | 37 | 33 | 233 | 403 | 0.089 | 0.179 | 0.248 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4267 | 3970 | 3631 | 3343 | 3171 | 20329 | 38711 | 0.110 | 0.213 | 0.307 |
障害 | 130 | 129 | 106 | 121 | 95 | 443 | 1024 | 0.127 | 0.253 | 0.356 |
全レース | 4397 | 4099 | 3737 | 3464 | 3266 | 20772 | 39735 | 0.111 | 0.214 | 0.308 |
今週の出走馬
2025年5月17日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | ジャンプオーバー | 13 | 14 | セ3 | 柴田 裕一郎 | ▲54.0kg | 藤岡 健一 | 栗東 |
新潟 | 4 | サラ3才未勝利 | 6 | 8 | サントモナルカ | 2 | 3 | 牡3 | 和田 陽希 | ▲54.0kg | 平田 修 | 栗東 |
新潟 | 5 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | アレグランサ | 13 | 16 | 牡3 | 大野 拓弥 | 57.0kg | 栗田 徹 | 美浦 |
新潟 | 5 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | ミリアドタレント | 10 | 10 | 牝3 | 北村 友一 | 55.0kg | 嘉藤 貴行 | 美浦 |
新潟 | 6 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | ラピッドグロウス | 3 | 9 | 牝3 | 佐々木 大輔 | 55.0kg | 長谷川 浩大 | 栗東 |
新潟 | 7 | サラ4上1勝クラス | 4 | 4 | ロスティチェーレ | 2 | 6 | 牝5 | 小沢 大仁 | 56.0kg | 松下 武士 | 栗東 |
新潟 | 11 | GⅢ新潟大賞典 | 1 | 1 | カネフラ | 14 | 7 | 牡5 | 藤岡 佑介 | 54.0kg | 高橋 康之 | 栗東 |
京都 | 3 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | モアサナイト | 8 | 5 | 牝3 | 鮫島 克駿 | 55.0kg | 小林 真也 | 栗東 |
京都 | 5 | サラ3才未勝利 | 4 | 6 | ロールザボーンズ | 9 | 2 | 牝3 | 国分 恭介 | 55.0kg | 牧浦 充徳 | 栗東 |
京都 | 11 | OP鞍馬ステークス | 3 | 3 | バンデルオーラ | 7 | 4 | 牡6 | 国分 恭介 | 57.0kg | 牧浦 充徳 | 栗東 |
2025年5月18日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 8 | サラ4上1勝クラス | 8 | 13 | ディズレーリ | 5 | 7 | セ5 | 荻野 極 | 58.0kg | 池上 昌和 | 美浦 |
新潟 | 10 | 2勝信濃川特別 | 6 | 6 | ピクシレーション | 10 | 8 | 牝5 | 吉田 隼人 | 56.0kg | 菊沢 隆徳 | 美浦 |
東京 | 5 | サラ3才未勝利 | 4 | 4 | ワーキングデライト | 5 | 6 | 牝3 | 横山 武史 | 55.0kg | 武藤 善則 | 美浦 |
東京 | 5 | サラ3才未勝利 | 7 | 11 | バトラーズワーフ | 7 | 9 | 牡3 | 松山 弘平 | 57.0kg | 浅利 英明 | 美浦 |
東京 | 6 | サラ3才1勝クラス | 3 | 5 | パースウェイド | 2 | 9 | 牝3 | D.レーン | 55.0kg | 中舘 英二 | 美浦 |
東京 | 9 | 2勝テレ玉杯 | 4 | 4 | ラテラルシンキング | 7 | 5 | 牡5 | 石川 裕紀人 | 58.0kg | 黒岩 陽一 | 美浦 |
東京 | 11 | GⅠヴィクトリアマイル | 6 | 11 | シングザットソング | 16 | 10 | 牝5 | 斎藤 新 | 56.0kg | 高野 友和 | 栗東 |
東京 | 11 | GⅠヴィクトリアマイル | 7 | 13 | ビヨンドザヴァレー | 11 | 15 | 牝5 | 菱田 裕二 | 56.0kg | 橋口 慎介 | 栗東 |
東京 | 11 | GⅠヴィクトリアマイル | 7 | 15 | ソーダズリング | 12 | 17 | 牝5 | 坂井 瑠星 | 56.0kg | 新谷 功一 | 栗東 |
京都 | 5 | サラ3才1勝クラス | 4 | 4 | スパイラルビジョン | 8 | 9 | 牡3 | 団野 大成 | 57.0kg | 佐々木 晶三 | 栗東 |
京都 | 10 | 3勝錦ステークス | 7 | 10 | シュタールヴィント | 6 | 4 | 牡5 | 藤岡 佑介 | 56.0kg | 矢作 芳人 | 栗東 |