協力:
  • Googleログイン
  • ログイン
  • 無料会員登録
  1. トップ
  2. 競馬データベース
  3. 生産者:社台ファーム
馬名
父名
母名
調教師
馬主
生産者


社台ファーム


基本情報

生産地 千歳市

成 績

本年成績 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走回数 勝率 連対率 3着内率
平地 118 126 110 146 107 1015 1622 0.073 0.150 0.218
障害 7 1 4 4 2 34 52 0.135 0.154 0.231
全レース 125 127 114 150 109 1049 1674 0.075 0.151 0.219
累計成績 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走回数 勝率 連対率 3着内率
平地 7920 7420 7028 6673 6290 46362 81693 0.097 0.188 0.274
障害 194 185 175 160 165 1137 2016 0.096 0.188 0.275
全レース 8114 7605 7203 6833 6455 47499 83709 0.097 0.188 0.274

今週の出走馬

R レース名 馬名

騎手 斤量 調教師
函館 1 5 9 1 2 牝3 55.0kg [美浦]
函館 2 7 12 1 2 牝3 55.0kg [美浦]
函館 4 3 4 14 11 牡3 △55.0kg [栗東]
函館 4 6 10 5 6 牝3 55.0kg [栗東]
函館 6 4 6 13 14 牡3 57.0kg [美浦]
函館 6 5 8 6 5 牡3 57.0kg [美浦]
函館 7 5 7 10 8 牝4 56.0kg [美浦]
函館 9 1勝 4 4 8 6 牡5 58.0kg [美浦]
函館 10 2勝 4 7 14 10 牡7 58.0kg [美浦]
函館 10 2勝 5 9 12 7 牡6 58.0kg [栗東]
函館 11 GⅢ 7 13 16 10 セ6 57.0kg [栗東]
東京 2 3 3 3 7 牡3 57.0kg [美浦]
東京 4 GⅢ 6 8 5 9 牡7 60.0kg [美浦]
東京 4 GⅢ 8 11 11 3 セ10 60.0kg [栗東]
東京 5 8 11 3 4 牝2 55.0kg [美浦]
東京 6 4 4 5 5 牡2 55.0kg [美浦]
東京 6 6 6 4 4 牝2 55.0kg [美浦]
東京 7 4 7 6 5 牡3 57.0kg [美浦]
東京 8 2 3 4 1 牝3 53.0kg [美浦]
東京 8 6 12 7 4 牝5 56.0kg [美浦]
東京 8 7 13 5 6 牝3 53.0kg [美浦]
東京 8 8 17 1 2 牝3 53.0kg [美浦]
東京 9 2勝 6 12 15 16 セ6 58.0kg [栗東]
東京 10 3勝 3 6 1 12 牡5 58.0kg [栗東]
東京 11 OP 2 2 10 10 セ6 58.0kg [美浦]
東京 11 OP 3 4 12 7 牡6 57.0kg [栗東]
東京 11 OP 5 9 3 3 牡6 57.0kg [美浦]
東京 12 1 2 4 4 牝4 56.0kg [美浦]
阪神 1 8 15 12 11 牝3 ◇53.0kg [栗東]
阪神 3 4 7 13 10 牡3 57.0kg [栗東]
阪神 4 3 6 16 12 牝3 55.0kg [栗東]
阪神 4 6 11 15 10 牝3 55.0kg [栗東]
阪神 4 7 15 10 8 牝3 ◇53.0kg [栗東]
阪神 6 3 5 8 12 牡3 ☆56.0kg [栗東]
阪神 9 4 5 3 9 牝4 56.0kg [栗東]
阪神 9 5 6 5 7 牝5 ☆55.0kg [栗東]
阪神 9 7 10 2 2 牝3 53.0kg [栗東]
阪神 10 2勝 7 13 6 8 セ5 58.0kg [栗東]
阪神 12 7 13 10 7 牡4 58.0kg [栗東]
R レース名 馬名

騎手 斤量 調教師
函館 1 1 1 牝3 55.0kg [栗東]
函館 1 6 11 牝3 55.0kg [栗東]
函館 1 7 14 牝3 55.0kg [栗東]
函館 4 7 8 牡3 57.0kg [栗東]
函館 5 8 9 牝2 ★51.0kg [美浦]
函館 6 4 5 牡3 ☆56.0kg [栗東]
函館 6 5 7 牡3 57.0kg [栗東]
函館 6 6 8 牡3 ▲54.0kg [美浦]
函館 8 5 6 牝4 ▲53.0kg [栗東]
函館 9 1勝 1 1 牝4 56.0kg [栗東]
函館 9 1勝 2 2 牝5 56.0kg [栗東]
函館 9 1勝 5 6 牡3 55.0kg [栗東]
東京 1 3 6 牝3 55.0kg [美浦]
東京 2 6 12 牝3 55.0kg [美浦]
東京 2 8 16 牝3 55.0kg [美浦]
東京 3 6 11 牡3 57.0kg [美浦]
東京 4 3 5 牝3 55.0kg [美浦]
東京 5 3 3 牡2 55.0kg [美浦]
東京 5 5 5 牡2 55.0kg [美浦]
東京 7 1 1 牡3 55.0kg [美浦]
東京 7 3 3 牝5 ▲53.0kg [美浦]
東京 7 3 4 牡4 ▲55.0kg [美浦]
東京 9 2勝 6 6 牡3 55.0kg [栗東]
東京 10 3勝 7 12 牡5 58.0kg [美浦]
東京 10 3勝 8 14 セ5 58.0kg [美浦]
東京 11 3 4 牡5 57.0kg [栗東]
東京 11 6 9 セ5 55.0kg [栗東]
東京 11 6 10 牡5 57.5kg [栗東]
東京 12 6 11 牝5 56.0kg [美浦]
阪神 2 4 5 牡3 57.0kg [栗東]
阪神 3 6 11 牡3 57.0kg [栗東]
阪神 4 1 1 セ3 57.0kg [栗東]
阪神 4 7 12 牝3 55.0kg [栗東]
阪神 7 7 7 牝4 ▲53.0kg [栗東]
阪神 7 8 9 牡4 58.0kg [栗東]
阪神 9 2勝 4 6 牡5 58.0kg [栗東]
阪神 9 2勝 5 8 牡4 58.0kg [栗東]
阪神 9 2勝 7 13 牡4 58.0kg [栗東]
阪神 10 3勝 2 4 牡5 58.0kg [栗東]
阪神 10 3勝 3 5 牡4 58.0kg [栗東]
阪神 10 3勝 8 17 牡4 58.0kg [栗東]
阪神 11 GⅠ 1 1 2 牡5 58.0kg [栗東]
阪神 11 GⅠ 3 5 14 セ7 58.0kg [美浦]
阪神 11 GⅠ 3 6 12 牡6 58.0kg [栗東]
阪神 11 GⅠ 6 11 8 牡5 58.0kg [美浦]
阪神 11 GⅠ 8 16 11 牡4 58.0kg [栗東]