社台ファーム
基本情報
生産地 | 千歳市 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 118 | 126 | 110 | 146 | 107 | 1015 | 1622 | 0.073 | 0.150 | 0.218 |
障害 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 34 | 52 | 0.135 | 0.154 | 0.231 |
全レース | 125 | 127 | 114 | 150 | 109 | 1049 | 1674 | 0.075 | 0.151 | 0.219 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 7920 | 7420 | 7028 | 6673 | 6290 | 46362 | 81693 | 0.097 | 0.188 | 0.274 |
障害 | 194 | 185 | 175 | 160 | 165 | 1137 | 2016 | 0.096 | 0.188 | 0.275 |
全レース | 8114 | 7605 | 7203 | 6833 | 6455 | 47499 | 83709 | 0.097 | 0.188 | 0.274 |
今週の出走馬
2025年6月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | セゾンデフィーユ | 1 | 2 | 牝3 | 横山 武史 | 55.0kg | [美浦]稲垣 幸雄 |
函館 | 2 | サラ3才未勝利 | 7 | 12 | デルマアポロニア | 1 | 2 | 牝3 | 松岡 正海 | 55.0kg | [美浦]蛯名 正義 |
函館 | 4 | サラ3才未勝利 | 3 | 4 | エルモッソペンドロ | 14 | 11 | 牡3 | 長浜 鴻緒 | △55.0kg | [栗東]西村 真幸 |
函館 | 4 | サラ3才未勝利 | 6 | 10 | レディオンステージ | 5 | 6 | 牝3 | 佐々木 大輔 | 55.0kg | [栗東]西園 正都 |
函館 | 6 | サラ3才未勝利 | 4 | 6 | デルマプルート | 13 | 14 | 牡3 | 黛 弘人 | 57.0kg | [美浦]天間 昭一 |
函館 | 6 | サラ3才未勝利 | 5 | 8 | ジーティートゥルー | 6 | 5 | 牡3 | 戸崎 圭太 | 57.0kg | [美浦]田島 俊明 |
函館 | 7 | サラ3上1勝クラス | 5 | 7 | ラセーヌシュメール | 10 | 8 | 牝4 | 佐々木 大輔 | 56.0kg | [美浦]杉浦 宏昭 |
函館 | 9 | 1勝奥尻特別 | 4 | 4 | サングラデーション | 8 | 6 | 牡5 | 佐々木 大輔 | 58.0kg | [美浦]千葉 直人 |
函館 | 10 | 2勝松前特別 | 4 | 7 | リリーブライト | 14 | 10 | 牡7 | 荻野 琢真 | 58.0kg | [美浦]西田 雄一郎 |
函館 | 10 | 2勝松前特別 | 5 | 9 | ジルバーン | 12 | 7 | 牡6 | 小沢 大仁 | 58.0kg | [栗東]緒方 努 |
函館 | 11 | GⅢ函館スプリントS | 7 | 13 | プルパレイ | 16 | 10 | セ6 | 岩田 康誠 | 57.0kg | [栗東]須貝 尚介 |
東京 | 2 | サラ3才未勝利 | 3 | 3 | クラレット | 3 | 7 | 牡3 | 菅原 明良 | 57.0kg | [美浦]古賀 慎明 |
東京 | 4 | GⅢ東京ジャンプS | 6 | 8 | ブリエヴェール | 5 | 9 | 牡7 | 金子 光希 | 60.0kg | [美浦]小笠 倫弘 |
東京 | 4 | GⅢ東京ジャンプS | 8 | 11 | スヴァルナ | 11 | 3 | セ10 | 井上 敏樹 | 60.0kg | [栗東]池江 泰寿 |
東京 | 5 | サラ2才新馬 | 8 | 11 | ルージュカルデア | 3 | 4 | 牝2 | 津村 明秀 | 55.0kg | [美浦]加藤 征弘 |
東京 | 6 | サラ2才新馬 | 4 | 4 | フクチャンショウ | 5 | 5 | 牡2 | M.ディー | 55.0kg | [美浦]加藤 征弘 |
東京 | 6 | サラ2才新馬 | 6 | 6 | クリエープキー | 4 | 4 | 牝2 | 木幡 巧也 | 55.0kg | [美浦]牧 光二 |
東京 | 7 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | レヴァントリ | 6 | 5 | 牡3 | 原 優介 | 57.0kg | [美浦]大和田 成 |
東京 | 8 | サラ3上1勝クラス | 2 | 3 | イブニングタイド | 4 | 1 | 牝3 | 菅原 明良 | 53.0kg | [美浦]林 徹 |
東京 | 8 | サラ3上1勝クラス | 6 | 12 | アサクサヴィーナス | 7 | 4 | 牝5 | 大野 拓弥 | 56.0kg | [美浦]高柳 瑞樹 |
東京 | 8 | サラ3上1勝クラス | 7 | 13 | チギリ | 5 | 6 | 牝3 | 吉田 豊 | 53.0kg | [美浦]鹿戸 雄一 |
東京 | 8 | サラ3上1勝クラス | 8 | 17 | ボンヌソワレ | 1 | 2 | 牝3 | M.ディー | 53.0kg | [美浦]宮田 敬介 |
東京 | 9 | 2勝日野特別 | 6 | 12 | バックスクリーン | 15 | 16 | セ6 | 丸山 元気 | 58.0kg | [栗東]緒方 努 |
東京 | 10 | 3勝夏至ステークス | 3 | 6 | ナイトアクアリウム | 1 | 12 | 牡5 | 長岡 禎仁 | 58.0kg | [栗東]杉山 佳明 |
東京 | 11 | OPジューンステークス | 2 | 2 | オニャンコポン | 10 | 10 | セ6 | 長岡 禎仁 | 58.0kg | [美浦]小島 茂之 |
東京 | 11 | OPジューンステークス | 3 | 4 | バレエマスター | 12 | 7 | 牡6 | 丸山 元気 | 57.0kg | [栗東]梅田 智之 |
東京 | 11 | OPジューンステークス | 5 | 9 | トーセンリョウ | 3 | 3 | 牡6 | M.ディー | 57.0kg | [美浦]加藤 征弘 |
東京 | 12 | サラ3上1勝クラス | 1 | 2 | アトリウムチャペル | 4 | 4 | 牝4 | D.レーン | 56.0kg | [美浦]浅利 英明 |
阪神 | 1 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | ノワスティエ | 12 | 11 | 牝3 | 今村 聖奈 | ◇53.0kg | [栗東]飯田 祐史 |
阪神 | 3 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | クロシオカレント | 13 | 10 | 牡3 | 幸 英明 | 57.0kg | [栗東]東田 明士 |
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | ピュアコレクション | 16 | 12 | 牝3 | 菱田 裕二 | 55.0kg | [栗東]小椋 研介 |
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | オメガストリーム | 15 | 10 | 牝3 | 田口 貫太 | 55.0kg | [栗東]今野 貞一 |
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 7 | 15 | モアサナイト | 10 | 8 | 牝3 | 永島 まなみ | ◇53.0kg | [栗東]小林 真也 |
阪神 | 6 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | マグナドムス | 8 | 12 | 牡3 | 西塚 洸二 | ☆56.0kg | [栗東]矢作 芳人 |
阪神 | 9 | サラ3上1勝クラス | 4 | 5 | グローブアマランス | 3 | 9 | 牝4 | 和田 竜二 | 56.0kg | [栗東]中尾 秀正 |
阪神 | 9 | サラ3上1勝クラス | 5 | 6 | テクノデザイン | 5 | 7 | 牝5 | 高杉 吏麒 | ☆55.0kg | [栗東]千田 輝彦 |
阪神 | 9 | サラ3上1勝クラス | 7 | 10 | ノクナレア | 2 | 2 | 牝3 | 松山 弘平 | 53.0kg | [栗東]今野 貞一 |
阪神 | 10 | 2勝安芸特別 | 7 | 13 | ディアサクセサー | 6 | 8 | セ5 | 菱田 裕二 | 58.0kg | [栗東]井上 智史 |
阪神 | 12 | サラ3上1勝クラス | 7 | 13 | セントキルダ | 10 | 7 | 牡4 | 国分 恭介 | 58.0kg | [栗東]東田 明士 |
2025年6月15日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ゴールドサニーデイ | 牝3 | 斎藤 新 | 55.0kg | [栗東]渡辺 薫彦 | ||
函館 | 1 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | アークシャルダーム | 牝3 | 丹内 祐次 | 55.0kg | [栗東]友道 康夫 | ||
函館 | 1 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | タイニービキニ | 牝3 | 吉田 隼人 | 55.0kg | [栗東]森田 直行 | ||
函館 | 4 | サラ3才未勝利 | 7 | 8 | ホウオウチェスター | 牡3 | 岩田 康誠 | 57.0kg | [栗東]安田 翔伍 | ||
函館 | 5 | サラ2才新馬 | 8 | 9 | ハルヒメ | 牝2 | 小林 美駒 | ★51.0kg | [美浦]矢嶋 大樹 | ||
函館 | 6 | サラ3才未勝利 | 4 | 5 | エアザキントス | 牡3 | 松本 大輝 | ☆56.0kg | [栗東]新谷 功一 | ||
函館 | 6 | サラ3才未勝利 | 5 | 7 | レッドヴァリアート | 牡3 | 佐々木 大輔 | 57.0kg | [栗東]加藤 公太 | ||
函館 | 6 | サラ3才未勝利 | 6 | 8 | ピティロディア | 牡3 | 上里 直汰 | ▲54.0kg | [美浦]西田 雄一郎 | ||
函館 | 8 | サラ3上1勝クラス | 5 | 6 | クリノハレルヤ | 牝4 | 和田 陽希 | ▲53.0kg | [栗東]武 英智 | ||
函館 | 9 | 1勝八雲特別 | 1 | 1 | マルカオペラ | 牝4 | 小沢 大仁 | 56.0kg | [栗東]浜田 多実雄 | ||
函館 | 9 | 1勝八雲特別 | 2 | 2 | イリスレーン | 牝5 | 長浜 鴻緒 | 56.0kg | [栗東]清水 久詞 | ||
函館 | 9 | 1勝八雲特別 | 5 | 6 | シンゼンカガ | 牡3 | 黛 弘人 | 55.0kg | [栗東]荒川 義之 | ||
東京 | 1 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | ヒタムキ | 牝3 | 菊沢 一樹 | 55.0kg | [美浦]鈴木 慎太郎 | ||
東京 | 2 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | ルージュメアート | 牝3 | 北村 宏司 | 55.0kg | [美浦]高柳 瑞樹 | ||
東京 | 2 | サラ3才未勝利 | 8 | 16 | カサビセンス | 牝3 | 団野 大成 | 55.0kg | [美浦]加藤 士津八 | ||
東京 | 3 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | アリアルブラック | 牡3 | 田辺 裕信 | 57.0kg | [美浦]久保田 貴士 | ||
東京 | 4 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | オメガエクレール | 牝3 | 横山 典弘 | 55.0kg | [美浦]斎藤 誠 | ||
東京 | 5 | サラ2才新馬 | 3 | 3 | ユマハム | 牡2 | 横山 典弘 | 55.0kg | [美浦]田中 博康 | ||
東京 | 5 | サラ2才新馬 | 5 | 5 | リアライズシリウス | 牡2 | 津村 明秀 | 55.0kg | [美浦]手塚 貴久 | ||
東京 | 7 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | リアンベーレ | 牡3 | 津村 明秀 | 55.0kg | [美浦]手塚 貴久 | ||
東京 | 7 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | オルソビアンコ | 牝5 | 土田 真翔 | ▲53.0kg | [美浦]田村 康仁 | ||
東京 | 7 | サラ3上1勝クラス | 3 | 4 | ヒットアンドロール | 牡4 | 石田 拓郎 | ▲55.0kg | [美浦]田中 勝春 | ||
東京 | 9 | 2勝芦ノ湖特別 | 6 | 6 | アスクセクシーモア | 牡3 | 田辺 裕信 | 55.0kg | [栗東]福永 祐一 | ||
東京 | 10 | 3勝江の島ステークス | 7 | 12 | アームブランシュ | 牡5 | 吉田 豊 | 58.0kg | [美浦]竹内 正洋 | ||
東京 | 10 | 3勝江の島ステークス | 8 | 14 | シリアルノヴェル | セ5 | 木幡 巧也 | 58.0kg | [美浦]伊藤 圭三 | ||
東京 | 11 | Lパラダイスステークス | 3 | 4 | ユティタム | 牡5 | 丸山 元気 | 57.0kg | [栗東]須貝 尚介 | ||
東京 | 11 | Lパラダイスステークス | 6 | 9 | フルメタルボディー | セ5 | 国分 優作 | 55.0kg | [栗東]清水 久詞 | ||
東京 | 11 | Lパラダイスステークス | 6 | 10 | シャドウフューリー | 牡5 | 津村 明秀 | 57.5kg | [栗東]杉山 晴紀 | ||
東京 | 12 | サラ3上2勝クラス | 6 | 11 | プチボヌール | 牝5 | 柴田 大知 | 56.0kg | [美浦]畠山 吉宏 | ||
阪神 | 2 | サラ3才未勝利 | 4 | 5 | グラスビーチ | 牡3 | 水口 優也 | 57.0kg | [栗東]池江 泰寿 | ||
阪神 | 3 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | ダノンブランニュー | 牡3 | 岩田 望来 | 57.0kg | [栗東]福永 祐一 | ||
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ホウオウレイヴン | セ3 | 北村 友一 | 57.0kg | [栗東]矢作 芳人 | ||
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 7 | 12 | ピエタンツァ | 牝3 | 武 豊 | 55.0kg | [栗東]松永 幹夫 | ||
阪神 | 7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 7 | キーパフォーマー | 牝4 | 田山 旺佑 | ▲53.0kg | [栗東]佐々木 晶三 | ||
阪神 | 7 | サラ3上1勝クラス | 8 | 9 | キングピン | 牡4 | 横山 和生 | 58.0kg | [栗東]四位 洋文 | ||
阪神 | 9 | 2勝武庫川特別 | 4 | 6 | プリンスノット | 牡5 | 西塚 洸二 | 58.0kg | [栗東]小椋 研介 | ||
阪神 | 9 | 2勝武庫川特別 | 5 | 8 | ソングオブライフ | 牡4 | 幸 英明 | 58.0kg | [栗東]森田 直行 | ||
阪神 | 9 | 2勝武庫川特別 | 7 | 13 | モンシュマン | 牡4 | 横山 和生 | 58.0kg | [栗東]上村 洋行 | ||
阪神 | 10 | 3勝花のみちステークス | 2 | 4 | ワンダイレクト | 牡5 | 藤岡 佑介 | 58.0kg | [栗東]藤岡 健一 | ||
阪神 | 10 | 3勝花のみちステークス | 3 | 5 | ブルーミンデザイン | 牡4 | C.ルメール | 58.0kg | [栗東]宮本 博 | ||
阪神 | 10 | 3勝花のみちステークス | 8 | 17 | ベラジオボンド | 牡4 | 川田 将雅 | 58.0kg | [栗東]上村 洋行 | ||
阪神 | 11 | GⅠ宝塚記念 | 1 | 1 | ベラジオオペラ | 2 | 牡5 | 横山 和生 | 58.0kg | [栗東]上村 洋行 | |
阪神 | 11 | GⅠ宝塚記念 | 3 | 5 | チャックネイト | 14 | セ7 | D.レーン | 58.0kg | [美浦]堀 宣行 | |
阪神 | 11 | GⅠ宝塚記念 | 3 | 6 | ボルドグフーシュ | 12 | 牡6 | 内田 博幸 | 58.0kg | [栗東]宮本 博 | |
阪神 | 11 | GⅠ宝塚記念 | 6 | 11 | ソールオリエンス | 8 | 牡5 | 松山 弘平 | 58.0kg | [美浦]手塚 貴久 | |
阪神 | 11 | GⅠ宝塚記念 | 8 | 16 | ショウナンラプンタ | 11 | 牡4 | 幸 英明 | 58.0kg | [栗東]高野 友和 |