社台ファーム
基本情報
生産地 | 千歳市 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 64 | 71 | 71 | 77 | 65 | 508 | 856 | 0.075 | 0.158 | 0.241 |
障害 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 34 | 0.029 | 0.088 | 0.176 |
全レース | 65 | 73 | 74 | 80 | 68 | 530 | 890 | 0.073 | 0.155 | 0.238 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 7257 | 6797 | 6396 | 5999 | 5654 | 41776 | 73879 | 0.098 | 0.190 | 0.277 |
障害 | 161 | 162 | 159 | 140 | 137 | 959 | 1718 | 0.094 | 0.188 | 0.281 |
全レース | 7418 | 6959 | 6555 | 6139 | 5791 | 42735 | 75597 | 0.098 | 0.190 | 0.277 |
今週の出走馬
2023年3月25日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | サラ3才未勝利 | 6 | 10 | ジラソーレ | 12 | 7 | 牝3 | 永野 猛蔵 | ☆53.0kg | [美浦]大和田 成 |
中山 | 3 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | ブライテストドーン | 2 | 2 | 牡3 | 戸崎 圭太 | 56.0kg | [美浦]田島 俊明 |
中山 | 3 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | サトノロワ | 5 | 10 | 牡3 | 西塚 洸二 | ▲53.0kg | [美浦]国枝 栄 |
中山 | 4 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | アリダンジェロ | 6 | 8 | 牝3 | 森 泰斗 | 54.0kg | [美浦]西田 雄一郎 |
中山 | 4 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | マルディランダ | 2 | 2 | 牡3 | 戸崎 圭太 | 56.0kg | [美浦]金成 貴史 |
中山 | 6 | サラ3才1勝クラス | 6 | 6 | セオ | 3 | 1 | 牡3 | 横山 和生 | 56.0kg | [栗東]上村 洋行 |
中山 | 8 | サラ4上1勝クラス | 3 | 4 | ルージュフェリーク | 13 | 9 | 牝5 | 菅原 明良 | 56.0kg | [美浦]尾関 知人 |
中山 | 8 | サラ4上1勝クラス | 4 | 6 | スズノテレサ | 3 | 1 | 牝4 | 津村 明秀 | 56.0kg | [美浦]深山 雅史 |
中山 | 8 | サラ4上1勝クラス | 7 | 12 | シンボリックレルム | 11 | 10 | 牝4 | 江田 照男 | 56.0kg | [美浦]水野 貴広 |
中山 | 8 | サラ4上1勝クラス | 8 | 14 | ハローサブリナ | 12 | 2 | 牝4 | 永野 猛蔵 | ☆55.0kg | [美浦]黒岩 陽一 |
中山 | 10 | OP伏竜ステークス | 4 | 6 | カレンアルカンタラ | 2 | 6 | 牡3 | 戸崎 圭太 | 56.0kg | [栗東]新谷 功一 |
中山 | 11 | GⅡ日経賞 | 3 | 3 | キングオブドラゴン | 6 | 7 | 牡6 | 松岡 正海 | 57.0kg | [栗東]矢作 芳人 |
中山 | 11 | GⅡ日経賞 | 7 | 9 | アスクビクターモア | 1 | 9 | 牡4 | 田辺 裕信 | 58.0kg | [美浦]田村 康仁 |
中山 | 11 | GⅡ日経賞 | 8 | 12 | ヒートオンビート | 4 | 6 | 牡6 | 池添 謙一 | 57.0kg | [栗東]友道 康夫 |
中山 | 12 | サラ4上2勝クラス | 1 | 1 | リズムオブザナイト | 14 | 13 | 牡5 | 松岡 正海 | 58.0kg | [美浦]田中 剛 |
中山 | 12 | サラ4上2勝クラス | 2 | 2 | スウェアー | 15 | 14 | 牡6 | 柴田 善臣 | 58.0kg | [美浦]石栗 龍彦 |
中山 | 12 | サラ4上2勝クラス | 3 | 4 | スピードソルジャー | 8 | 11 | 牡4 | 菅原 明良 | 58.0kg | [美浦]小笠 倫弘 |
中京 | 1 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ベファーナ | 6 | 1 | 牝3 | 鮫島 克駿 | 54.0kg | [栗東]松下 武士 |
中京 | 6 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | サウンドレイラ | 1 | 1 | 牝3 | 西村 淳也 | 54.0kg | [栗東]渡辺 薫彦 |
中京 | 6 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | ルージュレヴール | 0 | 24 | 牝3 | 秋山 真一郎 | 54.0kg | [栗東]須貝 尚介 |
中京 | 7 | サラ4上1勝クラス | 4 | 7 | ローラスノビリス | 1 | 9 | 牝4 | 小沢 大仁 | ☆55.0kg | [栗東]庄野 靖志 |
中京 | 7 | サラ4上1勝クラス | 4 | 8 | クオーレドーロ | 15 | 8 | 牝4 | 佐々木 大輔 | ▲53.0kg | [美浦]上原 博之 |
中京 | 7 | サラ4上1勝クラス | 8 | 15 | レヴィーアクイーン | 10 | 10 | 牝5 | 酒井 学 | 56.0kg | [栗東]笹田 和秀 |
中京 | 8 | サラ4上1勝クラス | 3 | 3 | ハギノロックオン | 1 | 1 | 牡4 | 西村 淳也 | 58.0kg | [栗東]高野 友和 |
中京 | 10 | 2勝熊野特別 | 2 | 2 | エルディアブロ | 5 | 3 | 牡5 | 松若 風馬 | 58.0kg | [栗東]佐々木 晶三 |
中京 | 10 | 2勝熊野特別 | 6 | 8 | レッドバリエンテ | 1 | 1 | 牡4 | 西村 淳也 | 57.0kg | [栗東]中内田 充正 |
中京 | 10 | 2勝熊野特別 | 7 | 10 | シーリアスラブ | 13 | 9 | 牡7 | 川又 賢治 | 58.0kg | [栗東]杉山 佳明 |
中京 | 10 | 2勝熊野特別 | 8 | 13 | エコルフリューゲル | 12 | 12 | 牝4 | 勝浦 正樹 | 55.0kg | [美浦]鈴木 慎太郎 |
中京 | 11 | 3勝鈴鹿ステークス | 1 | 2 | セイクリッドゲイズ | 4 | 4 | 牡5 | 鮫島 克駿 | 56.0kg | [栗東]佐々木 晶三 |
中京 | 11 | 3勝鈴鹿ステークス | 4 | 8 | オンザライン | 5 | 2 | 牡5 | 丸山 元気 | 57.0kg | [美浦]大和田 成 |
阪神 | 2 | サラ3才未勝利 | 6 | 8 | ラバタンシン | 1 | 12 | 牡3 | 岩田 望来 | 56.0kg | [栗東]寺島 良 |
阪神 | 3 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | ミエノリュウセイ | 6 | 9 | 牡3 | 長岡 禎仁 | 56.0kg | [栗東]高橋 亮 |
阪神 | 4 | 障害4上オープン | 2 | 2 | ポルタフォリオ | 2 | 9 | 牡5 | 北沢 伸也 | 60.0kg | [栗東]角田 晃一 |
阪神 | 4 | 障害4上オープン | 6 | 8 | ゴールドフレーム | 4 | 10 | セ7 | 上野 翔 | 60.0kg | [美浦]新開 幸一 |
阪神 | 4 | 障害4上オープン | 7 | 11 | オメガエリタージュ | 1 | 4 | セ6 | 森 一馬 | 60.0kg | [栗東]辻野 泰之 |
阪神 | 6 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | アズワンウイッシュ | 13 | 16 | 牝3 | 石川 裕紀人 | 54.0kg | [栗東]庄野 靖志 |
阪神 | 8 | サラ4上1勝クラス | 2 | 2 | メレカリキマカ | 9 | 5 | 牡5 | 岩田 康誠 | 58.0kg | [美浦]小島 茂之 |
阪神 | 8 | サラ4上1勝クラス | 8 | 9 | シャドウアイル | 0 | 24 | セ4 | 吉田 隼人 | 58.0kg | [栗東]斉藤 崇史 |
阪神 | 9 | 1勝君子蘭賞 | 7 | 7 | キミノナハマリア | 1 | 1 | 牝3 | 松山 弘平 | 54.0kg | [栗東]千田 輝彦 |
阪神 | 10 | 2勝丹波特別 | 1 | 1 | ムーンリットナイト | 3 | 3 | 牡4 | 松山 弘平 | 55.0kg | [栗東]加用 正 |
阪神 | 10 | 2勝丹波特別 | 6 | 6 | リメンバーメモリー | 9 | 8 | 牡6 | 藤岡 佑介 | 54.0kg | [栗東]佐々木 晶三 |
阪神 | 11 | GⅢ毎日杯 | 4 | 4 | オメガリッチマン | 10 | 6 | 牡3 | 石川 裕紀人 | 56.0kg | [栗東]安田 翔伍 |
阪神 | 11 | GⅢ毎日杯 | 5 | 7 | ドクタードリトル | 3 | 4 | 牡3 | 松山 弘平 | 56.0kg | [栗東]今野 貞一 |
阪神 | 11 | GⅢ毎日杯 | 7 | 11 | フルメタルボディー | 12 | 11 | 牡3 | 松田 大作 | 56.0kg | [栗東]清水 久詞 |
2023年3月26日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | ボールズピラミッド | 牡3 | 松岡 正海 | 56.0kg | [美浦]戸田 博文 | ||
中山 | 3 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | チキチキチータ | 牝3 | 佐藤 翔馬 | ▲51.0kg | [美浦]杉浦 宏昭 | ||
中山 | 4 | 障害4上未勝利 | 5 | 8 | アサクサトラマル | 牡5 | 蓑島 靖典 | 60.0kg | [美浦]戸田 博文 | ||
中山 | 5 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | プレサージオ | 牡3 | 幸 英明 | 56.0kg | [美浦]小手川 準 | ||
中山 | 5 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | サーキュラーキー | 牡3 | 田辺 裕信 | 56.0kg | [美浦]古賀 慎明 | ||
中山 | 6 | サラ3才1勝クラス | 3 | 6 | エリカキルシェ | 牝3 | 大野 拓弥 | 54.0kg | [美浦]宮田 敬介 | ||
中山 | 7 | サラ4上1勝クラス | 8 | 11 | フロンタルクリス | 牡5 | 菊沢 一樹 | 58.0kg | [美浦]伊坂 重信 | ||
中山 | 8 | サラ4上2勝クラス | 7 | 7 | トーセンリョウ | 牡4 | 横山 武史 | 58.0kg | [美浦]加藤 征弘 | ||
中山 | 9 | 1勝ミモザ賞 | 7 | 8 | オンザブロッサム | 牝3 | 永野 猛蔵 | 54.0kg | [美浦]大和田 成 | ||
中山 | 10 | 3勝春興ステークス | 4 | 7 | トオヤリトセイト | 牡7 | 菊沢 一樹 | 55.0kg | [栗東]松下 武士 | ||
中山 | 10 | 3勝春興ステークス | 6 | 12 | デコラシオン | 牡4 | 横山 武史 | 56.0kg | [美浦]高木 登 | ||
中山 | 12 | サラ4上2勝クラス | 4 | 5 | イズンシーラブリー | 牝5 | 横山 武史 | 56.0kg | [美浦]加藤 征弘 | ||
中京 | 3 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | ステイジョリー | 牡3 | 佐々木 大輔 | ▲53.0kg | [美浦]杉浦 宏昭 | ||
中京 | 4 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ナンヨーノサラ | 牝3 | 武藤 雅 | 54.0kg | [美浦]武藤 善則 | ||
中京 | 4 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | レッドフローガ | 牡3 | 岩田 望来 | 56.0kg | [美浦]加藤 征弘 | ||
中京 | 5 | サラ4上1勝クラス | 6 | 7 | ルージュブラゾン | 牝4 | 西村 淳也 | 56.0kg | [美浦]小島 茂之 | ||
中京 | 5 | サラ4上1勝クラス | 7 | 9 | テンナイトパール | 牝7 | 丹内 祐次 | 56.0kg | [美浦]小西 一男 | ||
中京 | 5 | サラ4上1勝クラス | 8 | 12 | パレドジュスティス | 牝5 | 和田 竜二 | 56.0kg | [栗東]西村 真幸 | ||
中京 | 6 | サラ4上1勝クラス | 3 | 5 | ディープグラビティ | 牡4 | 横山 和生 | 58.0kg | [美浦]菊沢 隆徳 | ||
中京 | 6 | サラ4上1勝クラス | 6 | 11 | レッドアウレア | セ5 | 団野 大成 | 58.0kg | [美浦]尾関 知人 | ||
中京 | 7 | サラ4上1勝クラス | 7 | 9 | スタティスティクス | 牝4 | 池添 謙一 | 55.0kg | [栗東]石坂 公一 | ||
中京 | 8 | サラ4上1勝クラス | 5 | 10 | ミエノベルル | 牡5 | 角田 大和 | ☆57.0kg | [栗東]高橋 亮 | ||
中京 | 8 | サラ4上1勝クラス | 7 | 13 | ナリタローゼ | 牝5 | 和田 竜二 | 56.0kg | [栗東]高橋 亮 | ||
中京 | 9 | 1勝大寒桜賞 | 1 | 1 | シェイクユアハート | 牡3 | 岩田 康誠 | 56.0kg | [栗東]宮 徹 | ||
中京 | 10 | 2勝天白川特別 | 7 | 11 | ワセダハーツ | 牡5 | 浜中 俊 | 58.0kg | [栗東]橋口 慎介 | ||
中京 | 11 | GⅠ高松宮記念 | 1 | 1 | トゥラヴェスーラ | 14 | 牡8 | 丹内 祐次 | 58.0kg | [栗東]高橋 康之 | |
中京 | 12 | 2勝四日市特別 | 7 | 12 | リファインドマナー | 牝5 | 松本 大輝 | 56.0kg | [栗東]杉山 佳明 | ||
阪神 | 1 | サラ3才未勝利 | 6 | 6 | テキーラプリティ | 牝3 | 大久保 友雅 | ▲51.0kg | [栗東]杉山 佳明 | ||
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | ギルデッドフレーム | 牡3 | 国分 優作 | 56.0kg | [栗東]坂口 智康 | ||
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | レッドジャルダン | 牡3 | 田中 学 | 56.0kg | [栗東]西園 翔太 | ||
阪神 | 7 | サラ4上1勝クラス | 5 | 8 | バレエマスター | 牡4 | 富田 暁 | 58.0kg | [栗東]梅田 智之 | ||
阪神 | 8 | サラ4上1勝クラス | 8 | 11 | コンテナジュニア | 牡5 | 小沢 大仁 | ☆57.0kg | [栗東]牧浦 充徳 | ||
阪神 | 9 | 2勝四国新聞杯 | 5 | 5 | カンティプール | 牝4 | 松若 風馬 | 56.0kg | [栗東]渡辺 薫彦 | ||
阪神 | 10 | 3勝御堂筋ステークス | 3 | 5 | モンテディオ | 牡5 | 藤岡 康太 | 58.0kg | [栗東]四位 洋文 | ||
阪神 | 10 | 3勝御堂筋ステークス | 8 | 16 | ゼッフィーロ | 牡4 | 荻野 極 | 57.0kg | [栗東]池江 泰寿 | ||
阪神 | 11 | L六甲ステークス | 8 | 14 | オニャンコポン | 牡4 | 亀田 温心 | 58.0kg | [美浦]小島 茂之 | ||
阪神 | 12 | サラ4上2勝クラス | 3 | 6 | デアリングウーマン | 牝5 | 田口 貫太 | ▲53.0kg | [栗東]角田 晃一 |