ハービンジャー
基本情報
生産地 | 英 |
---|---|
生年月日 | 2025年6月15日 |
今週の出走馬
2025年6月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | シャルメイビス | 12 | 7 | 牝3 | ▲川端 海翼 | 52.0kg | 森 秀行 | 栗東 |
函館 | 9 | 1勝奥尻特別 | 5 | 6 | タルタロス | 10 | 5 | 牡4 | 黛 弘人 | 58.0kg | 天間 昭一 | 美浦 |
函館 | 11 | GⅢ函館スプリントS | 6 | 12 | ステークホルダー | 13 | 15 | 牡5 | 藤岡 佑介 | 57.0kg | 斎藤 誠 | 美浦 |
東京 | 8 | サラ3上1勝クラス | 8 | 18 | ジャグアール | 16 | 9 | 牡4 | 原 優介 | 58.0kg | 矢野 英一 | 美浦 |
阪神 | 3 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | アバットゥータ | 16 | 6 | 牡3 | 角田 大和 | 57.0kg | 中竹 和也 | 栗東 |
阪神 | 9 | サラ3上1勝クラス | 8 | 12 | マルクパージュ | 11 | 4 | 牝5 | 田口 貫太 | 56.0kg | 加藤 公太 | 栗東 |
阪神 | 11 | OP三宮ステークス | 4 | 4 | リューベック | 10 | 11 | 牡6 | 岩田 望来 | 55.0kg | 須貝 尚介 | 栗東 |
2025年6月15日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 4 | サラ3才未勝利 | 7 | 8 | ホウオウチェスター | 牡3 | 岩田 康誠 | 57.0kg | 安田 翔伍 | 栗東 | ||
函館 | 6 | サラ3才未勝利 | 5 | 6 | ウィスパーボイス | 牡3 | ▲森田 誠也 | 54.0kg | 千田 輝彦 | 栗東 | ||
函館 | 9 | 1勝八雲特別 | 1 | 1 | マルカオペラ | 牝4 | 小沢 大仁 | 56.0kg | 浜田 多実雄 | 栗東 | ||
東京 | 7 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | オルソビアンコ | 牝5 | ▲土田 真翔 | 53.0kg | 田村 康仁 | 美浦 | ||
東京 | 8 | サラ3上1勝クラス | 3 | 6 | ディアマイサン | 牡5 | 荻野 極 | 58.0kg | 浅利 英明 | 美浦 | ||
東京 | 8 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | ブリスキー | セ5 | 三浦 皇成 | 58.0kg | 堀 宣行 | 美浦 | ||
東京 | 10 | 3勝江の島ステークス | 5 | 9 | アドマイヤサジー | 牝5 | 団野 大成 | 56.0kg | 宮田 敬介 | 美浦 | ||
阪神 | 2 | サラ3才未勝利 | 4 | 6 | クラリヴィデンシア | 牡3 | ☆高杉 吏麒 | 56.0kg | 野中 賢二 | 栗東 | ||
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 4 | 6 | サイモンノーブル | 牡3 | 川須 栄彦 | 57.0kg | 梅田 智之 | 栗東 | ||
阪神 | 10 | 3勝花のみちステークス | 2 | 4 | ワンダイレクト | 牡5 | 藤岡 佑介 | 58.0kg | 藤岡 健一 | 栗東 | ||
阪神 | 11 | GⅠ宝塚記念 | 2 | 3 | ローシャムパーク | 9 | 牡6 | 池添 謙一 | 58.0kg | 田中 博康 | 美浦 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナミュール | 牝6 | ハービンジャー | サンブルエミューズ | ダイワメジャー | 高野 友和 | 497,900,000円 |
ブラストワンピース | 牡10 | ハービンジャー | ツルマルワンピース | キングカメハメハ | 大竹 正博 | 583,000,000円 |
ノームコア | 牝10 | ハービンジャー | クロノロジスト | クロフネ | 萩原 清 | 360,300,000円 |
ディアドラ | 牝11 | ハービンジャー | ライツェント | スペシャルウィーク | 橋田 満 | 289,450,000円 |
ローシャムパーク | 牡6 | ハービンジャー | レネットグルーヴ | キングカメハメハ | 田中 博康 | 277,940,000円 |
ペルシアンナイト | 牡11 | ハービンジャー | オリエントチャーム | サンデーサイレンス | 池江 泰寿 | 452,400,000円 |
チェルヴィニア | 牝4 | ハービンジャー | チェッキーノ | キングカメハメハ | 木村 哲也 | 372,400,000円 |
ニシノデイジー | 牡9 | ハービンジャー | ニシノヒナギク | アグネスタキオン | 高木 登 | 337,200,000円 |
モズカッチャン | 牝11 | ハービンジャー | サイトディーラー | キングカメハメハ | 鮫島 一歩 | 274,800,000円 |
アルマヴェローチェ | 牝3 | ハービンジャー | ラクアミ | ダイワメジャー | 上村 洋行 | 200,200,000円 |