ハービンジャー
基本情報
生産地 | 英 |
---|---|
生年月日 | 2023年10月3日 |
今週の出走馬
2023年9月30日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 障害3上未勝利 | 2 | 2 | ノーティアス | 7 | 5 | 牡4 | 五十嵐 雄祐 | 60.0kg | 宗像 義忠 | 美浦 |
中山 | 4 | サラ2才未勝利 | 4 | 5 | グランドブレーカー | 9 | 9 | 牡2 | 北村 宏司 | 55.0kg | 西田 雄一郎 | 美浦 |
中山 | 7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 7 | ランスノーブル | 6 | 4 | 牝3 | ☆佐々木 大輔 | 52.0kg | 上原 博之 | 美浦 |
中山 | 11 | 3勝秋風ステークス | 1 | 2 | ニシノスーベニア | 3 | 3 | 牡4 | 大野 拓弥 | 55.0kg | 上原 博之 | 美浦 |
阪神 | 3 | サラ2才未勝利 | 2 | 2 | ラストスピリッツ | 5 | 5 | 牡2 | 坂井 瑠星 | 55.0kg | 緒方 努 | 栗東 |
阪神 | 7 | サラ3上1勝クラス | 6 | 6 | ディアマイサン | 7 | 7 | 牡3 | 和田 竜二 | 55.0kg | 松下 武士 | 栗東 |
阪神 | 10 | 3勝西宮ステークス | 6 | 11 | サンライズロナウド | 5 | 13 | 牡4 | 横山 典弘 | 58.0kg | 安田 隆行 | 栗東 |
阪神 | 10 | 3勝西宮ステークス | 7 | 14 | ボーデン | 8 | 9 | 牡5 | 吉田 隼人 | 58.0kg | 木村 哲也 | 美浦 |
2023年10月1日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | ウイニングライブ | 11 | 12 | 牡3 | 伊藤 工真 | 55.0kg | 金成 貴史 | 美浦 |
阪神 | 6 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | マランジュ | 10 | 8 | 牝3 | 高倉 稜 | 54.0kg | 田中 克典 | 栗東 |
阪神 | 6 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | マテンロウジョイ | 12 | 15 | 牡3 | 太宰 啓介 | 56.0kg | 四位 洋文 | 栗東 |
阪神 | 7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 9 | ベッピンサン | 8 | 12 | 牝3 | ▲田口 貫太 | 50.0kg | 小崎 憲 | 栗東 |
阪神 | 9 | 2勝武田尾特別 | 6 | 8 | ブリングトゥライフ | 9 | 5 | 牝5 | 吉田 隼人 | 56.0kg | 畑端 省吾 | 栗東 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラストワンピース | 牡8 | ハービンジャー | ツルマルワンピース | キングカメハメハ | 大竹 正博 | 583,000,000円 |
ノームコア | 牝8 | ハービンジャー | クロノロジスト | クロフネ | 萩原 清 | 360,300,000円 |
ディアドラ | 牝9 | ハービンジャー | ライツェント | スペシャルウィーク | 橋田 満 | 289,450,000円 |
ペルシアンナイト | 牡9 | ハービンジャー | オリエントチャーム | サンデーサイレンス | 池江 泰寿 | 452,400,000円 |
モズカッチャン | 牝9 | ハービンジャー | サイトディーラー | キングカメハメハ | 鮫島 一歩 | 274,800,000円 |
ドレッドノータス | セ10 | ハービンジャー | ディアデラノビア | サンデーサイレンス | 矢作 芳人 | 208,620,000円 |
ローシャムパーク | 牡4 | ハービンジャー | レネットグルーヴ | キングカメハメハ | 田中 博康 | 175,940,000円 |
ニシノデイジー | 牡7 | ハービンジャー | ニシノヒナギク | アグネスタキオン | 高木 登 | 215,800,000円 |
ヒンドゥタイムズ | セ7 | ハービンジャー | マハーバーラタ | ディープインパクト | 斉藤 崇史 | 193,400,000円 |
ナミュール | 牝4 | ハービンジャー | サンブルエミューズ | ダイワメジャー | 高野 友和 | 186,900,000円 |