競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2025/07/06 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | GⅢTV西日本北九州記念 | 6 | 11 | 9 | 6 | 小沢 大仁 | 56.0kg | 1:08.2 | 0.4 | 34.8(-0.5) | 436kg(-2) |
|
||||||||
2025/05/25 | 新潟 | 芝1000 | 雨 | 稍 | OP韋駄天ステークス | 6 | 11 | 3 | 10 | 小沢 大仁 | 56.0kg | 0:56.7 | 1.2 | 34.0(+1.0) | 438kg(+2) |
|
||||||||
2025/03/30 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | GⅠ高松宮記念 | 8 | 17 | 17 | 8 | 幸 英明 | 56.0kg | 1:08.8 | 0.9 | 34.2(+0.1) | 436kg(-4) |
|
||||||||
2025/01/12 | 中京 | 芝1200 | 曇 | 良 | L淀短距離ステークス | 8 | 16 | 4 | 7 | 幸 英明 | 57.0kg | 1:09.5 | 0.8 | 34.3(+0.1) | 440kg(+2) |
|
||||||||
2024/11/24 | 京都 | 芝1200 | 曇 | 良 | GⅢ京阪杯 | 4 | 7 | 7 | 6 | 幸 英明 | 56.0kg | 1:08.2 | 0.5 | 33.9(-0.1) | 438kg(-2) |
|
||||||||
2024/08/18 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | GⅢCBC賞 | 1 | 1 | 6 | 1 | 幸 英明 | 54.0kg | 1:07.5 | -0.0 | 33.6(-0.3) | 440kg(+4) |
|
||||||||
2024/06/23 | 東京 | 芝1400 | 曇 | 稍 | Lパラダイスステークス | 2 | 4 | 4 | 10 | 小沢 大仁 | 54.0kg | 1:22.2 | 1.1 | 34.2(+0.1) | 436kg(+8) |
|
||||||||
2024/05/26 | 京都 | 芝1400 | 晴 | 良 | L安土城ステークス | 1 | 1 | 2 | 6 | 小沢 大仁 | 54.0kg | 1:21.2 | 0.2 | 33.2(+0.0) | 428kg(+2) |
|
||||||||
2024/03/24 | 阪神 | 芝1600 | 曇 | 重 | L六甲ステークス | 7 | 12 | 8 | 3 | 小沢 大仁 | 55.0kg | 1:34.4 | 0.1 | 34.8(-0.3) | 426kg(-18) |
|
||||||||
2024/02/17 | 京都 | 芝1400 | 晴 | 良 | GⅢ京都牝馬ステークス | 2 | 3 | 10 | 9 | 小沢 大仁 | 55.0kg | 1:20.8 | 0.5 | 34.4(-0.1) | 444kg(+6) |
|
||||||||
2023/12/10 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | 3勝知立ステークス | 7 | 7 | 1 | 1 | 小沢 大仁 | 56.0kg | 1:07.6 | -0.3 | 32.9(-1.3) | 438kg(-8) |
|
||||||||
2023/10/07 | 京都 | 芝1400 | 晴 | 良 | 3勝長岡京ステークス | 8 | 15 | 5 | 2 | 小沢 大仁 | 55.0kg | 1:20.2 | 0.0 | 34.4(-0.5) | 446kg(+2) |
|
||||||||
2023/09/24 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | 3勝道頓堀ステークス | 2 | 4 | 6 | 3 | 小沢 大仁 | 55.0kg | 1:08.1 | 0.2 | 32.8(-0.6) | 444kg(+8) |
|
||||||||
2023/07/22 | 札幌 | 芝1200 | 晴 | 良 | 3勝TVh賞 | 3 | 5 | 3 | 5 | 小沢 大仁 | 56.0kg | 1:07.8 | 0.3 | 34.1(-0.1) | 436kg(+6) |
|
||||||||
2023/07/01 | 函館 | 芝1200 | 晴 | 良 | 3勝TVh杯 | 7 | 14 | 5 | 2 | 小沢 大仁 | 54.0kg | 1:09.4 | 0.1 | 34.8(-0.5) | 430kg(0) |
|
||||||||
2023/06/18 | 函館 | 芝1200 | 晴 | 良 | 3勝UHB杯 | 6 | 12 | 5 | 4 | 小沢 大仁 | 56.0kg | 1:09.3 | 0.2 | 34.5(-0.1) | 430kg(-4) |
|
||||||||
2023/04/29 | 京都 | 芝1200 | 曇 | 良 | 3勝朱雀ステークス | 8 | 16 | 7 | 11 | 小沢 大仁 | 56.0kg | 1:08.2 | 0.5 | 33.2(-0.4) | 434kg(-8) |
|
||||||||
2023/03/18 | 中京 | 芝1600 | 曇 | 重 | 3勝豊橋ステークス | 2 | 2 | 8 | 3 | 幸 英明 | 56.0kg | 1:37.3 | 0.1 | 34.6(-0.5) | 442kg(-2) |
|
||||||||
2023/03/05 | 阪神 | 芝1400 | 晴 | 良 | 3勝戎橋ステークス | 8 | 9 | 8 | 6 | 小沢 大仁 | 53.0kg | 1:20.9 | 0.6 | 34.8(-0.1) | 444kg(+6) |
|
||||||||
2023/02/11 | 小倉 | 芝1200 | 曇 | 重 | 2勝大濠特別 | 7 | 15 | 10 | 1 | 小沢 大仁 | 53.0kg | 1:08.3 | -0.0 | 34.4(-0.3) | 438kg(+2) |
|
||||||||
2022/08/07 | 札幌 | 芝1200 | 晴 | 良 | 2勝HBC賞 | 3 | 5 | 6 | 14 | 鷲頭 虎太 | 52.0kg | 1:09.3 | 0.7 | 35.1(+0.3) | 436kg(-6) |
|
||||||||
2022/07/09 | 函館 | 芝1200 | 雨 | 良 | サラ3上1勝クラス | 3 | 4 | 4 | 1 | 鷲頭 虎太 | 49.0kg | 1:09.4 | -0.2 | 35.1(-0.2) | 442kg(+2) |
|
||||||||
2022/06/18 | 函館 | 芝1200 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | 1 | 1 | 鷲頭 虎太 | 51.0kg | 1:09.6 | -0.0 | 35.0(-0.8) | 440kg(+4) |
|
||||||||
2022/05/28 | 中京 | 芝1400 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | 8 | 2 | 角田 大河 | 51.0kg | 1:21.3 | 0.9 | 34.6(+0.2) | 436kg(-18) |
|
||||||||
2022/03/26 | 阪神 | ダ1200 | 雨 | 良 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | 9 | 13 | 小沢 大仁 | 52.0kg | 1:15.9 | 3.4 | 38.5(+1.7) | 454kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません