ディープインパクト
基本情報
生産地 | 早来町 |
---|---|
生年月日 | 2023年6月11日 |
今週の出走馬
2023年6月10日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 9 | 1勝駒ケ岳特別 | 2 | 2 | ダノンジャッカル | 2 | 1 | 牡4 | 藤岡 佑介 | 58.0kg | 中内田 充正 | 栗東 |
函館 | 12 | サラ3上1勝クラス | 6 | 7 | ディサイド | 8 | 1 | 牡4 | 吉田 隼人 | 58.0kg | 高野 友和 | 栗東 |
東京 | 10 | 2勝芦ノ湖特別 | 5 | 5 | レッドロワ | 3 | 10 | 牡5 | C.ルメール | 58.0kg | 木村 哲也 | 美浦 |
東京 | 11 | 3勝ジューンステークス | 5 | 9 | サンセットクラウド | 7 | 8 | 牡4 | 戸崎 圭太 | 56.0kg | 矢作 芳人 | 栗東 |
東京 | 11 | 3勝ジューンステークス | 7 | 15 | マイネルミュトス | 18 | 9 | 牡7 | 柴田 大知 | 54.0kg | 鹿戸 雄一 | 美浦 |
東京 | 11 | 3勝ジューンステークス | 6 | 11 | タイムオブフライト | 8 | 6 | 牡4 | 大野 拓弥 | 57.0kg | 辻野 泰之 | 栗東 |
阪神 | 9 | 1勝甲武特別 | 2 | 2 | アスクヴィヴァユー | 6 | 3 | 牡4 | 団野 大成 | 58.0kg | 藤原 英昭 | 栗東 |
阪神 | 10 | 2勝洲本特別 | 7 | 10 | サンデーミラージュ | 11 | 11 | セ6 | 水口 優也 | 58.0kg | 宮本 博 | 栗東 |
2023年6月11日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 10 | 3勝夏至ステークス | 8 | 16 | ケイアイシェルビー | 牡5 | 藤懸 貴志 | 58.0kg | 平田 修 | 栗東 | ||
東京 | 10 | 3勝夏至ステークス | 3 | 5 | エルソール | 牝5 | 石川 裕紀人 | 56.0kg | 池江 泰寿 | 栗東 | ||
東京 | 11 | GⅢエプソムカップ | 7 | 14 | レクセランス | 16 | 牡6 | 木幡 巧也 | 57.0kg | 池添 学 | 栗東 | |
東京 | 11 | GⅢエプソムカップ | 5 | 10 | ヤマニンサンパ | 13 | 牡5 | 杉原 誠人 | 57.0kg | 斉藤 崇史 | 栗東 | |
東京 | 11 | GⅢエプソムカップ | 4 | 8 | フィアスプライド | 8 | 牝5 | 菅原 明良 | 55.0kg | 国枝 栄 | 美浦 | |
阪神 | 11 | OP三宮ステークス | 5 | 9 | メイショウテンゲン | 牡7 | 国分 恭介 | 54.0kg | 松永 昌博 | 栗東 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジェンティルドンナ | 牝14 | ディープインパクト | ドナブリーニ | Bertolini | 石坂 正 | 1,251,900,000円 |
コントレイル | 牡6 | ディープインパクト | ロードクロサイト | Unbridled’s Song | 矢作 芳人 | 1,108,000,000円 |
グランアレグリア | 牝7 | ディープインパクト | タピッツフライ | Tapit | 藤沢 和雄 | 1,027,500,000円 |
ヴィブロス | 牝10 | ディープインパクト | ハルーワスウィート | Machiavellian | 友道 康夫 | 181,800,000円 |
シャフリヤール | 牡5 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | 藤原 英昭 | 517,600,000円 |
ラヴズオンリーユー | 牝7 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | Storm Cat | 矢作 芳人 | 310,500,000円 |
サトノダイヤモンド | 牡10 | ディープインパクト | マルペンサ | Orpen | 池江 泰寿 | 814,200,000円 |
リアルスティール | 牡11 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | Storm Cat | 矢作 芳人 | 396,000,000円 |
グローリーヴェイズ | 牡8 | ディープインパクト | メジロツボネ | スウェプトオーヴァーボード | 尾関 知人 | 305,300,000円 |
フィエールマン | 牡8 | ディープインパクト | リュヌドール | Green Tune | 手塚 貴久 | 674,000,000円 |