競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2023/09/10 | 阪神 | ダ1200 | 曇 | 良 | 3勝オークランドTRT | 4 | 4 | 10 | 11 | 田口 貫太 | 53.0kg | 1:14.8 | 3.0 | 38.8(+2.0) | 464kg(-6) |
|
||||||||
2023/03/04 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝なにわステークス | 3 | 5 | 15 | 15 | 小沢 大仁 | 58.0kg | 1:14.1 | 1.8 | 37.8(+0.7) | 470kg(-6) |
|
||||||||
2023/01/22 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝江戸川ステークス | 5 | 9 | 15 | 10 | 石川 裕紀人 | 58.0kg | 1:11.8 | 0.9 | 36.8(-0.2) | 476kg(+24) |
|
||||||||
2022/11/05 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝安芸ステークス | 8 | 16 | 12 | 14 | 今村 聖奈 | 53.0kg | 1:13.5 | 1.9 | 37.3(+0.4) | 452kg(-28) |
|
||||||||
2022/09/17 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝初風ステークス | 2 | 4 | 15 | 6 | 丸山 元気 | 57.0kg | 1:11.2 | 0.9 | 37.0(+0.5) | 480kg(0) |
|
||||||||
2022/08/27 | 小倉 | ダ1000 | 晴 | 良 | 3勝釜山ステークス | 5 | 7 | 9 | 12 | 今村 聖奈 | 57.0kg | 0:59.3 | 1.1 | 35.4(+0.2) | 480kg(+6) |
|
||||||||
2022/07/30 | 札幌 | ダ1000 | 晴 | 良 | 2勝おおぞら特別 | 7 | 10 | 7 | 1 | 武 豊 | 57.0kg | 0:58.9 | -0.1 | 35.1(-0.6) | 474kg(+6) |
|
||||||||
2022/06/04 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 5 | 9 | 13 | 9 | 角田 大河 | 54.0kg | 1:25.3 | 1.4 | 36.5(+0.4) | 468kg(-2) |
|
||||||||
2022/04/30 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 重 | サラ4上2勝クラス | 1 | 1 | 11 | 14 | 小沢 大仁 | 55.0kg | 1:26.4 | 1.9 | 40.3(+1.9) | 470kg(+6) |
|
||||||||
2022/03/06 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 7 | 14 | 3 | 15 | 小沢 大仁 | 55.0kg | 1:13.7 | 1.8 | 38.2(+0.8) | 464kg(-6) |
|
||||||||
2022/02/20 | 小倉 | ダ1000 | 晴 | 重 | 2勝伊万里特別 | 3 | 3 | 3 | 4 | 団野 大成 | 57.0kg | 0:58.7 | 0.4 | 34.7(-1.2) | 470kg(-12) |
|
||||||||
2021/08/15 | 札幌 | ダ1000 | 曇 | 良 | サラ3上2勝クラス | 8 | 11 | 3 | 3 | 小沢 大仁 | 54.0kg | 0:59.0 | 1.0 | 35.8(+0.6) | 482kg(+6) |
|
||||||||
2021/07/24 | 函館 | ダ1000 | 晴 | 良 | 2勝噴火湾特別 | 6 | 7 | 7 | 5 | 小沢 大仁 | 57.0kg | 0:58.9 | 0.7 | 35.7(+0.0) | 476kg(+8) |
|
||||||||
2021/06/26 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 良 | 2勝清里特別 | 3 | 6 | 6 | 5 | 内田 博幸 | 57.0kg | 1:24.7 | 0.5 | 37.4(+0.4) | 468kg(-2) |
|
||||||||
2021/05/15 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 7 | 13 | 5 | 6 | 武 豊 | 57.0kg | 1:25.0 | 0.7 | 37.2(+0.6) | 470kg(-2) |
|
||||||||
2021/03/07 | 阪神 | ダ1200 | 曇 | 稍 | サラ4上2勝クラス | 6 | 11 | 2 | 12 | 幸 英明 | 57.0kg | 1:13.3 | 1.5 | 38.2(+1.2) | 472kg(-6) |
|
||||||||
2021/02/14 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 3 | 3 | 1 | 8 | 武 豊 | 57.0kg | 1:25.4 | 0.7 | 38.6(+0.7) | 478kg(+2) |
|
||||||||
2021/01/23 | 中京 | ダ1400 | 雨 | 重 | サラ4上2勝クラス | 8 | 15 | 1 | 3 | 武 豊 | 56.0kg | 1:24.1 | 0.5 | 37.4(-0.1) | 476kg(-4) |
|
||||||||
2021/01/11 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 良 | 2勝尾頭橋特別 | 1 | 2 | 1 | 4 | 藤岡 康太 | 56.0kg | 1:24.7 | 0.6 | 38.4(+0.2) | 480kg(+10) |
|
||||||||
2020/12/13 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 良 | 2勝赤穂特別 | 7 | 13 | 3 | 2 | 武 豊 | 56.0kg | 1:24.8 | 0.1 | 36.7(+0.1) | 470kg(+16) |
|
||||||||
2020/04/19 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 重 | サラ3才1勝クラス | 6 | 12 | 2 | 1 | 幸 英明 | 56.0kg | 1:24.3 | -0.5 | 37.1(-0.2) | 454kg(-2) |
|
||||||||
2020/03/15 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 重 | サラ3才1勝クラス | 5 | 10 | 1 | 10 | 幸 英明 | 56.0kg | 1:26.1 | 1.5 | 38.8(+0.3) | 456kg(-4) |
|
||||||||
2020/01/25 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 重 | サラ3才1勝クラス | 4 | 4 | 2 | 2 | 幸 英明 | 56.0kg | 1:24.8 | 0.6 | 37.7(+0.3) | 460kg(0) |
|
||||||||
2020/01/11 | 京都 | ダ1200 | 晴 | 稍 | サラ3才1勝クラス | 5 | 6 | 1 | 3 | 幸 英明 | 56.0kg | 1:12.7 | 0.8 | 36.7(+0.0) | 460kg(0) |
|
||||||||
2019/12/15 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 5 | 10 | 1 | 1 | 幸 英明 | 55.0kg | 1:12.8 | -1.0 | 36.6(-0.6) | 460kg(+6) |
|
||||||||
2019/11/16 | 京都 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 4 | 7 | 2 | 2 | 酒井 学 | 55.0kg | 1:13.9 | 0.2 | 37.0(-0.4) | 454kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません