岡田スタツド
基本情報
生産地 | 日高郡 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 13 | 14 | 11 | 16 | 18 | 149 | 221 | 0.059 | 0.122 | 0.172 |
障害 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.111 |
全レース | 13 | 14 | 12 | 16 | 19 | 156 | 230 | 0.057 | 0.117 | 0.170 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 553 | 585 | 570 | 586 | 584 | 6190 | 9068 | 0.061 | 0.125 | 0.188 |
障害 | 34 | 38 | 46 | 44 | 30 | 323 | 515 | 0.066 | 0.140 | 0.229 |
全レース | 587 | 623 | 616 | 630 | 614 | 6513 | 9583 | 0.061 | 0.126 | 0.191 |
今週の出走馬
2023年3月18日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | デオヴォレンティ | 12 | 8 | 牝3 | 小林 凌大 | △52.0kg | [美浦]蛯名 利弘 |
中山 | 4 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | ロッカバラード | 13 | 15 | 牡3 | 原 優介 | △54.0kg | [美浦]田島 俊明 |
中山 | 10 | 3勝韓国馬事会杯 | 8 | 16 | ホウオウルーレット | 1 | 2 | 牡4 | 横山 和生 | 58.0kg | [美浦]栗田 徹 |
中山 | 12 | サラ4上2勝クラス | 1 | 1 | ユスティニアン | 7 | 8 | 牡5 | 西村 淳也 | 58.0kg | [栗東]新谷 功一 |
中京 | 5 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | メルクーア | 13 | 9 | 牝3 | 角田 大河 | △52.0kg | [美浦]小手川 準 |
中京 | 9 | 2勝弥富特別 | 6 | 11 | アースライザー | 9 | 5 | セ6 | 岩田 康誠 | 54.0kg | [美浦]鈴木 慎太郎 |
中京 | 9 | 2勝弥富特別 | 8 | 15 | シゲルバクハツ | 4 | 13 | 牡5 | 秋山 真一郎 | 58.0kg | [栗東]谷 潔 |
中京 | 10 | 3勝豊橋ステークス | 2 | 2 | ドロップオブライト | 8 | 3 | 牝4 | 幸 英明 | 56.0kg | [栗東]松永 昌博 |
阪神 | 1 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | ホウオウマーメイド | 3 | 4 | 牝3 | 藤岡 佑介 | 54.0kg | [栗東]安田 翔伍 |
阪神 | 5 | サラ3才未勝利 | 3 | 3 | レジェンドシップ | 1 | 3 | 牡3 | 川田 将雅 | 56.0kg | [栗東]奥村 豊 |
2023年3月19日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | イグニション | 5 | 4 | 牡3 | 大野 拓弥 | 56.0kg | [美浦]粕谷 昌央 |
中山 | 2 | サラ3才未勝利 | 8 | 16 | イヌハワントナク | 12 | 12 | 牡3 | 原 優介 | △54.0kg | [美浦]小笠 倫弘 |
中山 | 5 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | フェミナフォルテ | 14 | 7 | 牝3 | 北村 友一 | 54.0kg | [美浦]小島 茂之 |
中山 | 6 | サラ4上1勝クラス | 2 | 4 | ザスリーサーティ | 12 | 10 | 牡8 | 小林 美駒 | ★54.0kg | [美浦]尾形 和幸 |
中山 | 7 | サラ4上1勝クラス | 3 | 6 | ヴィオマージュ | 10 | 15 | 牡5 | 丹内 祐次 | 58.0kg | [美浦]矢野 英一 |
中山 | 11 | GⅡフジTVスプリングS | 5 | 10 | ホウオウビスケッツ | 3 | 2 | 牡3 | 横山 和生 | 56.0kg | [美浦]奥村 武 |
中京 | 1 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | ミスファイト | 12 | 7 | 牝3 | 黛 弘人 | 54.0kg | [美浦]和田 雄二 |
中京 | 2 | サラ3才未勝利 | 8 | 12 | ディヴァーザウェイ | 11 | 7 | 牡3 | 西塚 洸二 | ▲53.0kg | [美浦]伊藤 圭三 |
中京 | 4 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | スパーキングブルー | 11 | 6 | 牡3 | 秋山 稔樹 | ☆55.0kg | [栗東]牧田 和弥 |
中京 | 4 | サラ3才未勝利 | 4 | 5 | ソルデベラーノ | 8 | 14 | 牡3 | 永島 まなみ | ★52.0kg | [栗東]石坂 公一 |
阪神 | 8 | サラ4上1勝クラス | 5 | 9 | ルワンジュ | 5 | 4 | 牡4 | 岩田 望来 | 58.0kg | [栗東]千田 輝彦 |
阪神 | 11 | GⅡ阪神大賞典 | 6 | 10 | メロディーレーン | 8 | 11 | 牝7 | 今村 聖奈 | 55.0kg | [栗東]森田 直行 |
阪神 | 11 | GⅡ阪神大賞典 | 8 | 14 | アケルナルスター | 11 | 10 | 牡4 | 横山 琉人 | 56.0kg | [美浦]清水 英克 |