基本情報
生年月日 | 2019年01月20日 |
---|---|
調教師 | 大竹 正博(美浦) |
馬主 | DMMドリームクラブ 株式会社 |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
中央獲得賞金 | 41,310,000円 |
通算成績 | 23戦3勝[3-1-1-18] |
主な勝鞍 | 23'サラ4上2勝クラス |
兄弟馬 |
ジュドー ベルエアキング |
競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/11/30 | 中京 | 芝1400 | 晴 | 良 | 3勝飛騨ステークス | 2 | 2 | 11 | 6 | 吉田 隼人 | 58.0kg | 1:21.9 | 0.5 | 34.6(+0.1) | 468kg(-4) |
|
||||||||
2024/11/09 | 東京 | 芝1400 | 晴 | 良 | 3勝奥多摩ステークス | 6 | 10 | 10 | 10 | 柴田 善臣 | 58.0kg | 1:21.9 | 0.3 | 33.2(-1.2) | 472kg(+4) |
|
||||||||
2024/10/14 | 東京 | 芝1400 | 晴 | 良 | 3勝白秋ステークス | 6 | 10 | 9 | 9 | 柴田 善臣 | 54.0kg | 1:21.0 | 0.8 | 33.3(-0.6) | 468kg(+6) |
|
||||||||
2024/08/31 | 中京 | 芝1200 | 雨 | 不 | 3勝長篠ステークス | 5 | 10 | 13 | 8 | 柴田 善臣 | 55.0kg | 1:11.1 | 0.9 | 34.7(-1.4) | 462kg(-4) |
|
||||||||
2024/07/20 | 札幌 | 芝1200 | 晴 | 良 | 3勝TVh賞 | 2 | 4 | 11 | 11 | 柴田 善臣 | 58.0kg | 1:08.7 | 0.4 | 33.5(-0.9) | 466kg(0) |
|
||||||||
2024/06/15 | 東京 | 芝1400 | 曇 | 良 | 3勝多摩川ステークス | 1 | 1 | 13 | 6 | 柴田 善臣 | 58.0kg | 1:20.8 | 0.4 | 33.3(-0.7) | 466kg(-4) |
|
||||||||
2024/05/26 | 京都 | 芝1400 | 晴 | 良 | 3勝渡月橋ステークス | 4 | 8 | 10 | 9 | 角田 大河 | 58.0kg | 1:20.5 | 0.4 | 33.8(-0.6) | 470kg(0) |
|
||||||||
2024/01/28 | 東京 | 芝1600 | 曇 | 良 | 3勝節分ステークス | 7 | 12 | 12 | 13 | 大野 拓弥 | 58.0kg | 1:34.1 | 1.6 | 34.8(+0.9) | 470kg(+4) |
|
||||||||
2023/12/28 | 中山 | 芝1600 | 晴 | 良 | 3勝2023ファイナルS | 7 | 14 | 14 | 11 | L.モリス | 58.0kg | 1:33.9 | 0.7 | 34.9(-0.6) | 466kg(0) |
|
||||||||
2023/11/11 | 東京 | 芝1400 | 曇 | 良 | 3勝奥多摩ステークス | 6 | 10 | 7 | 9 | 三浦 皇成 | 56.0kg | 1:21.4 | 0.6 | 33.4(-0.4) | 466kg(-2) |
|
||||||||
2023/09/02 | 札幌 | 芝1500 | 曇 | 稍 | 3勝日高ステークス | 6 | 10 | 5 | 4 | 池添 謙一 | 58.0kg | 1:30.1 | 0.3 | 36.9(-0.6) | 468kg(-2) |
|
||||||||
2023/05/21 | 東京 | 芝1400 | 晴 | 良 | 3勝フリーウェイS | 1 | 2 | 12 | 10 | 大野 拓弥 | 58.0kg | 1:21.2 | 0.4 | 34.2(-0.5) | 470kg(-4) |
|
||||||||
2023/03/26 | 中山 | 芝1600 | 雨 | 不 | 3勝春興ステークス | 7 | 14 | 8 | 12 | 大野 拓弥 | 56.0kg | 1:38.9 | 2.2 | 38.7(+1.8) | 474kg(-4) |
|
||||||||
2023/01/08 | 中山 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 2 | 4 | 3 | 1 | 大野 拓弥 | 57.0kg | 1:33.9 | -0.1 | 35.7(-0.5) | 478kg(+6) |
|
||||||||
2022/11/20 | 東京 | 芝1400 | 雨 | 良 | サラ3上2勝クラス | 1 | 1 | 7 | 5 | 大野 拓弥 | 56.0kg | 1:21.6 | 0.4 | 33.9(-0.4) | 472kg(-2) |
|
||||||||
2022/08/13 | 札幌 | 芝1500 | 曇 | 良 | 2勝羊ヶ丘特別 | 8 | 13 | 2 | 9 | 鮫島 克駿 | 54.0kg | 1:30.6 | 0.8 | 34.9(-0.1) | 474kg(0) |
|
||||||||
2022/07/31 | 札幌 | 芝1500 | 晴 | 良 | 2勝札幌道新スポーツ賞 | 6 | 6 | 4 | 2 | 横山 和生 | 53.0kg | 1:27.9 | 0.1 | 34.5(+0.1) | 474kg(+8) |
|
||||||||
2022/04/09 | 中山 | 芝1600 | 晴 | 良 | GⅡニュージーランドT | 4 | 4 | 5 | 9 | 横山 武史 | 56.0kg | 1:35.0 | 1.5 | 35.4(+0.7) | 466kg(0) |
|
||||||||
2022/03/06 | 中山 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ3才1勝クラス | 8 | 10 | 1 | 1 | 横山 武史 | 56.0kg | 1:35.5 | -0.1 | 34.7(-0.1) | 466kg(+2) |
|
||||||||
2022/02/13 | 東京 | 芝1800 | 雨 | 稍 | GⅢ共同通信杯 | 3 | 3 | 9 | 8 | 横山 武史 | 56.0kg | 1:49.1 | 1.2 | 35.1(+0.8) | 464kg(-2) |
|
||||||||
2022/01/05 | 中山 | 芝1600 | 晴 | 良 | Lジュニアカップ | 8 | 9 | 3 | 4 | 田辺 裕信 | 56.0kg | 1:35.4 | 0.5 | 34.3(-0.5) | 466kg(0) |
|
||||||||
2021/11/28 | 東京 | 芝1600 | 晴 | 良 | 1勝ベゴニア賞 | 1 | 1 | 3 | 3 | 柴田 善臣 | 55.0kg | 1:34.8 | 0.1 | 34.0(-0.6) | 466kg(+6) |
|
||||||||
2021/06/27 | 東京 | 芝1600 | 曇 | 良 | サラ2才新馬 | 6 | 11 | 1 | 1 | 柴田 善臣 | 54.0kg | 1:35.4 | -0.2 | 33.8(-0.8) | 460kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません