大竹 正博
基本情報
生年月日 | 1969年12月30日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2008年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 23 | 13 | 16 | 9 | 17 | 110 | 188 | 0.122 | 0.191 | 0.277 |
障害 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
全レース | 24 | 13 | 17 | 9 | 17 | 111 | 191 | 0.126 | 0.194 | 0.283 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 338 | 261 | 260 | 268 | 256 | 2088 | 3471 | 0.097 | 0.173 | 0.247 |
障害 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | 0.045 | 0.136 | 0.182 |
全レース | 339 | 263 | 261 | 269 | 259 | 2102 | 3493 | 0.097 | 0.172 | 0.247 |
今週の出走馬
2023年9月24日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | サラ2才未勝利 | 4 | 4 | ビートメイカー | 牝2 | 55.0kg | 西村 淳也 | ||
中山 | 5 | サラ2才新馬 | 3 | 3 | ホウオウベルクソン | 牡2 | 55.0kg | 田辺 裕信 | ||
中山 | 7 | サラ3上1勝クラス | 6 | 12 | ダノンティアラ | 牝4 | 56.0kg | 大野 拓弥 | ||
中山 | 7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 14 | マジカルワード | 牝3 | 54.0kg | 柴田 善臣 | ||
阪神 | 11 | GⅡ神戸新聞杯 | 7 | 10 | ナイトインロンドン | 4 | 牡3 | 56.0kg | 和田 竜二 |