競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/10/05 | 京都 | 芝1200 | 晴 | 良 | L夕刊フジ杯オパールS | 6 | 12 | 2 | 7 | 国分 優作 | 55.0kg | 1:07.7 | 0.3 | 34.1(+0.0) | 516kg(+12) |
|
||||||||
2024/08/18 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | GⅢCBC賞 | 1 | 2 | 1 | 7 | 国分 優作 | 55.0kg | 1:08.0 | 0.5 | 33.7(-0.2) | 504kg(-4) |
|
||||||||
2024/06/29 | 福島 | 芝1200 | 晴 | 良 | 3勝バーデンバーデンC | 3 | 3 | 2 | 1 | 国分 優作 | 58.0kg | 1:07.0 | -0.1 | 34.0(-0.6) | 508kg(-14) |
|
||||||||
2024/05/11 | 京都 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 3 | 3 | 1 | 1 | 国分 優作 | 58.0kg | 1:07.7 | -0.2 | 33.3(-0.5) | 522kg(+10) |
|
||||||||
2024/02/24 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 6 | 6 | 1 | 2 | 国分 優作 | 58.0kg | 1:08.5 | 0.3 | 34.0(-0.9) | 512kg(-10) |
|
||||||||
2024/02/03 | 京都 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 7 | 9 | 4 | 2 | 国分 優作 | 58.0kg | 1:08.8 | 0.1 | 33.9(-1.3) | 522kg(+4) |
|
||||||||
2024/01/07 | 京都 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 8 | 11 | 10 | 2 | 国分 優作 | 58.0kg | 1:09.5 | 0.0 | 33.4(-1.7) | 518kg(+18) |
|
||||||||
2023/05/13 | 京都 | ダ1200 | 雨 | 良 | サラ4上2勝クラス | 4 | 6 | 7 | 7 | 国分 優作 | 58.0kg | 1:13.2 | 1.4 | 36.2(+0.3) | 500kg(-4) |
|
||||||||
2023/02/12 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 4 | 7 | 2 | 6 | B.ムルザバエフ | 58.0kg | 1:12.8 | 0.5 | 37.5(+0.3) | 504kg(+2) |
|
||||||||
2022/11/13 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 重 | 2勝ドンカスターカップ | 4 | 4 | 1 | 9 | 川田 将雅 | 57.0kg | 1:23.9 | 0.8 | 36.7(+0.8) | 502kg(+6) |
|
||||||||
2022/10/09 | 東京 | ダ1400 | 雨 | 稍 | サラ3上2勝クラス | 7 | 14 | 3 | 12 | 川田 将雅 | 57.0kg | 1:24.2 | 1.2 | 38.4(+0.8) | 496kg(-12) |
|
||||||||
2022/09/18 | 中京 | ダ1400 | 曇 | 良 | サラ3上2勝クラス | 5 | 9 | 2 | 2 | 坂井 瑠星 | 57.0kg | 1:23.7 | 0.9 | 37.1(+0.9) | 508kg(+4) |
|
||||||||
2022/06/04 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 4 | 8 | 2 | 9 | 津村 明秀 | 57.0kg | 1:24.9 | 0.7 | 38.6(+0.7) | 504kg(0) |
|
||||||||
2022/05/14 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 重 | 2勝日吉特別 | 5 | 9 | 3 | 3 | 川田 将雅 | 57.0kg | 1:22.9 | 0.4 | 35.3(+0.3) | 504kg(+2) |
|
||||||||
2022/02/13 | 阪神 | ダ1400 | 雨 | 良 | サラ4上2勝クラス | 1 | 1 | 1 | 14 | 和田 竜二 | 57.0kg | 1:27.1 | 2.4 | 40.3(+2.4) | 502kg(-10) |
|
||||||||
2022/01/22 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 5 | 6 | 2 | 1 | 松山 弘平 | 56.0kg | 1:24.5 | -0.2 | 36.8(+0.0) | 512kg(+10) |
|
||||||||
2021/10/03 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 7 | 14 | 1 | 7 | 松山 弘平 | 55.0kg | 1:25.3 | 1.0 | 37.8(+0.8) | 502kg(-16) |
|
||||||||
2021/06/20 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 重 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | 1 | 1 | 松山 弘平 | 56.0kg | 1:23.5 | -0.0 | 36.9(+0.0) | 518kg(-2) |
|
||||||||
2021/02/20 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3才新馬 | 2 | 4 | 1 | 3 | 国分 優作 | 56.0kg | 1:27.9 | 0.4 | 40.0(+0.0) | 520kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません