坂口 智康
基本情報
生年月日 | 1981年2月6日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2018年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 32 | 46 | 0.065 | 0.130 | 0.217 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
全レース | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 33 | 47 | 0.064 | 0.128 | 0.213 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 42 | 33 | 56 | 45 | 39 | 587 | 802 | 0.052 | 0.094 | 0.163 |
障害 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 27 | 49 | 0.143 | 0.245 | 0.306 |
全レース | 49 | 38 | 59 | 49 | 42 | 614 | 851 | 0.058 | 0.102 | 0.172 |
今週の出走馬
2023年3月18日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 8 | OPペガサスジャンプS | 6 | 10 | エイシンクリック | 2 | 中 | 牡9 | 62.0kg | 西谷 誠 |
中山 | 11 | GⅢフラワーカップ | 4 | 8 | マテンロウアルテ | 1 | 6 | 牝3 | 54.0kg | 横山 典弘 |
中京 | 2 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | テイエムシャイン | 8 | 9 | 牡3 | 56.0kg | 国分 優作 |
中京 | 9 | 2勝弥富特別 | 7 | 14 | メリディアン | 11 | 15 | 牝6 | 51.0kg | 泉谷 楓真 |
阪神 | 3 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | エニーデイナウ | 11 | 3 | 牝3 | 54.0kg | 松田 大作 |
阪神 | 4 | サラ3才1勝クラス | 8 | 12 | エイトスターズ | 8 | 2 | 牝3 | 54.0kg | 吉田 隼人 |
阪神 | 9 | 2勝淡路特別 | 6 | 7 | レッドエンヴィー | 11 | 7 | 牡7 | 54.0kg | 中井 裕二 |
2023年3月19日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 7 | サラ4上1勝クラス | 4 | 4 | コスモブライヤー | 6 | 6 | 牡4 | 57.0kg | 国分 優作 |
阪神 | 12 | サラ4上2勝クラス | 1 | 2 | キタノセレナード | 2 | 3 | 牡4 | 58.0kg | 川田 将雅 |