基本情報
生年月日 | 2016年04月24日 |
---|---|
調教師 | 森 秀行(栗東) |
馬主 | 株式会社 キーファーズ |
生産者 | McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC |
産地 | 米 |
中央獲得賞金 | 89,040,000円 |
通算成績 | 37戦4勝[4-3-4-26] |
主な勝鞍 | 23'なにわステークス |
競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/12/01 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | OPギャラクシーS | 4 | 8 | 15 | 12 | 吉村 誠之助 | 55.0kg | 1:26.8 | 2.8 | 38.5(+1.5) | 510kg(-2) |
|
||||||||
2024/10/06 | 京都 | ダ1200 | 晴 | 良 | OP藤森ステークス | 8 | 15 | 13 | 10 | 池添 謙一 | 57.0kg | 1:12.3 | 1.0 | 36.1(-0.5) | 512kg(+10) |
|
||||||||
2024/01/28 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 良 | GⅢ根岸ステークス | 4 | 8 | 16 | 14 | 落合 玄太 | 57.0kg | 1:25.7 | 1.6 | 35.5(-0.3) | 502kg(-14) |
|
||||||||
2024/01/14 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | OPジャニュアリーS | 8 | 13 | 10 | 6 | 石橋 脩 | 55.0kg | 1:11.5 | 0.7 | 36.2(-0.8) | 516kg(+2) |
|
||||||||
2023/12/24 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | OPりんくうステークス | 2 | 4 | 10 | 9 | 団野 大成 | 57.0kg | 1:12.6 | 1.4 | 36.3(-0.4) | 514kg(+2) |
|
||||||||
2023/12/03 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | OPギャラクシーS | 4 | 5 | 10 | 7 | 池添 謙一 | 55.0kg | 1:24.7 | 1.0 | 37.1(-0.3) | 512kg(+2) |
|
||||||||
2023/11/12 | 京都 | ダ1200 | 曇 | 稍 | OP室町ステークス | 6 | 11 | 14 | 6 | 戸崎 圭太 | 55.0kg | 1:12.7 | 0.2 | 35.5(-2.1) | 510kg(+4) |
|
||||||||
2023/07/23 | 福島 | ダ1150 | 晴 | 良 | OP安達太良ステークス | 7 | 8 | 8 | 11 | 田辺 裕信 | 57.0kg | 1:08.9 | 1.7 | 36.9(+0.4) | 506kg(-2) |
|
||||||||
2023/06/24 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 稍 | OP天保山ステークス | 2 | 4 | 6 | 8 | 団野 大成 | 57.0kg | 1:24.6 | 0.7 | 37.1(-0.4) | 508kg(-4) |
|
||||||||
2023/04/22 | 京都 | ダ1200 | 晴 | 良 | OP京都グランドオープン | 7 | 13 | 5 | 4 | 武 豊 | 57.0kg | 1:12.1 | 1.3 | 36.3(-0.5) | 512kg(-6) |
|
||||||||
2023/03/04 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝なにわステークス | 6 | 12 | 5 | 1 | 川田 将雅 | 58.0kg | 1:12.3 | -0.2 | 36.3(-0.8) | 518kg(-4) |
|
||||||||
2022/12/25 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 稍 | 3勝フェアウェルS | 6 | 11 | 9 | 12 | 武 豊 | 57.0kg | 1:11.4 | 1.2 | 36.5(-0.7) | 522kg(+2) |
|
||||||||
2022/12/03 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 稍 | 3勝妙見山ステークス | 6 | 8 | 7 | 6 | 武 豊 | 57.0kg | 1:12.1 | 0.7 | 35.6(-0.5) | 520kg(+8) |
|
||||||||
2021/12/26 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝フェアウェルS | 3 | 5 | 4 | 7 | 武 豊 | 57.0kg | 1:11.2 | 0.6 | 36.4(-0.7) | 512kg(0) |
|
||||||||
2021/12/04 | 阪神 | ダ1200 | 曇 | 良 | 3勝妙見山ステークス | 8 | 16 | 2 | 3 | 武 豊 | 57.0kg | 1:11.9 | 0.5 | 35.6(-1.3) | 512kg(0) |
|
||||||||
2021/11/21 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 良 | 3勝姫路ステークス | 8 | 15 | 5 | 5 | 戸崎 圭太 | 57.0kg | 1:24.4 | 0.3 | 36.3(-1.0) | 512kg(+12) |
|
||||||||
2021/08/21 | 新潟 | ダ1200 | 曇 | 良 | 3勝上越ステークス | 2 | 3 | 2 | 5 | 戸崎 圭太 | 57.0kg | 1:11.1 | 0.5 | 35.4(-1.9) | 500kg(-2) |
|
||||||||
2021/07/10 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | 3勝マレーシアカップ | 6 | 6 | 6 | 7 | 浜中 俊 | 57.0kg | 1:08.4 | 1.5 | 34.7(+0.8) | 502kg(+2) |
|
||||||||
2021/06/27 | 阪神 | ダ1200 | 曇 | 良 | 3勝花のみちステークス | 3 | 6 | 1 | 4 | 武 豊 | 57.0kg | 1:11.4 | 0.4 | 35.3(-0.8) | 500kg(-4) |
|
||||||||
2021/05/15 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝八海山ステークス | 6 | 11 | 2 | 2 | 勝浦 正樹 | 57.0kg | 1:11.1 | 0.3 | 35.7(-1.9) | 504kg(0) |
|
||||||||
2021/04/11 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝やまびこステークス | 6 | 11 | 1 | 3 | 勝浦 正樹 | 54.0kg | 1:11.4 | 0.3 | 35.1(-1.0) | 504kg(+4) |
|
||||||||
2021/03/07 | 阪神 | ダ1200 | 曇 | 稍 | サラ4上2勝クラス | 4 | 8 | 1 | 1 | 武 豊 | 57.0kg | 1:11.8 | -0.2 | 35.3(-1.7) | 500kg(+2) |
|
||||||||
2021/02/06 | 中京 | ダ1200 | 晴 | 稍 | サラ4上2勝クラス | 7 | 13 | 2 | 5 | 武 豊 | 57.0kg | 1:12.1 | 0.5 | 35.4(-0.8) | 498kg(-8) |
|
||||||||
2021/01/16 | 中京 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ4上2勝クラス | 5 | 8 | 5 | 3 | 武 豊 | 57.0kg | 1:11.8 | 0.0 | 35.0(-1.9) | 506kg(+16) |
|
||||||||
2020/06/06 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 4 | 7 | 3 | 5 | 武 豊 | 57.0kg | 1:12.4 | 0.7 | 35.8(-0.7) | 490kg(-6) |
|
||||||||
2020/04/05 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 5 | 10 | 1 | 7 | 武 豊 | 57.0kg | 1:12.6 | 1.4 | 36.5(-0.1) | 496kg(+4) |
|
||||||||
2020/03/15 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 重 | サラ4上2勝クラス | 2 | 3 | 1 | 5 | 武 豊 | 57.0kg | 1:12.0 | 1.3 | 35.9(-0.2) | 492kg(0) |
|
||||||||
2020/01/06 | 京都 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ4上2勝クラス | 8 | 16 | 1 | 4 | 武 豊 | 56.0kg | 1:11.7 | 0.2 | 35.3(-1.8) | 492kg(+2) |
|
||||||||
2019/12/15 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | 2勝高砂特別 | 7 | 13 | 1 | 2 | 武 豊 | 56.0kg | 1:12.1 | 0.1 | 35.2(-1.3) | 490kg(-2) |
|
||||||||
2019/11/17 | 京都 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 8 | 16 | 2 | 2 | 武 豊 | 56.0kg | 1:11.6 | 0.5 | 35.2(-1.2) | 492kg(+2) |
|
||||||||
2019/10/21 | 東京 | ダ1300 | 曇 | 稍 | 2勝三峰山特別 | 8 | 15 | 3 | 5 | 武 豊 | 55.0kg | 1:18.1 | 0.9 | 35.9(+0.1) | 490kg(+2) |
|
||||||||
2019/09/15 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 8 | 1 | 武 豊 | 55.0kg | 1:11.5 | -0.5 | 35.3(-2.2) | 488kg(+28) |
|
||||||||
2019/04/07 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3才500万 | 1 | 1 | 7 | 14 | 武 豊 | 56.0kg | 1:28.4 | 3.1 | 38.3(+1.2) | 460kg(-12) |
|
||||||||
2019/02/23 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 稍 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | 1 | 1 | 武 豊 | 56.0kg | 1:13.1 | -0.1 | 36.1(-1.0) | 472kg(0) |
|
||||||||
2019/01/13 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | 4 | 8 | 武 豊 | 56.0kg | 1:27.8 | 1.4 | 39.0(+0.1) | 472kg(-6) |
|
||||||||
2018/12/16 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 6 | 10 | 4 | 3 | 武 豊 | 55.0kg | 1:13.6 | 0.2 | 37.1(-0.8) | 478kg(+16) |
|
||||||||
2018/09/02 | 小倉 | 芝1800 | 晴 | 稍 | サラ2才新馬 | 2 | 3 | 2 | 16 | 武 豊 | 54.0kg | 1:55.4 | 5.4 | 39.3(+4.5) | 462kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません