競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2023/04/01 | 中山 | 芝2500 | 晴 | 良 | 2勝安房特別 | 8 | 10 | 7 | 10 | 石川 裕紀人 | 58.0kg | 2:38.5 | 6.2 | 42.5(+6.2) | 464kg(+4) |
|
||||||||
2023/01/14 | 中山 | 芝2200 | 曇 | 稍 | サラ4上2勝クラス | 5 | 5 | 7 | 6 | 石川 裕紀人 | 58.0kg | 2:18.3 | 0.7 | 35.6(+0.4) | 460kg(0) |
|
||||||||
2022/12/25 | 中山 | 芝2500 | 晴 | 良 | 2勝グッドラックハンデ | 5 | 9 | 13 | 2 | 石川 裕紀人 | 54.0kg | 2:34.8 | 0.1 | 36.4(-0.6) | 460kg(-10) |
|
||||||||
2022/11/06 | 福島 | 芝2600 | 晴 | 良 | 2勝三陸特別 | 7 | 12 | 9 | 14 | 菊沢 一樹 | 54.0kg | 2:42.5 | 3.2 | 40.3(+2.2) | 470kg(-2) |
|
||||||||
2022/10/22 | 阪神 | 芝2400 | 晴 | 良 | 2勝兵庫特別 | 1 | 1 | 6 | 7 | 幸 英明 | 54.0kg | 2:26.3 | 0.7 | 35.4(+0.5) | 472kg(+18) |
|
||||||||
2022/07/17 | 福島 | 芝2600 | 曇 | 良 | 2勝信夫山特別 | 4 | 4 | 6 | 4 | 吉田 豊 | 57.0kg | 2:45.3 | 1.1 | 35.6(+0.6) | 454kg(-4) |
|
||||||||
2022/07/02 | 小倉 | 芝2600 | 晴 | 良 | 2勝彦島特別 | 8 | 9 | 9 | 5 | 富田 暁 | 57.0kg | 2:37.0 | 0.6 | 36.9(+0.4) | 458kg(-14) |
|
||||||||
2022/06/12 | 中京 | 芝2000 | 晴 | 良 | 2勝常滑特別 | 3 | 3 | 8 | 8 | 内田 博幸 | 57.0kg | 2:01.1 | 1.1 | 35.9(-0.1) | 472kg(+6) |
|
||||||||
2022/04/09 | 阪神 | 芝2400 | 晴 | 良 | 2勝白鷺特別 | 5 | 5 | 8 | 中 | 富田 暁 | 57.0kg | (---) | 466kg(-2) |
|
||||||||||
2022/03/19 | 阪神 | 芝2600 | 雨 | 稍 | 2勝淡路特別 | 6 | 6 | 7 | 4 | 富田 暁 | 54.0kg | 2:39.7 | 1.3 | 36.0(+0.7) | 468kg(+6) |
|
||||||||
2022/02/19 | 小倉 | 芝2600 | 雨 | 重 | 2勝皿倉山特別 | 5 | 9 | 10 | 5 | 富田 暁 | 54.0kg | 2:44.9 | 0.5 | 37.4(-0.1) | 462kg(-16) |
|
||||||||
2022/01/10 | 中京 | 芝2200 | 晴 | 良 | 2勝長良川特別 | 3 | 3 | 11 | 9 | 幸 英明 | 57.0kg | 2:13.0 | 1.4 | 38.0(+1.4) | 478kg(+6) |
|
||||||||
2021/12/12 | 中京 | 芝2000 | 曇 | 良 | 2勝名古屋日刊スポーツ杯 | 8 | 12 | 10 | 5 | 坂井 瑠星 | 57.0kg | 2:01.2 | 0.5 | 35.0(+0.2) | 472kg(0) |
|
||||||||
2021/07/04 | 函館 | ダ1700 | 曇 | 良 | 2勝檜山特別 | 8 | 10 | 6 | 8 | 団野 大成 | 55.0kg | 1:48.3 | 2.3 | 39.6(+1.1) | 472kg(-4) |
|
||||||||
2021/06/12 | 札幌 | 芝1800 | 晴 | 良 | 2勝HTB賞 | 7 | 8 | 7 | 8 | 鮫島 克駿 | 55.0kg | 1:48.2 | 1.3 | 35.8(+1.1) | 476kg(+2) |
|
||||||||
2021/04/18 | 中山 | 芝2000 | 晴 | 稍 | 2勝鹿野山特別 | 4 | 4 | 6 | 8 | 北村 友一 | 55.0kg | 2:03.1 | 0.8 | 36.7(+0.6) | 474kg(-6) |
|
||||||||
2021/03/27 | 中京 | 芝2000 | 晴 | 良 | 2勝恋路ケ浜特別 | 1 | 1 | 6 | 4 | 鮫島 克駿 | 57.0kg | 2:00.7 | 0.1 | 36.2(+0.0) | 480kg(+2) |
|
||||||||
2021/01/10 | 中京 | 芝2000 | 晴 | 良 | 2勝渥美特別 | 7 | 13 | 13 | 10 | 松若 風馬 | 54.0kg | 2:00.7 | 1.0 | 34.9(-0.3) | 478kg(+6) |
|
||||||||
2020/10/25 | 京都 | 芝2200 | 晴 | 良 | 2勝鳴滝特別 | 7 | 11 | 12 | 7 | 松若 風馬 | 57.0kg | 2:15.6 | 1.2 | 35.4(+0.7) | 472kg(-2) |
|
||||||||
2020/10/04 | 中京 | 芝2000 | 曇 | 良 | 2勝長久手特別 | 6 | 6 | 8 | 5 | 和田 竜二 | 57.0kg | 2:01.0 | 0.5 | 35.0(-0.2) | 474kg(+4) |
|
||||||||
2020/06/27 | 阪神 | 芝2000 | 曇 | 良 | 2勝京橋特別 | 7 | 7 | 9 | 8 | 松若 風馬 | 57.0kg | 2:01.3 | 2.4 | 38.4(+1.7) | 470kg(-2) |
|
||||||||
2020/02/08 | 京都 | 芝2000 | 晴 | 良 | 2勝稲荷特別 | 2 | 2 | 4 | 11 | 松山 弘平 | 54.0kg | 2:02.7 | 1.6 | 36.1(+0.7) | 472kg(0) |
|
||||||||
2020/01/12 | 中山 | 芝2200 | 曇 | 良 | 2勝初咲賞 | 4 | 4 | 4 | 6 | 石橋 脩 | 56.0kg | 2:15.7 | 0.5 | 35.8(-0.1) | 472kg(+16) |
|
||||||||
2019/09/15 | 阪神 | 芝2000 | 晴 | 良 | 2勝能勢特別 | 2 | 2 | 3 | 5 | 松若 風馬 | 54.0kg | 2:01.4 | 0.4 | 34.3(-0.4) | 456kg(-24) |
|
||||||||
2019/08/25 | 小倉 | 芝2000 | 曇 | 良 | 1勝鳥栖特別 | 8 | 12 | 1 | 1 | 松若 風馬 | 54.0kg | 2:00.9 | -0.0 | 34.7(-0.7) | 480kg(+4) |
|
||||||||
2019/08/04 | 小倉 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 4 | 5 | 4 | 1 | 松若 風馬 | 56.0kg | 2:01.2 | -0.2 | 36.2(-0.9) | 476kg(-6) |
|
||||||||
2019/07/13 | 中京 | 芝2200 | 雨 | 稍 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | 5 | 10 | 松若 風馬 | 56.0kg | 2:19.9 | 0.7 | 34.3(+0.0) | 482kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません