競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/12/08 | 京都 | 芝2200 | 雨 | 良 | 3勝オリオンステークス | 7 | 10 | 11 | 11 | 水口 優也 | 58.0kg | 2:15.9 | 2.1 | 34.7(+1.0) | 498kg(+16) |
|
||||||||
2024/09/07 | 中京 | 芝2200 | 晴 | 良 | 3勝ムーンライトハンデ | 4 | 7 | 15 | 11 | 水口 優也 | 52.0kg | 2:12.0 | 0.9 | 34.9(-0.1) | 482kg(-10) |
|
||||||||
2024/08/03 | 札幌 | 芝2600 | 曇 | 良 | L札幌日経オープン | 1 | 1 | 12 | 11 | 水口 優也 | 57.0kg | 2:42.1 | 3.2 | 37.9(+2.3) | 492kg(0) |
|
||||||||
2024/07/27 | 札幌 | 芝2000 | 曇 | 良 | 3勝STV賞 | 3 | 3 | 14 | 10 | 水口 優也 | 52.0kg | 2:01.3 | 0.7 | 34.5(+0.0) | 492kg(-2) |
|
||||||||
2024/06/15 | 京都 | 芝2200 | 曇 | 良 | 3勝保津峡ステークス | 6 | 10 | 15 | 9 | 酒井 学 | 58.0kg | 2:11.7 | 0.9 | 34.7(+0.4) | 494kg(0) |
|
||||||||
2024/05/05 | 京都 | 芝2400 | 晴 | 良 | 3勝烏丸ステークス | 3 | 3 | 10 | 10 | 酒井 学 | 52.0kg | 2:24.0 | 1.4 | 35.6(+1.0) | 494kg(+8) |
|
||||||||
2024/04/14 | 中山 | 芝2500 | 晴 | 良 | 3勝ドゥラメンテC | 8 | 13 | 14 | 12 | 石川 裕紀人 | 53.0kg | 2:32.7 | 1.3 | 34.4(-0.6) | 486kg(+8) |
|
||||||||
2024/01/20 | 中山 | 芝2000 | 曇 | 良 | 3勝初富士ステークス | 6 | 6 | 10 | 8 | R.キング | 54.0kg | 2:00.0 | 0.8 | 36.2(+0.8) | 478kg(0) |
|
||||||||
2023/12/23 | 中山 | 芝2500 | 晴 | 良 | 3勝グレイトフルS | 3 | 5 | 10 | 10 | 丸山 元気 | 54.0kg | 2:33.1 | 1.1 | 35.7(-0.2) | 478kg(-10) |
|
||||||||
2023/12/10 | 阪神 | 芝2200 | 晴 | 良 | 3勝オリオンステークス | 2 | 2 | 11 | 7 | 坂井 瑠星 | 58.0kg | 2:13.1 | 0.4 | 34.8(+0.2) | 488kg(+10) |
|
||||||||
2023/05/13 | 東京 | 芝2400 | 雨 | 良 | 3勝緑風ステークス | 4 | 7 | 16 | 12 | 横山 和生 | 58.0kg | 2:27.1 | 1.6 | 34.8(-0.6) | 478kg(-2) |
|
||||||||
2023/04/16 | 中山 | 芝2500 | 雨 | 重 | 3勝サンシャインS | 3 | 3 | 10 | 13 | 岩田 望来 | 55.0kg | 2:39.2 | 3.0 | 39.3(+0.3) | 480kg(0) |
|
||||||||
2023/02/04 | 東京 | 芝2400 | 晴 | 良 | 3勝早春ステークス | 5 | 5 | 8 | 9 | 横山 和生 | 55.0kg | 2:26.4 | 1.0 | 34.3(-0.4) | 480kg(+2) |
|
||||||||
2023/01/09 | 中山 | 芝2200 | 晴 | 良 | 3勝迎春ステークス | 3 | 3 | 8 | 11 | 松山 弘平 | 58.0kg | 2:15.7 | 0.9 | 35.9(+0.8) | 478kg(0) |
|
||||||||
2022/12/11 | 阪神 | 芝2200 | 曇 | 良 | 3勝オリオンステークス | 3 | 3 | 7 | 8 | 岩田 望来 | 57.0kg | 2:14.2 | 1.1 | 35.9(-0.2) | 478kg(-6) |
|
||||||||
2022/07/02 | 小倉 | 芝2600 | 晴 | 良 | 2勝彦島特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 57.0kg | 2:36.4 | -0.1 | 35.6(-0.9) | 484kg(-2) |
|
||||||||
2022/04/16 | 阪神 | 芝2400 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 7 | 9 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 57.0kg | 2:31.4 | -0.0 | 34.2(-0.2) | 486kg(+4) |
|
||||||||
2022/03/20 | 阪神 | 芝2400 | 曇 | 稍 | サラ4上1勝クラス | 3 | 3 | 2 | 2 | 川田 将雅 | 56.0kg | 2:30.2 | 0.1 | 34.3(-0.3) | 482kg(+2) |
|
||||||||
2022/02/27 | 小倉 | 芝2600 | 晴 | 良 | 1勝稲佐山特別 | 7 | 10 | 3 | 3 | 泉谷 楓真 | 56.0kg | 2:39.1 | 0.2 | 36.5(+0.2) | 480kg(0) |
|
||||||||
2022/02/12 | 小倉 | 芝2600 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 1 | 1 | 3 | 7 | 泉谷 楓真 | 55.0kg | 2:39.7 | 1.1 | 36.0(+0.1) | 480kg(+4) |
|
||||||||
2021/07/17 | 函館 | 芝2600 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 16 | 2 | 10 | 泉谷 楓真 | 53.0kg | 2:42.5 | 0.9 | 37.3(-0.5) | 476kg(-8) |
|
||||||||
2021/06/27 | 札幌 | 芝2600 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 4 | 6 | 7 | 2 | 泉谷 楓真 | 51.0kg | 2:39.7 | 0.1 | 35.5(-0.8) | 484kg(+4) |
|
||||||||
2021/06/12 | 札幌 | 芝2000 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | 10 | 1 | 泉谷 楓真 | 54.0kg | 2:01.4 | -0.0 | 34.9(-0.3) | 480kg(+10) |
|
||||||||
2021/04/17 | 阪神 | 芝2200 | 雨 | 重 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | 12 | 16 | 荻野 極 | 56.0kg | 2:18.3 | 2.1 | 38.0(+0.8) | 470kg(+4) |
|
||||||||
2020/12/27 | 阪神 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 5 | 10 | 4 | 16 | 団野 大成 | 54.0kg | 2:07.2 | 5.8 | 40.2(+4.8) | 466kg(0) |
|
||||||||
2020/12/06 | 阪神 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 6 | 6 | 3 | 4 | 団野 大成 | 54.0kg | 2:03.5 | 0.6 | 34.9(-0.1) | 466kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません