ハーツクライ
基本情報
生産地 | 千歳市 |
---|---|
生年月日 | 2025年6月15日 |
今週の出走馬
2025年6月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 10 | 2勝松前特別 | 5 | 9 | ジルバーン | 12 | 7 | 牡6 | 小沢 大仁 | 58.0kg | 緒方 努 | 栗東 |
函館 | 10 | 2勝松前特別 | 4 | 7 | リリーブライト | 14 | 10 | 牡7 | 荻野 琢真 | 58.0kg | 西田 雄一郎 | 美浦 |
東京 | 9 | 2勝日野特別 | 8 | 16 | バナマンテソーロ | 9 | 3 | 牡4 | 菊沢 一樹 | 58.0kg | 加藤 士津八 | 美浦 |
東京 | 10 | 3勝夏至ステークス | 3 | 5 | ヴィヴァン | 11 | 4 | 牡7 | 荻野 極 | 58.0kg | 池江 泰寿 | 栗東 |
阪神 | 7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 8 | ルクルス | 16 | 9 | 牡5 | 小崎 綾也 | 58.0kg | 松永 幹夫 | 栗東 |
阪神 | 8 | 2勝三田特別 | 3 | 3 | ムジェロ | 5 | 6 | 牡5 | 西塚 洸二 | 58.0kg | 藤原 英昭 | 栗東 |
阪神 | 10 | 2勝安芸特別 | 8 | 15 | サドル | 14 | 9 | 牡6 | 西塚 洸二 | 58.0kg | 庄野 靖志 | 栗東 |
2025年6月15日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 9 | 1勝八雲特別 | 2 | 2 | イリスレーン | 牝5 | 長浜 鴻緒 | 56.0kg | 清水 久詞 | 栗東 | ||
東京 | 6 | サラ3上1勝クラス | 8 | 15 | コトブキヘスペラス | 牡5 | 菊沢 一樹 | 58.0kg | 金成 貴史 | 美浦 | ||
東京 | 9 | 2勝芦ノ湖特別 | 5 | 5 | タイキラフター | 牡5 | 荻野 極 | 58.0kg | 大竹 正博 | 美浦 | ||
東京 | 10 | 3勝江の島ステークス | 5 | 8 | リミットバスター | 牡5 | 荻野 極 | 58.0kg | 杉山 晴紀 | 栗東 | ||
阪神 | 7 | サラ3上1勝クラス | 8 | 9 | キングピン | 牡4 | 横山 和生 | 58.0kg | 四位 洋文 | 栗東 | ||
阪神 | 10 | 3勝花のみちステークス | 8 | 16 | ファーヴェント | 牡4 | 松山 弘平 | 58.0kg | 藤原 英昭 | 栗東 | ||
阪神 | 11 | GⅠ宝塚記念 | 3 | 5 | チャックネイト | 14 | セ7 | D.レーン | 58.0kg | 堀 宣行 | 美浦 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドウデュース | 牡6 | ハーツクライ | ダストアンドダイヤモンズ | Vindication | 友道 康夫 | 1,711,000,000円 |
リスグラシュー | 牝11 | ハーツクライ | リリサイド | American Post | 矢作 芳人 | 865,600,000円 |
ジャスタウェイ | 牡16 | ハーツクライ | シビル | Wild Again | 須貝 尚介 | 584,400,000円 |
シュヴァルグラン | 牡13 | ハーツクライ | ハルーワスウィート | Machiavellian | 友道 康夫 | 990,200,000円 |
スワーヴリチャード | 牡11 | ハーツクライ | ピラミマ | Unbridled’s Song | 庄野 靖志 | 873,100,000円 |
ヌーヴォレコルト | 牝14 | ハーツクライ | オメガスピリット | スピニングワールド | 斎藤 誠 | 418,600,000円 |
ウインバリアシオン | 牡17 | ハーツクライ | スーパーバレリーナ | Storm Bird | 松永 昌博 | 552,700,000円 |
ヒシイグアス | 牡9 | ハーツクライ | ラリズ | Bernstein | 堀 宣行 | 373,800,000円 |
フェイムゲーム | セ15 | ハーツクライ | ホールオブフェーム | アレミロード | 宗像 義忠 | 405,000,000円 |
サリオス | 牡8 | ハーツクライ | サロミナ | Lomitas | 堀 宣行 | 439,500,000円 |