競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2025/07/06 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | GⅢTV西日本北九州記念 | 1 | 2 | 17 | 11 | 西塚 洸二 | 56.0kg | 1:08.6 | 0.8 | 35.5(+0.2) | 506kg(+6) |
|
||||||||
2025/06/15 | 東京 | 芝1400 | 曇 | 稍 | Lパラダイスステークス | 7 | 12 | 14 | 1 | 菊沢 一樹 | 55.0kg | 1:21.7 | -0.4 | 35.5(-0.2) | 500kg(0) |
|
||||||||
2025/05/17 | 京都 | 芝1200 | 晴 | 重 | OP鞍馬ステークス | 7 | 8 | 11 | 11 | A.シュタルケ | 58.0kg | 1:09.7 | 1.0 | 35.0(+1.0) | 500kg(+2) |
|
||||||||
2025/04/13 | 中山 | 芝1200 | 雨 | 稍 | L春雷ステークス | 7 | 12 | 14 | 7 | 丸田 恭介 | 56.0kg | 1:08.6 | 0.6 | 34.0(-0.5) | 498kg(+6) |
|
||||||||
2025/03/23 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | OP千葉ステークス | 6 | 12 | 15 | 14 | 原 優介 | 56.0kg | 1:11.2 | 1.2 | 36.6(-0.1) | 492kg(-6) |
|
||||||||
2025/01/12 | 中京 | 芝1200 | 曇 | 良 | L淀短距離ステークス | 6 | 12 | 17 | 12 | A.ルメートル | 58.0kg | 1:09.7 | 1.0 | 34.2(+0.0) | 498kg(+6) |
|
||||||||
2024/12/14 | 京都 | 芝1200 | 曇 | 良 | OPタンザナイトS | 4 | 8 | 10 | 11 | 川須 栄彦 | 56.0kg | 1:09.2 | 0.7 | 33.7(-0.2) | 492kg(0) |
|
||||||||
2024/09/08 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | GⅡ産経賞セントウルS | 8 | 16 | 18 | 18 | 杉原 誠人 | 57.0kg | 1:09.0 | 1.3 | 33.5(-0.6) | 492kg(+8) |
|
||||||||
2024/08/18 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | GⅢCBC賞 | 8 | 17 | 14 | 14 | 杉原 誠人 | 56.0kg | 1:08.2 | 0.7 | 33.3(-0.6) | 484kg(-2) |
|
||||||||
2024/07/14 | 福島 | 芝1200 | 雨 | 良 | OP福島テレビオープン | 2 | 3 | 9 | 1 | 杉原 誠人 | 57.0kg | 1:08.8 | -0.1 | 34.0(-0.7) | 486kg(-8) |
|
||||||||
2024/05/05 | 京都 | 芝1200 | 晴 | 良 | OP鞍馬ステークス | 4 | 5 | 13 | 3 | 川須 栄彦 | 57.0kg | 1:07.1 | 0.2 | 32.9(-0.3) | 494kg(-2) |
|
||||||||
2024/02/25 | 阪神 | 芝1400 | 雨 | 重 | GⅢ阪急杯 | 8 | 17 | 18 | 18 | 和田 竜二 | 57.0kg | 1:24.4 | 3.2 | 38.4(+2.5) | 496kg(+2) |
|
||||||||
2024/02/11 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | OP北九州短距離S | 7 | 14 | 16 | 14 | 小崎 綾也 | 57.0kg | 1:08.7 | 0.7 | 34.1(+0.1) | 494kg(+2) |
|
||||||||
2023/12/16 | 阪神 | 芝1200 | 曇 | 稍 | OPタンザナイトS | 2 | 3 | 15 | 6 | L.モリス | 54.0kg | 1:08.9 | 0.4 | 34.6(+0.0) | 492kg(+10) |
|
||||||||
2023/09/09 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | Lエニフステークス | 4 | 4 | 8 | 9 | 団野 大成 | 57.0kg | 1:27.2 | 2.8 | 40.8(+2.7) | 482kg(+4) |
|
||||||||
2023/08/20 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 良 | OPNST賞 | 1 | 1 | 13 | 13 | 石橋 脩 | 55.0kg | 1:13.1 | 1.9 | 36.7(-0.6) | 478kg(-12) |
|
||||||||
2023/05/28 | 京都 | 芝1400 | 晴 | 良 | L安土城ステークス | 8 | 18 | 16 | 18 | 小崎 綾也 | 55.0kg | 1:21.2 | 2.2 | 34.2(+0.9) | 490kg(-4) |
|
||||||||
2023/04/16 | 中山 | 芝1200 | 晴 | 重 | L春雷ステークス | 8 | 15 | 14 | 14 | 戸崎 圭太 | 55.0kg | 1:10.0 | 1.2 | 35.5(+0.3) | 494kg(-2) |
|
||||||||
2023/02/12 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 稍 | OP北九州短距離S | 8 | 18 | 12 | 8 | 小崎 綾也 | 57.0kg | 1:08.4 | 0.2 | 34.4(-0.7) | 496kg(0) |
|
||||||||
2023/01/09 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | L淀短距離ステークス | 5 | 9 | 12 | 5 | D.イーガン | 57.0kg | 1:07.8 | 0.3 | 33.2(-1.0) | 496kg(-4) |
|
||||||||
2022/10/30 | 新潟 | 芝1000 | 曇 | 稍 | LルミエールオータムD | 6 | 12 | 11 | 16 | 松田 大作 | 54.0kg | 0:56.4 | 1.3 | 33.6(+0.7) | 500kg(+2) |
|
||||||||
2022/10/16 | 新潟 | 芝1400 | 晴 | 良 | L信越ステークス | 5 | 9 | 12 | 12 | 西村 淳也 | 54.0kg | 1:20.9 | 0.7 | 34.9(-0.3) | 498kg(+2) |
|
||||||||
2022/07/03 | 小倉 | 芝1200 | 曇 | 良 | GⅢCBC賞 | 6 | 11 | 7 | 9 | 西村 淳也 | 54.0kg | 1:07.0 | 1.2 | 34.3(+0.3) | 496kg(0) |
|
||||||||
2022/04/30 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | 3勝芦屋川ステークス | 1 | 2 | 5 | 1 | 吉田 隼人 | 57.0kg | 1:08.0 | -0.0 | 33.8(-0.7) | 496kg(-2) |
|
||||||||
2022/04/03 | 阪神 | 芝1400 | 曇 | 良 | 3勝心斎橋ステークス | 2 | 3 | 3 | 8 | 福永 祐一 | 57.0kg | 1:21.0 | 0.7 | 34.6(-0.4) | 498kg(0) |
|
||||||||
2022/03/06 | 阪神 | 芝1400 | 晴 | 良 | 3勝斑鳩ステークス | 6 | 6 | 6 | 4 | 岩田 望来 | 55.0kg | 1:20.6 | 0.2 | 34.4(-0.4) | 498kg(+4) |
|
||||||||
2022/02/06 | 中京 | 芝1400 | 晴 | 稍 | 3勝トリトンステークス | 7 | 8 | 6 | 5 | 池添 謙一 | 57.0kg | 1:21.4 | 0.2 | 35.4(+0.1) | 494kg(0) |
|
||||||||
2022/01/09 | 中京 | 芝1400 | 晴 | 良 | 3勝新春ステークス | 4 | 7 | 8 | 4 | 池添 謙一 | 57.0kg | 1:20.4 | 0.8 | 35.1(+0.4) | 494kg(+2) |
|
||||||||
2021/11/13 | 東京 | 芝1400 | 晴 | 良 | 3勝奥多摩ステークス | 1 | 1 | 3 | 7 | 横山 武史 | 55.0kg | 1:22.0 | 0.6 | 34.0(-0.2) | 492kg(0) |
|
||||||||
2021/10/16 | 東京 | 芝1400 | 曇 | 良 | 3勝白秋ステークス | 7 | 13 | 10 | 3 | M.デムーロ | 57.0kg | 1:20.6 | 0.3 | 34.6(-0.2) | 492kg(+2) |
|
||||||||
2021/08/28 | 新潟 | 芝1600 | 曇 | 良 | 3勝長岡ステークス | 8 | 17 | 9 | 13 | 丸山 元気 | 57.0kg | 1:35.0 | 1.1 | 34.3(-0.7) | 490kg(-2) |
|
||||||||
2021/06/26 | 阪神 | 芝1400 | 曇 | 良 | 3勝水無月ステークス | 8 | 10 | 8 | 3 | 西村 淳也 | 54.0kg | 1:21.0 | 0.1 | 34.2(-0.6) | 492kg(0) |
|
||||||||
2021/06/12 | 中京 | 芝1600 | 晴 | 良 | 3勝桑名ステークス | 7 | 9 | 8 | 7 | 西村 淳也 | 57.0kg | 1:33.4 | 0.6 | 33.6(-0.8) | 492kg(-10) |
|
||||||||
2021/05/16 | 新潟 | 芝1800 | 雨 | 稍 | 3勝弥彦ステークス | 6 | 10 | 10 | 7 | 西村 淳也 | 57.0kg | 1:48.9 | 0.9 | 35.7(+0.9) | 502kg(+14) |
|
||||||||
2020/06/21 | 阪神 | 芝2000 | 晴 | 良 | 3勝垂水ステークス | 6 | 12 | 8 | 13 | 富田 暁 | 57.0kg | 2:01.4 | 2.3 | 37.0(+0.5) | 488kg(-4) |
|
||||||||
2020/06/07 | 阪神 | 芝1600 | 晴 | 良 | 3勝ストークステークス | 1 | 1 | 8 | 10 | 西村 淳也 | 57.0kg | 1:33.7 | 0.5 | 34.0(-0.4) | 492kg(-8) |
|
||||||||
2020/02/02 | 京都 | 芝1800 | 晴 | 良 | 3勝飛鳥ステークス | 8 | 12 | 2 | 11 | 池添 謙一 | 56.0kg | 1:48.6 | 0.5 | 34.7(+0.3) | 500kg(+10) |
|
||||||||
2019/10/20 | 京都 | 芝3000 | 晴 | 良 | GⅠ菊花賞 | 2 | 3 | 9 | 18 | 藤井 勘一郎 | 57.0kg | 3:12.9 | 6.9 | 41.8(+5.6) | 490kg(0) |
|
||||||||
2019/10/06 | 京都 | 芝1800 | 晴 | 良 | 2勝清滝特別 | 3 | 3 | 1 | 1 | M.デムーロ | 55.0kg | 1:47.3 | -0.1 | 33.9(-0.6) | 490kg(+4) |
|
||||||||
2019/09/07 | 阪神 | 芝1800 | 晴 | 良 | 2勝野分特別 | 2 | 2 | 1 | 2 | 川田 将雅 | 54.0kg | 1:45.0 | 0.3 | 33.0(-0.3) | 486kg(+6) |
|
||||||||
2019/04/20 | 京都 | 芝1800 | 晴 | 良 | 500あずさ賞 | 7 | 7 | 3 | 1 | 藤井 勘一郎 | 56.0kg | 1:47.3 | -0.3 | 33.2(-1.1) | 480kg(-4) |
|
||||||||
2019/04/06 | 阪神 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ3才500万 | 5 | 5 | 除 | 川田 将雅 | 56.0kg | (---) | 476kg(-8) |
|
|||||||||||
2019/03/10 | 阪神 | 芝1800 | 雨 | 良 | サラ3才未勝利 | 5 | 5 | 3 | 1 | 藤井 勘一郎 | 56.0kg | 1:48.0 | -0.1 | 35.3(-0.2) | 484kg(-6) |
|
||||||||
2019/02/17 | 小倉 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3才新馬 | 5 | 10 | 4 | 2 | 三浦 皇成 | 56.0kg | 2:03.4 | 0.1 | 35.6(-0.3) | 490kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません