競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/10/05 | 京都 | 芝1200 | 晴 | 良 | L夕刊フジ杯オパールS | 7 | 13 | 11 | 2 | 酒井 学 | 56.0kg | 1:07.5 | 0.1 | 33.8(-0.3) | 446kg(+2) |
|
||||||||
2024/08/18 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | GⅢCBC賞 | 7 | 15 | 16 | 4 | 酒井 学 | 56.0kg | 1:07.7 | 0.2 | 33.6(-0.3) | 444kg(+2) |
|
||||||||
2024/06/30 | 小倉 | 芝1200 | 曇 | 稍 | GⅢTV西日本北九州記念 | 3 | 5 | 11 | 7 | 横山 典弘 | 56.0kg | 1:08.8 | 0.9 | 35.4(-0.2) | 442kg(-2) |
|
||||||||
2024/04/14 | 中山 | 芝1200 | 晴 | 良 | L春雷ステークス | 5 | 9 | 6 | 10 | 横山 典弘 | 56.0kg | 1:07.5 | 0.4 | 33.8(+0.1) | 444kg(-2) |
|
||||||||
2024/01/28 | 京都 | 芝1200 | 曇 | 良 | GⅢシルクロードS | 6 | 12 | 7 | 8 | 角田 大河 | 56.0kg | 1:08.6 | 0.9 | 34.5(+0.2) | 446kg(-2) |
|
||||||||
2024/01/13 | 京都 | 芝1200 | 曇 | 良 | L淀短距離ステークス | 6 | 11 | 6 | 2 | 角田 大河 | 57.0kg | 1:08.8 | 0.2 | 34.3(-0.4) | 448kg(0) |
|
||||||||
2023/10/28 | 京都 | 芝1400 | 晴 | 良 | GⅡMBS賞スワンS | 5 | 10 | 14 | 14 | 角田 大河 | 57.0kg | 1:20.8 | 0.9 | 35.3(+0.8) | 448kg(0) |
|
||||||||
2023/10/07 | 京都 | 芝1400 | 晴 | 良 | 3勝長岡京ステークス | 3 | 4 | 2 | 1 | 角田 大河 | 56.0kg | 1:20.2 | -0.0 | 34.3(-0.6) | 448kg(0) |
|
||||||||
2023/09/24 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | 3勝道頓堀ステークス | 7 | 13 | 3 | 4 | 角田 大河 | 56.0kg | 1:08.1 | 0.2 | 33.0(-0.4) | 448kg(-4) |
|
||||||||
2023/09/02 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 稍 | 3勝テレQ杯 | 7 | 10 | 1 | 12 | 角田 大河 | 56.0kg | 1:09.0 | 0.8 | 35.6(+0.4) | 452kg(+8) |
|
||||||||
2023/04/01 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | 2勝ラジオ関西賞仲春特別 | 7 | 8 | 3 | 1 | 角田 大河 | 58.0kg | 1:07.9 | -0.0 | 34.4(+0.0) | 444kg(0) |
|
||||||||
2023/03/18 | 中京 | 芝1400 | 曇 | 重 | サラ4上1勝クラス | 8 | 17 | 4 | 1 | 角田 大河 | 56.0kg | 1:22.4 | -0.7 | 35.5(-0.1) | 444kg(0) |
|
||||||||
2022/12/17 | 中京 | 芝1400 | 雨 | 良 | サラ3上1勝クラス | 7 | 14 | 4 | 7 | 角田 大河 | 54.0kg | 1:21.6 | 0.2 | 34.9(-0.4) | 444kg(-6) |
|
||||||||
2022/12/03 | 中京 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 16 | 4 | 4 | 角田 大河 | 54.0kg | 1:34.7 | 0.2 | 34.5(+0.1) | 450kg(+4) |
|
||||||||
2022/08/14 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 15 | 1 | 1 | 角田 大河 | 53.0kg | 1:07.4 | -0.3 | 34.4(-0.4) | 446kg(+6) |
|
||||||||
2022/07/24 | 小倉 | 芝1200 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | 1 | 2 | 角田 大河 | 53.0kg | 1:07.6 | 0.0 | 35.2(+0.0) | 440kg(-2) |
|
||||||||
2022/07/09 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | 1 | 2 | 角田 大河 | 53.0kg | 1:08.2 | 0.2 | 34.0(-0.5) | 442kg(+2) |
|
||||||||
2022/03/12 | 中京 | 芝1400 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 8 | 17 | 2 | 3 | 角田 大河 | 53.0kg | 1:21.8 | 0.7 | 34.5(-0.4) | 440kg(-2) |
|
||||||||
2022/02/13 | 阪神 | 芝1600 | 雨 | 良 | サラ3才未勝利 | 6 | 8 | 9 | 2 | 団野 大成 | 56.0kg | 1:35.8 | 0.4 | 33.3(+0.1) | 442kg(-4) |
|
||||||||
2022/01/23 | 中京 | 芝1600 | 曇 | 良 | サラ3才新馬 | 3 | 6 | 6 | 5 | 団野 大成 | 56.0kg | 1:37.7 | 0.3 | 35.1(+0.0) | 446kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません