三嶋牧場
基本情報
生産地 | 浦河郡 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 43 | 30 | 35 | 31 | 27 | 253 | 419 | 0.103 | 0.174 | 0.258 |
障害 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0.143 | 0.143 | 0.214 |
全レース | 45 | 30 | 36 | 31 | 27 | 264 | 433 | 0.104 | 0.173 | 0.256 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 878 | 868 | 832 | 803 | 819 | 6706 | 10906 | 0.081 | 0.160 | 0.236 |
障害 | 38 | 33 | 28 | 36 | 28 | 214 | 377 | 0.101 | 0.188 | 0.263 |
全レース | 916 | 901 | 860 | 839 | 847 | 6920 | 11283 | 0.081 | 0.161 | 0.237 |
今週の出走馬
2025年7月19日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 3 | サラ3才未勝利 | ライジングショット | 牡3 | 川又 賢治 | 57.0kg | [栗東]吉村 圭司 | ||||
福島 | 1 | 障害3上オープン | ワールドスケール | 牡8 | 黒岩 悠 | 61.0kg | [栗東]加藤 公太 | ||||
福島 | 9 | 1勝開成山特別 | プルミエソルティ | 牡3 | 三浦 皇成 | 55.0kg | [美浦]斎藤 誠 | ||||
小倉 | 3 | サラ3才未勝利 | ドマーネ | 牝3 | 国分 恭介 | 55.0kg | [栗東]辻野 泰之 | ||||
小倉 | 11 | 3勝テレQ杯 | メイショウフンケイ | 牡7 | 角田 大和 | 58.0kg | [栗東]高橋 亮 | ||||
小倉 | 12 | サラ3上1勝クラス | ダノンヴェステル | 牡3 | 坂井 瑠星 | 55.0kg | [栗東]高柳 大輔 | ||||
小倉 | 12 | サラ3上1勝クラス | メイショウクモイ | 牡5 | 団野 大成 | 58.0kg | [栗東]飯田 祐史 |
2025年7月20日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 10 | 2勝駒場特別 | メイショウタムシバ | 牝4 | 武 豊 | 56.0kg | [栗東]飯田 祐史 | ||||
函館 | 11 | GⅢ函館2歳ステークス | カイショー | 牝2 | 池添 謙一 | 55.0kg | [栗東]長谷川 浩大 | ||||
函館 | 12 | サラ3上1勝クラス | ジョセフィーナ | 牝4 | 和田 陽希 | ▲53.0kg | [栗東]今野 貞一 | ||||
福島 | 6 | サラ3才未勝利 | サンタアナウインド | 牝3 | 菊沢 一樹 | 55.0kg | [美浦]古賀 慎明 | ||||
小倉 | 2 | サラ3才未勝利 | ミッキーサークル | 牝3 | 河原田 菜々 | ★51.0kg | [栗東]東田 明士 | ||||
小倉 | 3 | サラ3才未勝利 | タールベルク | 牡3 | 吉村 誠之助 | ☆56.0kg | [栗東]杉山 晴紀 | ||||
小倉 | 5 | サラ2才新馬 | ナリタエスペランサ | 牡2 | 和田 竜二 | 55.0kg | [栗東]福永 祐一 | ||||
小倉 | 7 | サラ3上1勝クラス | ジャスティンガルフ | 牡4 | 和田 竜二 | 58.0kg | [栗東]茶木 太樹 | ||||
小倉 | 11 | GⅢ小倉記念 | ダンディズム | セ9 | 高杉 吏麒 | 56.0kg | [栗東]野中 賢二 |