ゴールドシップ
基本情報
生産地 | 日高町 |
---|---|
生年月日 | 2023年10月3日 |
今週の出走馬
2023年9月30日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4 | サラ2才未勝利 | 6 | 10 | マイネルエムロード | 12 | 10 | 牡2 | 柴田 大知 | 55.0kg | 武藤 善則 | 美浦 |
中山 | 4 | サラ2才未勝利 | 8 | 14 | ホワイトシップ | 10 | 13 | 牡2 | 三浦 皇成 | 55.0kg | 武井 亮 | 美浦 |
中山 | 7 | サラ3上1勝クラス | 2 | 3 | マンマリアーレ | 1 | 2 | 牝3 | 三浦 皇成 | 53.0kg | 高木 登 | 美浦 |
中山 | 9 | OP芙蓉ステークス | 7 | 7 | キャントウェイト | 5 | 2 | 牡2 | 柴田 大知 | 55.0kg | 萱野 浩二 | 美浦 |
阪神 | 1 | サラ2才未勝利 | 6 | 8 | クリノフィガロ | 5 | 2 | 牡2 | 団野 大成 | 55.0kg | 荒川 義之 | 栗東 |
阪神 | 1 | サラ2才未勝利 | 7 | 10 | テイエムゴールドン | 11 | 7 | 牡2 | 田中 健 | 55.0kg | 木原 一良 | 栗東 |
阪神 | 7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 7 | ウインルーティン | 1 | 1 | 牡3 | 川田 将雅 | 55.0kg | 長谷川 浩大 | 栗東 |
阪神 | 10 | 3勝西宮ステークス | 4 | 8 | アインゲーブング | 12 | 11 | 牝5 | 和田 竜二 | 56.0kg | 黒岩 陽一 | 美浦 |
2023年10月1日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4 | サラ3上1勝クラス | 5 | 6 | サノラキ | 9 | 11 | 牡4 | ☆秋山 稔樹 | 57.0kg | 蛯名 利弘 | 美浦 |
中山 | 5 | サラ2才新馬 | 7 | 12 | アスクミイナウ | 12 | 13 | 牡2 | ▲小林 勝太 | 52.0kg | 久保田 貴士 | 美浦 |
中山 | 5 | サラ2才新馬 | 5 | 7 | ムビョウソクサイ | 8 | 5 | 牡2 | 杉原 誠人 | 55.0kg | 伊藤 大士 | 美浦 |
中山 | 5 | サラ2才新馬 | 3 | 3 | ウイントレメンデス | 1 | 3 | 牡2 | 横山 武史 | 55.0kg | 鈴木 伸尋 | 美浦 |
中山 | 7 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | リーゼントジャンボ | 14 | 15 | 牡5 | 松岡 正海 | 58.0kg | 小手川 準 | 美浦 |
中山 | 7 | サラ3上1勝クラス | 5 | 8 | エンライトメント | 7 | 10 | 牡3 | 松山 弘平 | 55.0kg | 斎藤 誠 | 美浦 |
中山 | 10 | 2勝茨城新聞杯 | 4 | 8 | ピンキープロミス | 0 | 24 | 牡3 | 木幡 巧也 | 55.0kg | 畠山 吉宏 | 美浦 |
中山 | 10 | 2勝茨城新聞杯 | 7 | 13 | マイネルモーント | 2 | 1 | 牡3 | 横山 武史 | 55.0kg | 高木 登 | 美浦 |
阪神 | 9 | 2勝武田尾特別 | 4 | 4 | マイネルメモリー | 1 | 2 | 牡3 | 和田 竜二 | 55.0kg | 宮 徹 | 栗東 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウインキートス | 牝6 | ゴールドシップ | イクスキューズ | ボストンハーバー | 宗像 義忠 | 198,810,000円 |
ユーバーレーベン | 牝5 | ゴールドシップ | マイネテレジア | ロージズインメイ | 手塚 貴久 | 189,000,000円 |
ウインマイティー | 牝6 | ゴールドシップ | アオバコリン | カコイーシーズ | 西園 正都 | 140,100,000円 |
プリュムドール | 牝5 | ゴールドシップ | シュヴァリエ | フレンチデピュティ | 奥村 豊 | 82,910,000円 |
ウインピクシス | 牝4 | ゴールドシップ | コスモアクセス | ロージズインメイ | 上原 博之 | 72,200,000円 |
ゴールデンハインド | 牝3 | ゴールドシップ | オレゴンレディ | Shamardal | 武市 康男 | 76,800,000円 |
マカオンドール | 牡5 | ゴールドシップ | ミリオンウィッシーズ | Darshaan | 今野 貞一 | 117,800,000円 |
ジュニパーベリー | 牝6 | ゴールドシップ | エキナシア | スニッツェル | 手塚 貴久 | 89,800,000円 |
マリオマッハー | セ6 | ゴールドシップ | ヤマトマリオン | オペラハウス | 安達 昭夫 | 47,530,000円 |
ヴェローチェオロ | 牡5 | ゴールドシップ | プレシャスライフ | タイキシャトル | 須貝 尚介 | 78,400,000円 |