ゴールドシップ
基本情報
生産地 | 日高町 |
---|---|
生年月日 | 2024年10月15日 |
今週の出走馬
2024年10月12日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3 | サラ3上1勝クラス | 6 | 9 | メイショウリリー | 1 | 1 | 牝3 | ▲川端 海翼 | 51.0kg | 高橋 義忠 | 栗東 |
新潟 | 5 | サラ2才新馬 | 6 | 12 | シュエットアムール | 16 | 11 | 牝2 | △小林 脩斗 | 53.0kg | 西田 雄一郎 | 美浦 |
新潟 | 5 | サラ2才新馬 | 1 | 1 | ロールザボーンズ | 8 | 6 | 牝2 | 国分 恭介 | 55.0kg | 牧浦 充徳 | 栗東 |
新潟 | 6 | サラ2才未勝利 | 8 | 14 | アルデムラータ | 8 | 6 | 牝2 | 大野 拓弥 | 55.0kg | 村田 一誠 | 美浦 |
新潟 | 6 | サラ2才未勝利 | 7 | 12 | インシーズン | 13 | 10 | 牝2 | 木幡 巧也 | 55.0kg | 伊藤 大士 | 美浦 |
新潟 | 6 | サラ2才未勝利 | 3 | 3 | コスモサンビタリア | 10 | 11 | 牝2 | 斎藤 新 | 55.0kg | 西園 翔太 | 栗東 |
新潟 | 10 | 1勝粟島特別 | 7 | 9 | コスモレオナルド | 3 | 2 | 牡3 | 菅原 明良 | 56.0kg | 鹿戸 雄一 | 美浦 |
京都 | 9 | サラ3上2勝クラス | 4 | 5 | クリノフィガロ | 4 | 5 | 牡3 | 団野 大成 | 56.0kg | 荒川 義之 | 栗東 |
2024年10月13日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | サラ2才未勝利 | 5 | 5 | マイネルフィスキオ | 8 | 7 | 牡2 | 野中 悠太郎 | 56.0kg | 佐藤 吉勝 | 美浦 |
東京 | 7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 7 | アドミラルシップ | 3 | 8 | 牡3 | 菅原 明良 | 55.0kg | 相沢 郁 | 美浦 |
東京 | 8 | サラ3上2勝クラス | 8 | 15 | ネイチャーシップ | 11 | 12 | 牡6 | ▲長浜 鴻緒 | 55.0kg | 根本 康広 | 美浦 |
京都 | 3 | サラ2才未勝利 | 8 | 8 | ビジュードネージュ | 5 | 4 | 牝2 | 西村 淳也 | 55.0kg | 高柳 大輔 | 栗東 |
京都 | 7 | サラ3上2勝クラス | 5 | 5 | イトカワサクラ | 5 | 4 | 牝4 | 幸 英明 | 56.0kg | 牧田 和弥 | 栗東 |
京都 | 11 | GⅠ秋華賞 | 5 | 8 | コガネノソラ | 9 | 9 | 牝3 | 坂井 瑠星 | 55.0kg | 菊沢 隆徳 | 美浦 |
2024年10月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 6 | サラ3上1勝クラス | 7 | 9 | ゴールデンスロープ | 9 | 10 | 牡3 | ▲柴田 裕一郎 | 53.0kg | 小笠 倫弘 | 美浦 |
東京 | 5 | サラ2才新馬 | 1 | 1 | マイネルイグザルト | 6 | 6 | 牡2 | 横山 武史 | 56.0kg | 西園 正都 | 栗東 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイネルグロン | 牡6 | ゴールドシップ | マイネヌーヴェル | ブライアンズタイム | 青木 孝文 | 208,140,000円 |
ウインキートス | 牝7 | ゴールドシップ | イクスキューズ | ボストンハーバー | 宗像 義忠 | 198,810,000円 |
ユーバーレーベン | 牝6 | ゴールドシップ | マイネテレジア | ロージズインメイ | 手塚 貴久 | 189,000,000円 |
メイショウタバル | 牡3 | ゴールドシップ | メイショウツバクロ | フレンチデピュティ | 石橋 守 | 112,850,000円 |
ウインマイティー | 牝7 | ゴールドシップ | アオバコリン | カコイーシーズ | 西園 正都 | 140,100,000円 |
コガネノソラ | 牝3 | ゴールドシップ | マイネヒメル | ロージズインメイ | 菊沢 隆徳 | 76,130,000円 |
プリュムドール | 牝6 | ゴールドシップ | シュヴァリエ | フレンチデピュティ | 奥村 豊 | 92,910,000円 |
ウインピクシス | 牝5 | ゴールドシップ | コスモアクセス | ロージズインメイ | 上原 博之 | 88,700,000円 |
ゴールデンハインド | 牝4 | ゴールドシップ | オレゴンレディ | Shamardal | 武市 康男 | 76,800,000円 |
マカオンドール | 牡6 | ゴールドシップ | ミリオンウィッシーズ | Darshaan | 今野 貞一 | 117,800,000円 |