基本情報
生年月日 | 2018年03月28日 |
---|---|
調教師 | 中尾 秀正(栗東) |
馬主 | 清水 義徳 ![]() |
生産者 | ガーベラパークスタツド |
産地 | 浦河町 |
中央獲得賞金 | 175,170,000円 |
通算成績 | 29戦6勝[6-7-3-13] |
主な勝鞍 | 25'春雷ステークス |
兄弟馬 |
アスターディゴン ヨシノサプライズ |
競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2025/07/06 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | GⅢTV西日本北九州記念 | 8 | 18 | 5 | 2 | 内田 博幸 | 58.0kg | 1:07.9 | 0.1 | 35.1(-0.2) | 488kg(+2) |
|
||||||||
2025/04/13 | 中山 | 芝1200 | 雨 | 稍 | L春雷ステークス | 5 | 8 | 3 | 1 | 内田 博幸 | 57.5kg | 1:08.0 | -0.2 | 34.3(-0.2) | 486kg(+6) |
|
||||||||
2025/03/16 | 阪神 | 芝1200 | 雨 | 重 | OP米子城ステークス | 2 | 3 | 3 | 4 | 丸山 元気 | 57.5kg | 1:09.4 | 0.7 | 35.1(+0.2) | 480kg(-8) |
|
||||||||
2024/09/08 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | GⅡ産経賞セントウルS | 4 | 7 | 3 | 8 | 丸山 元気 | 57.0kg | 1:08.2 | 0.5 | 34.0(-0.1) | 488kg(+4) |
|
||||||||
2024/06/30 | 小倉 | 芝1200 | 曇 | 稍 | GⅢTV西日本北九州記念 | 8 | 16 | 9 | 2 | 丸山 元気 | 57.0kg | 1:08.0 | 0.1 | 35.3(-0.3) | 484kg(-4) |
|
||||||||
2024/04/14 | 中山 | 芝1200 | 晴 | 良 | L春雷ステークス | 5 | 10 | 3 | 3 | 田辺 裕信 | 57.0kg | 1:07.2 | 0.1 | 33.6(-0.1) | 488kg(+2) |
|
||||||||
2024/03/02 | 中山 | 芝1200 | 曇 | 稍 | GⅢ夕刊フジオーシャンS | 1 | 2 | 6 | 4 | 丸山 元気 | 57.0kg | 1:08.2 | 0.2 | 34.4(-0.3) | 486kg(0) |
|
||||||||
2024/02/11 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | OP北九州短距離S | 7 | 13 | 5 | 1 | 丸山 元気 | 57.0kg | 1:08.0 | -0.2 | 34.0(+0.0) | 486kg(-2) |
|
||||||||
2023/12/16 | 阪神 | 芝1200 | 曇 | 稍 | OPタンザナイトS | 4 | 8 | 1 | 9 | 富田 暁 | 56.0kg | 1:09.0 | 0.5 | 34.0(-0.6) | 488kg(+8) |
|
||||||||
2023/07/02 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | GⅢCBC賞 | 1 | 1 | 3 | 10 | 富田 暁 | 56.0kg | 1:08.2 | 1.0 | 33.4(-0.1) | 480kg(-8) |
|
||||||||
2023/05/07 | 京都 | 芝1200 | 雨 | 不 | OP鞍馬ステークス | 4 | 8 | 1 | 4 | 富田 暁 | 57.0kg | 1:10.3 | 0.4 | 34.7(-0.5) | 488kg(+8) |
|
||||||||
2023/04/08 | 中山 | 芝1200 | 曇 | 稍 | 3勝船橋ステークス | 7 | 10 | 1 | 1 | C.ルメール | 58.0kg | 1:08.1 | -0.2 | 33.7(-0.9) | 480kg(-4) |
|
||||||||
2023/03/18 | 阪神 | 芝1200 | 曇 | 稍 | 3勝淀屋橋ステークス | 5 | 10 | 1 | 2 | 団野 大成 | 58.0kg | 1:08.2 | 0.0 | 34.0(-0.2) | 484kg(-2) |
|
||||||||
2022/12/28 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | 3勝2022ファイナルS | 1 | 2 | 1 | 2 | 富田 暁 | 55.0kg | 1:08.3 | 0.0 | 33.8(-0.4) | 486kg(+6) |
|
||||||||
2022/11/26 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 2 | 3 | 1 | 1 | 富田 暁 | 57.0kg | 1:08.1 | -0.1 | 33.2(-1.0) | 480kg(+2) |
|
||||||||
2022/11/05 | 福島 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1勝飯坂温泉特別 | 5 | 10 | 1 | 1 | 富田 暁 | 57.0kg | 1:08.7 | -0.1 | 34.8(-0.2) | 478kg(+6) |
|
||||||||
2022/08/14 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1勝筑紫特別 | 4 | 7 | 1 | 7 | 藤岡 康太 | 57.0kg | 1:08.3 | 0.5 | 35.2(+0.4) | 472kg(-4) |
|
||||||||
2022/07/23 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1勝大牟田特別 | 1 | 2 | 2 | 2 | 川田 将雅 | 57.0kg | 1:07.1 | 0.2 | 33.9(+0.2) | 476kg(+2) |
|
||||||||
2022/06/25 | 阪神 | 芝1400 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 6 | 12 | 6 | 2 | 藤岡 康太 | 57.0kg | 1:20.6 | 0.0 | 35.0(-0.1) | 474kg(0) |
|
||||||||
2022/06/04 | 中京 | 芝1400 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 2 | 4 | 8 | 6 | 藤岡 康太 | 57.0kg | 1:20.5 | 0.8 | 34.5(+0.2) | 474kg(0) |
|
||||||||
2021/06/20 | 阪神 | 芝1400 | 晴 | 稍 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 56.0kg | 1:22.0 | -0.8 | 35.1(+0.0) | 474kg(0) |
|
||||||||
2021/05/29 | 中京 | 芝1400 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | 8 | 2 | 団野 大成 | 56.0kg | 1:21.1 | 0.0 | 35.3(-0.5) | 474kg(-2) |
|
||||||||
2021/05/15 | 中京 | ダ1400 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | 8 | 3 | 団野 大成 | 56.0kg | 1:26.4 | 0.4 | 39.1(+0.3) | 476kg(-2) |
|
||||||||
2021/04/24 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 8 | 14 | 3 | 6 | 団野 大成 | 56.0kg | 1:13.6 | 1.4 | 38.2(+1.0) | 478kg(+2) |
|
||||||||
2021/04/04 | 阪神 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | 5 | 3 | 団野 大成 | 56.0kg | 1:13.7 | 0.4 | 37.5(-0.6) | 476kg(+2) |
|
||||||||
2020/12/20 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 3 | 5 | 8 | 8 | 川須 栄彦 | 55.0kg | 1:27.4 | 0.8 | 39.2(+0.5) | 474kg(+2) |
|
||||||||
2020/11/29 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 6 | 11 | 11 | 4 | 川須 栄彦 | 55.0kg | 1:27.3 | 1.4 | 38.9(+1.3) | 472kg(+4) |
|
||||||||
2020/11/07 | 阪神 | ダ1400 | 雨 | 良 | サラ2才未勝利 | 6 | 11 | 8 | 8 | 川須 栄彦 | 55.0kg | 1:28.0 | 1.5 | 40.5(+0.8) | 468kg(-2) |
|
||||||||
2020/10/17 | 京都 | ダ1400 | 雨 | 重 | サラ2才新馬 | 8 | 15 | 5 | 9 | 川須 栄彦 | 55.0kg | 1:26.8 | 1.7 | 38.7(+0.4) | 470kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません