ルーラーシップ
基本情報
生産地 | 安平町 |
---|---|
生年月日 | 2023年6月11日 |
今週の出走馬
2023年6月10日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | シエロエスティーボ | 6 | 2 | 牡3 | ☆横山 琉人 | 55.0kg | 小島 茂之 | 美浦 |
函館 | 4 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | ノッテルーナ | 14 | 9 | 牝3 | 古川 吉洋 | 54.0kg | 宮本 博 | 栗東 |
函館 | 7 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | ハガネ | 2 | 6 | 牡3 | 斎藤 新 | 55.0kg | 斎藤 誠 | 美浦 |
函館 | 10 | 2勝松前特別 | 8 | 12 | シューラヴァラ | 13 | 12 | 牡5 | 富田 暁 | 58.0kg | 川村 禎彦 | 栗東 |
函館 | 10 | 2勝松前特別 | 4 | 4 | ジャスティンエース | 4 | 1 | 牡4 | 鮫島 克駿 | 58.0kg | 杉山 晴紀 | 栗東 |
東京 | 3 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | アワビキング | 5 | 8 | 牡3 | 石橋 脩 | 56.0kg | 尾形 和幸 | 美浦 |
東京 | 4 | サラ3才未勝利 | 8 | 17 | アンノウンレディ | 9 | 7 | 牝3 | △原 優介 | 52.0kg | 清水 英克 | 美浦 |
東京 | 4 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | ラビットヘアー | 11 | 3 | 牝3 | 菅原 明良 | 54.0kg | 尾関 知人 | 美浦 |
東京 | 7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 13 | ソムリエ | 3 | 1 | 牡3 | 石川 裕紀人 | 55.0kg | 相沢 郁 | 美浦 |
東京 | 9 | 2勝青梅特別 | 7 | 12 | ナンヨーヴィヨレ | 13 | 7 | 牡5 | 田中 勝春 | 58.0kg | 宗像 義忠 | 美浦 |
東京 | 11 | 3勝ジューンステークス | 7 | 14 | ワイドエンペラー | 2 | 5 | 牡5 | C.ルメール | 57.0kg | 藤岡 健一 | 栗東 |
東京 | 11 | 3勝ジューンステークス | 2 | 4 | ヒシゲッコウ | 4 | 7 | セ7 | D.レーン | 55.0kg | 堀 宣行 | 美浦 |
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | マックロスキー | 6 | 9 | 牡3 | 西村 淳也 | 56.0kg | 茶木 太樹 | 栗東 |
阪神 | 6 | サラ3才未勝利 | 8 | 18 | チアーズ | 4 | 7 | 牝3 | 岩田 望来 | 54.0kg | 杉山 晴紀 | 栗東 |
阪神 | 6 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | マイディーレマイ | 7 | 10 | 牡3 | 坂井 瑠星 | 56.0kg | 友道 康夫 | 栗東 |
阪神 | 8 | サラ3上2勝クラス | 1 | 1 | ウィシンクアスク | 2 | 5 | 牝4 | 岩田 望来 | 56.0kg | 野中 賢二 | 栗東 |
阪神 | 12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 7 | レヴィーアクイーン | 12 | 13 | 牝5 | 酒井 学 | 56.0kg | 笹田 和秀 | 栗東 |
2023年6月11日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 6 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | サトノルクソン | 牡3 | 藤岡 佑介 | 56.0kg | 藤原 英昭 | 栗東 | ||
東京 | 3 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | ミヤビラピート | 牡3 | 木幡 育也 | 56.0kg | 高橋 文雅 | 美浦 | ||
東京 | 7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 14 | ビターグラッセ | 牝3 | 三浦 皇成 | 53.0kg | 栗田 徹 | 美浦 | ||
東京 | 7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 7 | エアーレジーナ | 牝5 | 石橋 脩 | 56.0kg | 和田 雄二 | 美浦 | ||
東京 | 9 | 2勝八王子特別 | 3 | 5 | クールファイブ | 牡5 | 内田 博幸 | 58.0kg | 堀内 岳志 | 美浦 | ||
東京 | 9 | 2勝八王子特別 | 5 | 10 | ヴェールアップ | 牝5 | 三浦 皇成 | 56.0kg | 橋口 慎介 | 栗東 | ||
東京 | 10 | 3勝夏至ステークス | 7 | 14 | ウィンドリッパー | 牡5 | 丸田 恭介 | 58.0kg | 清水 久詞 | 栗東 | ||
東京 | 12 | サラ3上1勝クラス | 6 | 8 | サルトルーヴィル | 牡3 | 木幡 巧也 | 55.0kg | 牧 光二 | 美浦 | ||
阪神 | 2 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ミツルスピード | 牡3 | ▲西塚 洸二 | 53.0kg | 本田 優 | 栗東 | ||
阪神 | 3 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | コトヴィア | 牝3 | 酒井 学 | 54.0kg | 松永 幹夫 | 栗東 | ||
阪神 | 6 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | ホウオウロザリー | 牝3 | 岩田 望来 | 54.0kg | 須貝 尚介 | 栗東 | ||
阪神 | 7 | サラ3上1勝クラス | 8 | 12 | レッドプロフェシー | 牡3 | 坂井 瑠星 | 55.0kg | 大久保 龍志 | 栗東 | ||
阪神 | 8 | サラ3上1勝クラス | 3 | 6 | マスクトディーヴァ | 牝3 | 岩田 望来 | 53.0kg | 辻野 泰之 | 栗東 | ||
阪神 | 9 | 2勝三田特別 | 5 | 6 | ビルボードクィーン | 牝5 | 小崎 綾也 | 56.0kg | 小崎 憲 | 栗東 | ||
阪神 | 11 | OP三宮ステークス | 2 | 2 | アルサトワ | 牡6 | 松若 風馬 | 57.5kg | 斉藤 崇史 | 栗東 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
キセキ | 牡9 | ルーラーシップ | ブリッツフィナーレ | ディープインパクト | 辻野 泰之 | 665,500,000円 |
メールドグラース | 牡8 | ルーラーシップ | グレイシアブルー | サンデーサイレンス | 清水 久詞 | 181,800,000円 |
ダンビュライト | セ9 | ルーラーシップ | タンザナイト | サンデーサイレンス | 音無 秀孝 | 311,500,000円 |
ディアンドル | 牝7 | ルーラーシップ | グリューネワルト | スペシャルウィーク | 奥村 豊 | 177,800,000円 |
ムイトオブリガード | 牡9 | ルーラーシップ | ピサノグラフ | サンデーサイレンス | 角田 晃一 | 167,750,000円 |
ソウルラッシュ | 牡5 | ルーラーシップ | エターナルブーケ | マンハッタンカフェ | 池江 泰寿 | 175,600,000円 |
リオンリオン | 牡7 | ルーラーシップ | アゲヒバリ | クロフネ | 松永 幹夫 | 134,800,000円 |
エヒト | 牡6 | ルーラーシップ | ヒーラ | ディープインパクト | 森 秀行 | 151,990,000円 |
ウラヌスチャーム | 牝8 | ルーラーシップ | アメジストリング | フジキセキ | 斎藤 誠 | 150,100,000円 |
ドルチェモア | 牡3 | ルーラーシップ | アユサン | ディープインパクト | 須貝 尚介 | 110,000,000円 |