基本情報
生年月日 | 2020年03月23日 |
---|---|
調教師 | 庄野 靖志(栗東) |
馬主 | 幅田 昌伸 |
生産者 | サンバマウンテンファーム |
産地 | 日高町 |
中央獲得賞金 | 56,880,000円 |
通算成績 | 14戦4勝[4-0-0-10] |
主な勝鞍 | 24'下関ステークス |
兄弟馬 |
モンタルチーノ メイゲツ |
競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/10/05 | 京都 | 芝1200 | 晴 | 良 | L夕刊フジ杯オパールS | 5 | 10 | 7 | 6 | 西村 淳也 | 55.0kg | 1:07.6 | 0.2 | 33.2(-0.9) | 484kg(-2) |
|
||||||||
2024/08/18 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | GⅢCBC賞 | 6 | 12 | 8 | 6 | 斎藤 新 | 55.0kg | 1:07.9 | 0.4 | 33.1(-0.8) | 486kg(0) |
|
||||||||
2024/06/30 | 小倉 | 芝1200 | 曇 | 稍 | GⅢTV西日本北九州記念 | 7 | 13 | 10 | 4 | 田口 貫太 | 55.0kg | 1:08.3 | 0.4 | 34.9(-0.7) | 486kg(+2) |
|
||||||||
2024/04/14 | 中山 | 芝1200 | 晴 | 良 | L春雷ステークス | 7 | 14 | 9 | 5 | 西村 淳也 | 55.0kg | 1:07.3 | 0.2 | 33.1(-0.6) | 484kg(+6) |
|
||||||||
2024/02/25 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 稍 | 3勝下関ステークス | 8 | 16 | 3 | 1 | 北村 友一 | 58.0kg | 1:09.0 | -0.3 | 34.4(-1.0) | 478kg(0) |
|
||||||||
2024/01/27 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | 2勝周防灘特別 | 2 | 2 | 6 | 1 | 西村 淳也 | 58.0kg | 1:08.6 | -0.3 | 34.1(-0.5) | 478kg(+2) |
|
||||||||
2024/01/13 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | 2勝小郡特別 | 3 | 3 | 3 | 8 | 西村 淳也 | 58.0kg | 1:09.1 | 0.9 | 35.1(+0.0) | 476kg(+6) |
|
||||||||
2023/09/03 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | 2勝西日本新聞杯 | 4 | 8 | 2 | 12 | 藤岡 康太 | 56.0kg | 1:08.9 | 0.7 | 34.9(-0.1) | 470kg(+6) |
|
||||||||
2023/05/27 | 京都 | 芝1200 | 晴 | 良 | GⅢ葵ステークス | 5 | 10 | 10 | 8 | 藤岡 康太 | 56.0kg | 1:07.8 | 0.7 | 32.7(-0.5) | 464kg(-2) |
|
||||||||
2023/04/08 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 稍 | サラ3才1勝クラス | 2 | 2 | 4 | 1 | 藤岡 康太 | 56.0kg | 1:09.0 | -0.4 | 34.3(-0.9) | 466kg(-2) |
|
||||||||
2023/03/19 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 稍 | サラ3才1勝クラス | 6 | 6 | 3 | 5 | 武 豊 | 56.0kg | 1:09.4 | 0.3 | 33.9(+0.0) | 468kg(+8) |
|
||||||||
2023/02/19 | 小倉 | 芝1200 | 雨 | 重 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | 6 | 1 | 西村 淳也 | 56.0kg | 1:10.6 | -0.1 | 36.2(-0.3) | 460kg(-10) |
|
||||||||
2023/01/15 | 小倉 | 芝1200 | 曇 | 稍 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | 5 | 6 | 今村 聖奈 | 53.0kg | 1:10.3 | 1.2 | 35.7(+0.3) | 470kg(0) |
|
||||||||
2022/12/04 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 稍 | サラ2才新馬 | 7 | 10 | 1 | 6 | 西村 淳也 | 55.0kg | 1:28.1 | 2.5 | 40.0(+2.4) | 470kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません