競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/01/07 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | Lすばるステークス | 1 | 1 | 10 | 12 | 酒井 学 | 55.0kg | 1:27.4 | 2.9 | 40.3(+2.9) | 488kg(+6) |
|
||||||||
2023/12/03 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | OPギャラクシーS | 7 | 11 | 4 | 8 | 酒井 学 | 53.0kg | 1:24.8 | 1.1 | 38.4(+1.0) | 482kg(-8) |
|
||||||||
2023/09/23 | 中山 | ダ1200 | 曇 | 重 | OPながつきステークス | 2 | 2 | 6 | 12 | 丹内 祐次 | 55.0kg | 1:11.6 | 2.7 | 38.2(+2.7) | 490kg(+10) |
|
||||||||
2023/06/24 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 稍 | OP天保山ステークス | 8 | 15 | 8 | 2 | 酒井 学 | 55.0kg | 1:24.2 | 0.3 | 37.6(+0.1) | 480kg(0) |
|
||||||||
2023/04/22 | 京都 | ダ1200 | 晴 | 良 | OP京都グランドオープン | 8 | 16 | 7 | 9 | 酒井 学 | 55.0kg | 1:12.4 | 1.6 | 38.2(+1.4) | 480kg(-8) |
|
||||||||
2023/03/19 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 重 | OP千葉ステークス | 8 | 15 | 8 | 3 | 津村 明秀 | 53.0kg | 1:09.5 | 0.2 | 36.2(+0.0) | 488kg(+12) |
|
||||||||
2023/02/18 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 良 | 3勝播磨ステークス | 8 | 15 | 10 | 1 | 酒井 学 | 54.0kg | 1:24.0 | -0.2 | 37.7(+0.0) | 476kg(-8) |
|
||||||||
2022/12/25 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 稍 | 3勝フェアウェルS | 1 | 1 | 7 | 13 | 田辺 裕信 | 55.0kg | 1:11.4 | 1.2 | 37.7(+0.5) | 484kg(+2) |
|
||||||||
2022/11/06 | 福島 | ダ1150 | 晴 | 良 | 3勝フルーツラインカップ | 6 | 8 | 3 | 5 | 小林 凌大 | 55.0kg | 1:08.7 | 0.6 | 36.7(-0.2) | 482kg(-2) |
|
||||||||
2022/10/02 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝外房ステークス | 1 | 1 | 4 | 4 | 田辺 裕信 | 54.0kg | 1:11.0 | 0.8 | 37.3(-0.1) | 484kg(+12) |
|
||||||||
2022/05/22 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 良 | 3勝大垣ステークス | 1 | 1 | 3 | 4 | 藤岡 佑介 | 55.0kg | 1:24.5 | 0.6 | 38.8(+0.2) | 472kg(-2) |
|
||||||||
2022/04/16 | 福島 | ダ1150 | 晴 | 重 | 3勝やまびこステークス | 7 | 14 | 1 | 4 | 丹内 祐次 | 54.0kg | 1:08.0 | 0.4 | 36.5(+0.1) | 474kg(0) |
|
||||||||
2022/01/08 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 稍 | 3勝初春ステークス | 6 | 12 | 2 | 5 | 丹内 祐次 | 55.0kg | 1:10.9 | 0.3 | 36.3(-1.1) | 474kg(+2) |
|
||||||||
2021/12/26 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝フェアウェルS | 2 | 3 | 3 | 2 | 丹内 祐次 | 55.0kg | 1:10.6 | 0.0 | 36.8(-0.3) | 472kg(+4) |
|
||||||||
2021/11/07 | 福島 | ダ1150 | 晴 | 良 | 3勝フルーツラインカップ | 2 | 3 | 5 | 2 | 丹内 祐次 | 55.0kg | 1:08.0 | 0.3 | 37.3(+0.0) | 468kg(+4) |
|
||||||||
2021/07/24 | 函館 | ダ1000 | 晴 | 良 | 2勝噴火湾特別 | 7 | 9 | 1 | 1 | 丹内 祐次 | 55.0kg | 0:58.2 | -0.0 | 35.4(-0.3) | 464kg(0) |
|
||||||||
2021/07/10 | 函館 | ダ1000 | 雨 | 稍 | サラ3上2勝クラス | 8 | 12 | 6 | 2 | 丹内 祐次 | 55.0kg | 0:58.4 | 0.0 | 34.9(-0.8) | 464kg(+4) |
|
||||||||
2021/06/19 | 札幌 | ダ1000 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | 11 | 1 | 丹内 祐次 | 55.0kg | 0:59.0 | -0.2 | 35.3(-0.3) | 460kg(-5) |
|
||||||||
2020/08/16 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 稍 | サラ3才未勝利 | 6 | 10 | 5 | 12 | 田辺 裕信 | 54.0kg | 1:13.5 | 1.6 | 36.9(-0.6) | 450kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません