競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/12/01 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | OPギャラクシーS | 1 | 1 | 9 | 8 | 田口 貫太 | 56.0kg | 1:24.9 | 0.9 | 36.9(-0.1) | 554kg(+6) |
|
||||||||
2024/05/12 | 京都 | ダ1400 | 曇 | 良 | L栗東ステークス | 7 | 14 | 10 | 11 | 田口 貫太 | 56.0kg | 1:24.3 | 0.7 | 36.1(+0.0) | 548kg(+6) |
|
||||||||
2024/04/10 | 大井 | ダ1200 | 晴 | 重 | GⅢ東京スプリント | 6 | 御神本 訓史 | 56.0kg | 1:13.6 | 1.3 | (---) | 542kg(---) |
|
|||||||||||
2024/03/26 | 高知 | ダ1400 | 晴 | 不 | GⅢ黒船賞 | 7 | 田口 貫太 | 56.0kg | 1:28.8 | 1.2 | (---) | 543kg(---) |
|
|||||||||||
2023/12/20 | 園田 | ダ1400 | 晴 | 稍 | GⅢ兵庫ゴールドトロフィ | 4 | 田口 貫太 | 56.0kg | 1:29.0 | 0.2 | (---) | 547kg(---) |
|
|||||||||||
2023/12/03 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | OPギャラクシーS | 4 | 4 | 8 | 1 | 田口 貫太 | 55.0kg | 1:23.7 | -0.0 | 37.0(-0.4) | 544kg(+2) |
|
||||||||
2023/11/11 | 東京 | ダ1600 | 曇 | 良 | GⅢ東京中日S杯武蔵野S | 5 | 9 | 15 | 14 | 北村 宏司 | 57.0kg | 1:37.1 | 1.9 | 37.9(+1.1) | 542kg(-6) |
|
||||||||
2023/10/29 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | OPペルセウスステークス | 8 | 12 | 7 | 4 | 北村 宏司 | 55.0kg | 1:24.1 | 0.5 | 36.6(+0.2) | 548kg(+14) |
|
||||||||
2023/07/23 | 福島 | ダ1150 | 晴 | 良 | OP安達太良ステークス | 3 | 3 | 1 | 9 | 泉谷 楓真 | 57.0kg | 1:07.7 | 0.5 | 36.0(-0.5) | 534kg(-2) |
|
||||||||
2023/06/04 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | OP松風月ステークス | 1 | 2 | 3 | 7 | 泉谷 楓真 | 55.0kg | 1:11.3 | 0.5 | 36.3(+0.2) | 536kg(-2) |
|
||||||||
2023/04/30 | 京都 | ダ1200 | 曇 | 重 | 3勝東大路ステークス | 6 | 12 | 2 | 1 | 泉谷 楓真 | 58.0kg | 1:12.1 | -0.0 | 36.9(-0.6) | 538kg(-2) |
|
||||||||
2023/04/15 | 福島 | ダ1150 | 雨 | 稍 | 2勝ラジオ福島賞 | 5 | 10 | 1 | 1 | 泉谷 楓真 | 58.0kg | 1:07.6 | -0.2 | 36.4(-0.4) | 540kg(+2) |
|
||||||||
2023/03/26 | 阪神 | ダ1200 | 雨 | 不 | サラ4上2勝クラス | 1 | 1 | 5 | 3 | 泉谷 楓真 | 57.0kg | 1:11.0 | 0.0 | 35.2(-0.6) | 538kg(+12) |
|
||||||||
2022/10/16 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 7 | 11 | 4 | 7 | 幸 英明 | 55.0kg | 1:53.7 | 1.0 | 38.9(+0.7) | 526kg(-4) |
|
||||||||
2022/10/01 | 中京 | ダ1900 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 3 | 5 | 5 | 4 | 菱田 裕二 | 55.0kg | 2:00.9 | 0.7 | 39.3(+0.7) | 530kg(+2) |
|
||||||||
2022/09/18 | 中山 | ダ1200 | 雨 | 不 | 2勝浦安特別 | 1 | 2 | 5 | 10 | 田中 勝春 | 55.0kg | 1:11.1 | 0.6 | 36.7(+0.1) | 528kg(0) |
|
||||||||
2022/08/17 | 門別 | ダ1200 | 晴 | 重 | 1勝レダ特別 | 1 | 菱田 裕二 | 56.0kg | 1:11.1 | -0.3 | (---) | 528kg(---) |
|
|||||||||||
2022/05/15 | 中京 | ダ1200 | 晴 | 重 | サラ3才1勝クラス | 6 | 12 | 3 | 3 | 秋山 真一郎 | 56.0kg | 1:11.6 | 0.6 | 35.7(-1.2) | 522kg(0) |
|
||||||||
2022/05/08 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3才1勝クラス | 3 | 3 | 4 | 6 | 秋山 真一郎 | 56.0kg | 1:25.7 | 1.2 | 38.8(+0.9) | 522kg(-12) |
|
||||||||
2022/01/16 | 中京 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 8 | 14 | 5 | 1 | 武 豊 | 56.0kg | 1:13.3 | -0.1 | 38.3(+0.0) | 534kg(+30) |
|
||||||||
2021/06/19 | 阪神 | ダ1200 | 雨 | 不 | サラ2才新馬 | 1 | 2 | 10 | 3 | 富田 暁 | 53.0kg | 1:13.1 | 0.3 | 36.8(-0.6) | 504kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません