競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2023/09/23 | 中山 | ダ1200 | 曇 | 重 | OPながつきステークス | 1 | 1 | 11 | 8 | 菅原 明良 | 57.0kg | 1:10.4 | 1.5 | 35.8(+0.3) | 486kg(+6) |
|
||||||||
2023/06/24 | 函館 | 芝1200 | 曇 | 稍 | OP青函ステークス | 4 | 7 | 15 | 14 | 菊沢 一樹 | 57.0kg | 1:10.6 | 1.3 | 35.2(+0.5) | 480kg(-8) |
|
||||||||
2023/03/19 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 重 | OP千葉ステークス | 4 | 7 | 9 | 13 | 菅原 明良 | 55.0kg | 1:10.8 | 1.5 | 35.9(-0.3) | 488kg(-2) |
|
||||||||
2023/01/15 | 中山 | ダ1200 | 雨 | 良 | OPジャニュアリーS | 5 | 5 | 6 | 6 | 菅原 明良 | 57.0kg | 1:10.7 | 0.7 | 36.5(+0.0) | 490kg(+4) |
|
||||||||
2022/11/20 | 東京 | ダ1400 | 雨 | 良 | OP霜月ステークス | 6 | 9 | 11 | 8 | 江田 照男 | 56.0kg | 1:25.4 | 0.7 | 36.3(+0.2) | 486kg(+6) |
|
||||||||
2022/10/02 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝外房ステークス | 8 | 15 | 6 | 1 | 菅原 明良 | 55.0kg | 1:10.2 | -0.6 | 36.7(-0.7) | 480kg(0) |
|
||||||||
2022/09/17 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝初風ステークス | 3 | 5 | 5 | 4 | 菅原 明良 | 57.0kg | 1:11.2 | 0.9 | 37.2(+0.7) | 480kg(+2) |
|
||||||||
2022/08/13 | 新潟 | 芝1000 | 曇 | 重 | 3勝稲妻ステークス | 7 | 15 | 8 | 10 | 菅原 明良 | 55.0kg | 0:57.2 | 0.9 | 33.9(-0.1) | 478kg(0) |
|
||||||||
2022/04/16 | 福島 | ダ1150 | 晴 | 重 | 3勝やまびこステークス | 4 | 7 | 8 | 7 | 丸山 元気 | 55.0kg | 1:08.3 | 0.7 | 36.5(+0.1) | 478kg(-2) |
|
||||||||
2022/03/26 | 中山 | ダ1200 | 曇 | 稍 | 3勝春風ステークス | 1 | 1 | 10 | 2 | 菅原 明良 | 57.0kg | 1:11.7 | 0.1 | 37.1(-0.2) | 480kg(+14) |
|
||||||||
2021/10/10 | 新潟 | 芝1200 | 晴 | 良 | 3勝北陸ステークス | 7 | 15 | 13 | 12 | 菊沢 一樹 | 57.0kg | 1:09.0 | 0.4 | 35.2(+0.0) | 466kg(-8) |
|
||||||||
2021/09/18 | 中山 | ダ1200 | 雨 | 不 | 3勝初風ステークス | 3 | 6 | 1 | 14 | 江田 照男 | 54.0kg | 1:10.5 | 1.1 | 36.7(+0.5) | 474kg(+2) |
|
||||||||
2021/05/23 | 東京 | 芝1400 | 晴 | 良 | 3勝フリーウェイS | 5 | 10 | 13 | 10 | 岩田 望来 | 57.0kg | 1:20.7 | 0.4 | 34.6(+0.0) | 472kg(+4) |
|
||||||||
2021/04/10 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 4 | 7 | 1 | 1 | 江田 照男 | 57.0kg | 1:11.3 | -0.1 | 36.8(-0.2) | 468kg(0) |
|
||||||||
2021/02/27 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 7 | 13 | 1 | 2 | 石橋 脩 | 57.0kg | 1:11.7 | 0.0 | 37.6(-0.3) | 468kg(+2) |
|
||||||||
2020/12/26 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 1 | 2 | 3 | 5 | 石橋 脩 | 56.0kg | 1:12.2 | 0.4 | 36.2(-1.9) | 466kg(-2) |
|
||||||||
2020/12/05 | 中山 | ダ1200 | 雨 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | 1 | 1 | 石橋 脩 | 56.0kg | 1:11.2 | -0.3 | 36.8(-0.2) | 468kg(+4) |
|
||||||||
2020/09/26 | 中山 | ダ1200 | 雨 | 重 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | 1 | 8 | 山田 敬士 | 52.0kg | 1:11.1 | 0.5 | 36.7(-0.3) | 464kg(+4) |
|
||||||||
2020/09/13 | 中山 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 13 | 2 | 2 | 山田 敬士 | 52.0kg | 1:11.3 | 0.1 | 36.8(+0.0) | 460kg(+4) |
|
||||||||
2020/06/14 | 東京 | ダ1300 | 曇 | 不 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | 5 | 11 | 石橋 脩 | 54.0kg | 1:18.4 | 1.3 | 37.0(+0.7) | 456kg(+4) |
|
||||||||
2020/05/24 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3才1勝クラス | 4 | 7 | 2 | 5 | M.デムーロ | 56.0kg | 1:25.1 | 1.2 | 37.6(+0.4) | 452kg(+2) |
|
||||||||
2020/03/01 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3才新馬 | 7 | 13 | 1 | 1 | 石橋 脩 | 56.0kg | 1:13.6 | -0.3 | 37.7(-0.9) | 450kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません