競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2025/05/18 | 新潟 | 芝1800 | 曇 | 良 | サラ4上1勝クラス | 1 | 1 | 13 | 12 | 上里 直汰 | 53.0kg | 1:50.9 | 2.0 | 36.5(+1.3) | 462kg(+6) |
|
||||||||
2025/04/27 | 福島 | 芝1800 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 2 | 4 | 15 | 14 | 秋山 稔樹 | 56.0kg | 1:49.2 | 1.5 | 37.1(+0.4) | 456kg(+4) |
|
||||||||
2024/08/18 | 新潟 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | 9 | 10 | 菊沢 一樹 | 55.0kg | 2:02.5 | 1.7 | 35.8(+0.7) | 446kg(-2) |
|
||||||||
2024/07/06 | 福島 | 芝2000 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | 11 | 12 | 菊沢 一樹 | 55.0kg | 2:02.9 | 1.6 | 36.6(+1.2) | 448kg(+4) |
|
||||||||
2024/05/18 | 新潟 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | 14 | 5 | 菊沢 一樹 | 55.0kg | 2:04.8 | 0.3 | 37.3(-0.9) | 444kg(0) |
|
||||||||
2024/05/04 | 新潟 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | 10 | 5 | 菊沢 一樹 | 55.0kg | 2:04.8 | 0.9 | 36.8(+0.4) | 444kg(+2) |
|
||||||||
2024/04/07 | 中山 | 芝2000 | 晴 | 重 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | 14 | 14 | 吉田 豊 | 55.0kg | 2:04.2 | 0.7 | 36.9(+0.1) | 442kg(-4) |
|
||||||||
2024/01/06 | 中山 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | 13 | 14 | 秋山 稔樹 | 54.0kg | 2:02.2 | 2.4 | 36.7(+1.2) | 446kg(-12) |
|
||||||||
2023/12/09 | 中山 | 芝1800 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 6 | 11 | 14 | 9 | 菊沢 一樹 | 55.0kg | 1:49.2 | 1.2 | 35.6(+0.4) | 458kg(0) |
|
||||||||
2023/11/18 | 東京 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 5 | 8 | 12 | 12 | 木幡 巧也 | 55.0kg | 1:36.0 | 1.9 | 35.6(+0.2) | 458kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません