基本情報
生年月日 | 2020年03月04日 |
---|---|
調教師 | 久保田 貴士(美浦) |
馬主 | 佐々木 幸弘 |
生産者 | (有)社台コーポレーション白老ファーム |
産地 | 白老町 |
中央獲得賞金 | 40,180,000円 |
通算成績 | 12戦3勝[3-1-2-6] |
主な勝鞍 | 23'サラ3上2勝クラス |
兄弟馬 |
ブラッドサーガ エコロデビル |
競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/09/28 | 中山 | 芝1600 | 曇 | 良 | 3勝秋風ステークス | 7 | 13 | 消 | 吉田 豊 | 56.0kg | (---) | ---(---) |
|
|||||||||||
2024/08/25 | 新潟 | 芝1600 | 曇 | 良 | 3勝長岡ステークス | 4 | 6 | 5 | 8 | 吉田 豊 | 53.0kg | 1:34.1 | 0.7 | 33.8(-0.9) | 462kg(+2) |
|
||||||||
2024/06/23 | 東京 | ダ1600 | 曇 | 重 | 3勝甲州街道ステークス | 8 | 16 | 1 | 3 | 吉田 豊 | 53.0kg | 1:35.0 | 0.5 | 34.8(-0.7) | 460kg(0) |
|
||||||||
2024/05/26 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 良 | 3勝ディープインパクトC | 3 | 6 | 4 | 8 | 吉田 豊 | 56.0kg | 1:36.8 | 1.2 | 35.2(-0.2) | 460kg(+4) |
|
||||||||
2024/03/31 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | 3勝アリエスステークス | 1 | 2 | 5 | 3 | 吉田 豊 | 56.0kg | 1:53.1 | 0.0 | 36.4(-1.3) | 456kg(0) |
|
||||||||
2024/02/04 | 東京 | ダ1600 | 曇 | 良 | 3勝白嶺ステークス | 6 | 12 | 4 | 4 | 吉田 豊 | 56.0kg | 1:37.3 | 0.8 | 36.1(-1.1) | 456kg(+4) |
|
||||||||
2023/11/12 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 良 | 3勝銀嶺ステークス | 6 | 10 | 2 | 7 | 吉田 豊 | 55.0kg | 1:25.0 | 0.8 | 35.9(-0.2) | 452kg(-2) |
|
||||||||
2023/10/15 | 東京 | ダ1600 | 曇 | 不 | サラ3上2勝クラス | 8 | 12 | 1 | 1 | 吉田 豊 | 54.0kg | 1:35.0 | -0.2 | 35.2(-1.0) | 454kg(-2) |
|
||||||||
2023/08/06 | 新潟 | ダ1800 | 晴 | 良 | GⅢレパードステークス | 1 | 1 | 11 | 9 | 吉田 豊 | 54.0kg | 1:52.4 | 1.6 | 37.2(-0.4) | 456kg(0) |
|
||||||||
2023/06/11 | 東京 | ダ1600 | 雨 | 重 | サラ3上1勝クラス | 2 | 4 | 6 | 1 | 吉田 豊 | 53.0kg | 1:36.5 | -0.0 | 33.9(-1.3) | 456kg(0) |
|
||||||||
2023/05/13 | 東京 | ダ1400 | 雨 | 稍 | サラ3才1勝クラス | 7 | 14 | 4 | 5 | 吉田 豊 | 54.0kg | 1:23.4 | 0.6 | 35.9(+0.0) | 456kg(+2) |
|
||||||||
2023/02/18 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 稍 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | 2 | 1 | 吉田 豊 | 54.0kg | 1:26.2 | -0.6 | 36.4(-1.1) | 454kg(0) |
|
||||||||
2023/01/28 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3才新馬 | 8 | 16 | 7 | 2 | 吉田 豊 | 54.0kg | 1:27.7 | 0.1 | 36.7(-0.7) | 454kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません