(有)社台コーポレーション白老ファーム
基本情報
生産地 | 白老郡 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 48 | 51 | 44 | 48 | 33 | 282 | 506 | 0.095 | 0.196 | 0.283 |
障害 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 21 | 0.143 | 0.238 | 0.286 |
全レース | 51 | 53 | 45 | 51 | 37 | 290 | 527 | 0.097 | 0.197 | 0.283 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1844 | 1744 | 1754 | 1637 | 1570 | 12024 | 20573 | 0.090 | 0.174 | 0.260 |
障害 | 47 | 53 | 39 | 38 | 28 | 198 | 403 | 0.117 | 0.248 | 0.345 |
全レース | 1891 | 1797 | 1793 | 1675 | 1598 | 12222 | 20976 | 0.090 | 0.176 | 0.261 |
今週の出走馬
2025年6月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | サニーネイチャー | 4 | 15 | 牝3 | 武 豊 | 55.0kg | [栗東]長谷川 浩大 |
函館 | 5 | サラ2才新馬 | 3 | 3 | プレザントトーン | 7 | 10 | 牝2 | 浜中 俊 | 55.0kg | [栗東]武 幸四郎 |
函館 | 12 | サラ3上1勝クラス | 4 | 5 | タイヨウフレア | 7 | 6 | 牝3 | 斎藤 新 | 53.0kg | [美浦]杉浦 宏昭 |
東京 | 1 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | ポリアンセモス | 6 | 14 | 牝3 | 内田 博幸 | 55.0kg | [美浦]辻 哲英 |
東京 | 2 | サラ3才未勝利 | 5 | 5 | アレグランサ | 7 | 8 | 牡3 | 原 優介 | 57.0kg | [美浦]栗田 徹 |
東京 | 9 | 2勝日野特別 | 8 | 15 | クールブロン | 11 | 14 | 牡5 | 荻野 極 | 58.0kg | [栗東]井上 智史 |
東京 | 11 | OPジューンステークス | 2 | 3 | シュバルツクーゲル | 4 | 9 | 牡4 | 三浦 皇成 | 57.0kg | [美浦]鹿戸 雄一 |
阪神 | 3 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | エールラヴィクトワ | 7 | 14 | 牝3 | 和田 竜二 | 55.0kg | [栗東]橋口 慎介 |
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | アドラビーレ | 2 | 5 | 牝3 | 松山 弘平 | 55.0kg | [栗東]石坂 公一 |
阪神 | 6 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | ホースワン | 4 | 9 | 牡3 | 吉村 誠之助 | ☆56.0kg | [栗東]清水 久詞 |
阪神 | 7 | サラ3上1勝クラス | 1 | 2 | プレアデスグループ | 6 | 1 | 牝4 | 高杉 吏麒 | ☆55.0kg | [栗東]吉岡 辰弥 |
2025年6月15日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 4 | サラ3才未勝利 | 4 | 4 | アスクデッドヒート | 牡3 | 古川 奈穂 | ▲54.0kg | [栗東]矢作 芳人 | ||
函館 | 9 | 1勝八雲特別 | 6 | 8 | ルージュミレネール | 牝3 | 浜中 俊 | 53.0kg | [美浦]斎藤 誠 | ||
函館 | 10 | 2勝津軽海峡特別 | 3 | 4 | ウォーターハウス | セ5 | 鷲頭 虎太 | 54.0kg | [栗東]井上 智史 | ||
東京 | 1 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | ナッシングベター | 牝3 | 荻野 極 | 55.0kg | [美浦]稲垣 幸雄 | ||
東京 | 8 | サラ3上1勝クラス | 6 | 12 | グレイスザクラウン | セ3 | 木幡 巧也 | 55.0kg | [美浦]上原 博之 | ||
東京 | 11 | Lパラダイスステークス | 8 | 13 | リュミエールノワル | セ6 | 石橋 脩 | 56.0kg | [美浦]上原 佑紀 | ||
東京 | 12 | サラ3上2勝クラス | 8 | 16 | ルグランヴァン | 牡3 | 原 優介 | 55.0kg | [美浦]高木 登 | ||
阪神 | 1 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | ハートオブザシーズ | 牝3 | 北村 友一 | 55.0kg | [栗東]森田 直行 | ||
阪神 | 2 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | サントモナルカ | 牡3 | 藤岡 佑介 | 57.0kg | [栗東]平田 修 | ||
阪神 | 2 | サラ3才未勝利 | 7 | 12 | セプトラム | セ3 | 鮫島 克駿 | 57.0kg | [栗東]渡辺 薫彦 | ||
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 4 | 6 | サイモンノーブル | 牡3 | 川須 栄彦 | 57.0kg | [栗東]梅田 智之 | ||
阪神 | 6 | サラ3上1勝クラス | 4 | 8 | ウールデュボヌール | 牡4 | 横山 武史 | 58.0kg | [栗東]須貝 尚介 | ||
阪神 | 8 | 2勝逆瀬川特別 | 6 | 11 | エーリアル | 牝4 | C.ルメール | 56.0kg | [美浦]西田 雄一郎 | ||
阪神 | 8 | 2勝逆瀬川特別 | 6 | 12 | フローラルセント | 牝4 | 坂井 瑠星 | 56.0kg | [栗東]松下 武士 | ||
阪神 | 8 | 2勝逆瀬川特別 | 7 | 14 | カプラローラ | 牝6 | 横山 和生 | 56.0kg | [美浦]菊沢 隆徳 | ||
阪神 | 10 | 3勝花のみちステークス | 5 | 10 | ミナデオロ | 牡4 | 西塚 洸二 | 58.0kg | [栗東]藤原 英昭 | ||
阪神 | 10 | 3勝花のみちステークス | 8 | 16 | ファーヴェント | 牡4 | 松山 弘平 | 58.0kg | [栗東]藤原 英昭 |