(有)社台コーポレーション白老ファーム
基本情報
生産地 | 白老郡 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 16 | 15 | 19 | 17 | 20 | 115 | 202 | 0.079 | 0.153 | 0.248 |
障害 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
全レース | 16 | 15 | 20 | 17 | 21 | 118 | 207 | 0.077 | 0.150 | 0.246 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1641 | 1515 | 1554 | 1448 | 1401 | 10686 | 18245 | 0.090 | 0.173 | 0.258 |
障害 | 37 | 41 | 30 | 27 | 19 | 164 | 318 | 0.116 | 0.245 | 0.340 |
全レース | 1678 | 1556 | 1584 | 1475 | 1420 | 10850 | 18563 | 0.090 | 0.174 | 0.260 |
今週の出走馬
2023年3月25日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | サラ3才未勝利 | 7 | 12 | メダルラッシュ | 7 | 8 | 牝3 | 池添 謙一 | 54.0kg | [美浦]村田 一誠 |
中山 | 4 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | ティックルハート | 5 | 3 | 牝3 | 菅原 明良 | 54.0kg | [美浦]高木 登 |
中山 | 4 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | プロトカルチャー | 7 | 14 | 牡3 | 大野 拓弥 | 56.0kg | [美浦]新開 幸一 |
中山 | 9 | 3勝春風ステークス | 2 | 3 | アイヴォリードレス | 7 | 6 | 牝4 | 森 泰斗 | 56.0kg | [美浦]菊沢 隆徳 |
中京 | 4 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | アクートゥス | 3 | 5 | 牡3 | 小沢 大仁 | ☆55.0kg | [栗東]藤原 英昭 |
中京 | 6 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | ジュールヒート | 6 | 12 | 牝3 | 幸 英明 | 54.0kg | [栗東]西園 正都 |
中京 | 8 | サラ4上1勝クラス | 6 | 6 | インブレッドセンス | 6 | 6 | 牡4 | 松若 風馬 | 58.0kg | [美浦]西田 雄一郎 |
中京 | 11 | 3勝鈴鹿ステークス | 5 | 9 | トウセツ | 1 | 7 | 牡4 | 幸 英明 | 58.0kg | [栗東]杉山 佳明 |
阪神 | 2 | サラ3才未勝利 | 6 | 7 | ショウミーザマネー | 10 | 10 | 牝3 | 団野 大成 | 54.0kg | [美浦]蛯名 正義 |
阪神 | 2 | サラ3才未勝利 | 7 | 10 | シェアザグローリー | 3 | 8 | 牡3 | 藤岡 佑介 | 56.0kg | [栗東]梅田 智之 |
阪神 | 6 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | ノヴェント | 10 | 5 | 牝3 | 団野 大成 | 54.0kg | [栗東]武 幸四郎 |
阪神 | 9 | 1勝君子蘭賞 | 8 | 9 | サーマルソアリング | 5 | 5 | 牝3 | 岩田 望来 | 54.0kg | [栗東]藤原 英昭 |
2023年3月26日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7 | サラ4上1勝クラス | 6 | 7 | ベネロングポイント | 牡4 | 横山 武史 | 58.0kg | [美浦]和田 正一郎 | ||
中京 | 7 | サラ4上1勝クラス | 3 | 3 | ロフティースマイル | 牝4 | 横山 和生 | 55.0kg | [栗東]飯田 祐史 | ||
阪神 | 10 | 3勝御堂筋ステークス | 1 | 1 | タイムオブフライト | 牡4 | 富田 暁 | 57.0kg | [栗東]辻野 泰之 | ||
阪神 | 11 | L六甲ステークス | 4 | 7 | ヴィジュネル | 牡5 | 角田 大河 | 57.0kg | [栗東]渡辺 薫彦 |