(有)社台コーポレーション白老ファーム
基本情報
生産地 | 白老郡 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 69 | 82 | 71 | 64 | 64 | 474 | 824 | 0.084 | 0.183 | 0.269 |
障害 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 16 | 37 | 0.135 | 0.324 | 0.405 |
全レース | 74 | 89 | 74 | 68 | 66 | 490 | 861 | 0.086 | 0.189 | 0.275 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1775 | 1672 | 1692 | 1578 | 1518 | 11619 | 19854 | 0.089 | 0.174 | 0.259 |
障害 | 44 | 50 | 37 | 32 | 24 | 188 | 375 | 0.117 | 0.251 | 0.349 |
全レース | 1819 | 1722 | 1729 | 1610 | 1542 | 11807 | 20229 | 0.090 | 0.175 | 0.261 |
今週の出走馬
2024年10月12日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2 | サラ2才未勝利 | 3 | 3 | アレグランサ | 1 | 6 | 牡2 | 横山 武史 | 56.0kg | [美浦]栗田 徹 |
新潟 | 3 | サラ3上1勝クラス | 8 | 13 | コムルヴァン | 9 | 6 | 牝3 | 高杉 吏麒 | ▲51.0kg | [栗東]藤岡 健一 |
新潟 | 6 | サラ2才未勝利 | 6 | 9 | アロンディ | 2 | 3 | 牡2 | 佐々木 大輔 | 56.0kg | [栗東]武 英智 |
新潟 | 7 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | メダルラッシュ | 8 | 7 | 牝4 | 原 優介 | ☆55.0kg | [美浦]村田 一誠 |
京都 | 6 | サラ3上1勝クラス | 5 | 7 | フローラルセント | 3 | 5 | 牝3 | 松山 弘平 | 54.0kg | [栗東]松下 武士 |
京都 | 11 | OP大阪スポーツ杯 | 6 | 12 | トウセツ | 8 | 10 | 牡5 | 鮫島 克駿 | 57.0kg | [栗東]杉山 佳明 |
2024年10月13日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | サラ2才未勝利 | 7 | 13 | リッスンクロース | 3 | 10 | 牝2 | 丸山 元気 | 55.0kg | [美浦]林 徹 |
東京 | 5 | サラ2才新馬 | 5 | 9 | オルロジェール | 7 | 15 | 牝2 | 荻野 極 | 55.0kg | [栗東]池江 泰寿 |
東京 | 6 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | インテルメディオ | 1 | 4 | 牡3 | 岩田 康誠 | 56.0kg | [美浦]栗田 徹 |
東京 | 6 | サラ3上1勝クラス | 8 | 11 | ホワイトクロウ | 6 | 6 | セ6 | 石橋 脩 | 58.0kg | [美浦]矢野 英一 |
東京 | 11 | LオクトーバーS | 1 | 1 | レインフロムヘヴン | 7 | 13 | セ6 | A.シュタルケ | 57.0kg | [美浦]堀 宣行 |
東京 | 12 | 2勝西湖特別 | 3 | 3 | エリーズダイヤ | 3 | 9 | 牝4 | M.デムーロ | 56.0kg | [美浦]戸田 博文 |
京都 | 1 | サラ2才未勝利 | 3 | 3 | サントモナルカ | 6 | 6 | 牡2 | 鮫島 克駿 | 56.0kg | [栗東]平田 修 |
京都 | 3 | サラ2才未勝利 | 7 | 7 | リアライズオーラム | 2 | 2 | 牡2 | 川田 将雅 | 56.0kg | [栗東]須貝 尚介 |
京都 | 5 | サラ2才新馬 | 7 | 8 | サイモンノーブル | 11 | 6 | 牡2 | 川須 栄彦 | 56.0kg | [栗東]梅田 智之 |
京都 | 7 | サラ3上2勝クラス | 3 | 3 | オールナット | 2 | 1 | 牡3 | 北村 友一 | 56.0kg | [栗東]高野 友和 |
京都 | 7 | サラ3上2勝クラス | 8 | 8 | パンドレア | 7 | 7 | 牝5 | 吉村 誠之助 | ▲53.0kg | [栗東]斉藤 崇史 |
京都 | 11 | GⅠ秋華賞 | 1 | 1 | ホーエリート | 14 | 10 | 牝3 | 北村 友一 | 55.0kg | [美浦]田島 俊明 |
2024年10月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2 | サラ2才未勝利 | 7 | 15 | アットザホップ | 6 | 13 | 牝2 | 大野 拓弥 | 55.0kg | [美浦]新開 幸一 |
新潟 | 3 | サラ2才未勝利 | 6 | 10 | サニーネイチャー | 4 | 2 | 牝2 | 田口 貫太 | ☆54.0kg | [栗東]長谷川 浩大 |
新潟 | 9 | 1勝稲光特別 | 7 | 14 | ジーティーポライト | 14 | 4 | 牝3 | 丸田 恭介 | 55.0kg | [美浦]加藤 和宏 |
新潟 | 11 | L信越ステークス | 7 | 13 | アルーリングウェイ | 11 | 11 | 牝5 | 高杉 吏麒 | 53.0kg | [栗東]藤岡 健一 |
新潟 | 11 | L信越ステークス | 8 | 17 | リュミエールノワル | 8 | 14 | 牡5 | 北村 宏司 | 57.0kg | [美浦]上原 佑紀 |
新潟 | 12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | ザブライド | 5 | 7 | 牝3 | 田口 貫太 | ☆53.0kg | [栗東]西村 真幸 |
新潟 | 12 | サラ3上1勝クラス | 7 | 14 | ルトゥール | 6 | 3 | 牝3 | 中井 裕二 | 54.0kg | [栗東]中内田 充正 |
東京 | 7 | サラ3上2勝クラス | 6 | 6 | ソワドリヨン | 7 | 4 | 牝4 | 岩田 康誠 | 56.0kg | [美浦]古賀 慎明 |
東京 | 8 | サラ3上1勝クラス | 7 | 13 | ドリームクルーズ | 5 | 3 | 牝3 | 西村 淳也 | 54.0kg | [美浦]戸田 博文 |
東京 | 9 | 1勝プラタナス賞 | 7 | 7 | タイヨウフレア | 5 | 7 | 牝2 | 岩田 望来 | 55.0kg | [美浦]杉浦 宏昭 |