競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/11/10 | 京都 | 芝1400 | 曇 | 良 | 2勝ドンカスターカップ | 2 | 2 | 12 | 14 | T.マーカンド | 56.0kg | 1:21.7 | 1.0 | 34.4(+0.0) | 464kg(-8) |
|
||||||||
2024/10/26 | 京都 | 芝1400 | 曇 | 良 | サラ3上2勝クラス | 6 | 10 | 9 | 11 | 鮫島 克駿 | 56.0kg | 1:22.0 | 0.7 | 34.1(-0.5) | 472kg(+8) |
|
||||||||
2024/10/06 | 東京 | 芝1400 | 曇 | 良 | サラ3上2勝クラス | 8 | 13 | 9 | 4 | 鮫島 克駿 | 56.0kg | 1:20.2 | 0.5 | 34.0(-0.5) | 464kg(+2) |
|
||||||||
2024/09/16 | 中京 | 芝1400 | 曇 | 良 | 2勝桑名特別 | 1 | 1 | 11 | 4 | 鮫島 克駿 | 56.0kg | 1:21.4 | 0.7 | 34.0(+0.1) | 462kg(+12) |
|
||||||||
2024/06/16 | 東京 | 芝1400 | 晴 | 良 | 2勝相模湖特別 | 8 | 12 | 7 | 10 | 菅原 明良 | 56.0kg | 1:21.2 | 1.1 | 33.9(+0.0) | 450kg(-4) |
|
||||||||
2024/05/18 | 東京 | 芝1400 | 晴 | 良 | 2勝高尾特別 | 3 | 3 | 7 | 6 | 長岡 禎仁 | 56.0kg | 1:21.5 | 0.3 | 33.3(-0.9) | 454kg(-4) |
|
||||||||
2024/04/27 | 京都 | ダ1400 | 曇 | 良 | サラ4上2勝クラス | 8 | 15 | 7 | 10 | 浜中 俊 | 56.0kg | 1:25.6 | 1.0 | 38.6(+0.8) | 458kg(+4) |
|
||||||||
2024/04/14 | 阪神 | 芝1400 | 晴 | 良 | 2勝三木特別 | 8 | 17 | 7 | 7 | 酒井 学 | 55.0kg | 1:20.2 | 0.7 | 34.2(-0.5) | 454kg(-4) |
|
||||||||
2024/02/03 | 京都 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 5 | 5 | 6 | 5 | 浜中 俊 | 56.0kg | 1:09.4 | 0.7 | 34.7(-0.5) | 458kg(+4) |
|
||||||||
2024/01/21 | 京都 | 芝1400 | 曇 | 重 | サラ4上2勝クラス | 6 | 7 | 3 | 2 | 武 豊 | 56.0kg | 1:23.1 | 0.0 | 34.3(-1.0) | 454kg(-2) |
|
||||||||
2023/12/24 | 阪神 | 芝1400 | 晴 | 良 | 2勝ジングルベル賞 | 2 | 2 | 13 | 3 | 浜中 俊 | 56.0kg | 1:20.8 | 0.5 | 34.4(-0.4) | 456kg(+4) |
|
||||||||
2023/12/09 | 阪神 | 芝1200 | 曇 | 良 | サラ3上2勝クラス | 7 | 10 | 11 | 8 | 浜中 俊 | 56.0kg | 1:09.2 | 0.5 | 33.5(-0.6) | 452kg(-10) |
|
||||||||
2023/10/22 | 京都 | 芝1200 | 晴 | 良 | 2勝壬生特別 | 7 | 14 | 16 | 13 | 小沢 大仁 | 56.0kg | 1:08.9 | 1.2 | 33.8(+0.0) | 462kg(+2) |
|
||||||||
2023/09/23 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | 2勝北摂特別 | 1 | 1 | 16 | 13 | 小沢 大仁 | 56.0kg | 1:08.8 | 0.7 | 33.7(-0.2) | 460kg(-2) |
|
||||||||
2023/08/26 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 良 | 2勝岩室温泉特別 | 3 | 4 | 13 | 12 | 酒井 学 | 56.0kg | 1:13.0 | 1.4 | 38.2(+0.7) | 462kg(+10) |
|
||||||||
2023/06/25 | 阪神 | ダ1200 | 曇 | 良 | 2勝リボン賞 | 4 | 7 | 11 | 11 | 菅原 明良 | 56.0kg | 1:12.6 | 0.6 | 36.8(-0.6) | 452kg(+2) |
|
||||||||
2023/05/28 | 京都 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 7 | 13 | 13 | 2 | 小沢 大仁 | 55.0kg | 1:12.5 | 0.4 | 36.7(-0.7) | 450kg(+6) |
|
||||||||
2023/03/26 | 阪神 | ダ1200 | 雨 | 不 | サラ4上2勝クラス | 2 | 4 | 12 | 14 | 松若 風馬 | 56.0kg | 1:12.4 | 1.4 | 36.0(+0.2) | 444kg(-2) |
|
||||||||
2023/02/19 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | 2勝大島特別 | 7 | 14 | 8 | 10 | 坂井 瑠星 | 56.0kg | 1:25.8 | 1.2 | 38.0(+0.9) | 446kg(-2) |
|
||||||||
2023/02/05 | 東京 | ダ1300 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 8 | 15 | 8 | 5 | 坂井 瑠星 | 56.0kg | 1:18.7 | 0.5 | 36.2(-1.0) | 448kg(-10) |
|
||||||||
2023/01/08 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 3 | 3 | 6 | 9 | 鮫島 克駿 | 56.0kg | 1:09.5 | 0.8 | 34.0(-0.7) | 458kg(0) |
|
||||||||
2022/12/10 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 5 | 6 | 9 | 7 | 鮫島 克駿 | 55.0kg | 1:09.1 | 0.5 | 33.8(-0.3) | 458kg(+4) |
|
||||||||
2022/08/27 | 札幌 | 芝1200 | 曇 | 良 | 2勝オールスターJ第1戦 | 4 | 5 | 5 | 7 | 松山 弘平 | 56.0kg | 1:10.5 | 1.0 | 35.9(+0.4) | 454kg(+4) |
|
||||||||
2022/08/13 | 札幌 | 芝1500 | 曇 | 良 | 2勝羊ヶ丘特別 | 5 | 8 | 9 | 10 | 秋山 稔樹 | 55.0kg | 1:30.8 | 1.0 | 35.5(+0.5) | 450kg(-4) |
|
||||||||
2022/07/03 | 函館 | 芝1200 | 晴 | 良 | 2勝函館道新スポーツ杯 | 5 | 10 | 12 | 6 | 秋山 稔樹 | 55.0kg | 1:09.8 | 0.4 | 35.0(-0.8) | 454kg(+2) |
|
||||||||
2022/06/26 | 函館 | 芝1200 | 曇 | 良 | 2勝HTB杯 | 3 | 5 | 13 | 8 | 斎藤 新 | 53.0kg | 1:09.4 | 0.5 | 34.1(-0.7) | 452kg(+2) |
|
||||||||
2022/06/11 | 函館 | 芝1200 | 晴 | 良 | 2勝函館日刊スポーツ杯 | 6 | 9 | 6 | 8 | 岩田 康誠 | 55.0kg | 1:08.7 | 0.7 | 33.9(-1.0) | 450kg(+2) |
|
||||||||
2022/05/01 | 阪神 | 芝1400 | 曇 | 稍 | 2勝山陽特別 | 6 | 6 | 2 | 7 | C.ルメール | 54.0kg | 1:21.9 | 0.7 | 34.8(+0.3) | 448kg(+8) |
|
||||||||
2022/04/17 | 中山 | 芝1200 | 晴 | 良 | 2勝袖ケ浦特別 | 5 | 8 | 2 | 8 | C.ルメール | 54.0kg | 1:09.3 | 0.7 | 34.2(-0.5) | 440kg(-4) |
|
||||||||
2022/01/16 | 中山 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 4 | 5 | 1 | 5 | C.ルメール | 54.0kg | 1:09.6 | 0.2 | 34.6(-0.5) | 444kg(+2) |
|
||||||||
2021/12/26 | 中山 | 芝1200 | 晴 | 良 | 2勝キャンドルライト賞 | 4 | 8 | 1 | 2 | C.ルメール | 54.0kg | 1:09.2 | 0.1 | 35.1(-0.9) | 442kg(-10) |
|
||||||||
2021/12/11 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | 1 | 1 | C.ルメール | 54.0kg | 1:08.8 | -0.1 | 34.1(-0.5) | 452kg(+6) |
|
||||||||
2021/11/21 | 福島 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1勝二本松特別 | 3 | 5 | 7 | 2 | 吉田 隼人 | 54.0kg | 1:10.6 | 0.1 | 34.8(-0.3) | 446kg(-2) |
|
||||||||
2021/10/30 | 新潟 | 芝1000 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 7 | 15 | 1 | 4 | 小沢 大仁 | 50.0kg | 0:56.0 | 0.6 | 32.8(+0.1) | 448kg(-2) |
|
||||||||
2021/10/09 | 新潟 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1勝朝日岳特別 | 8 | 18 | 3 | 13 | 斎藤 新 | 53.0kg | 1:10.2 | 1.0 | 34.8(+0.5) | 450kg(+8) |
|
||||||||
2021/06/19 | 阪神 | 芝1200 | 雨 | 重 | サラ3上1勝クラス | 7 | 11 | 2 | 3 | 福永 祐一 | 52.0kg | 1:10.7 | 1.1 | 35.0(+0.3) | 442kg(-2) |
|
||||||||
2021/05/30 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3才1勝クラス | 3 | 3 | 1 | 2 | 小沢 大仁 | 51.0kg | 1:08.7 | 0.1 | 33.7(-1.0) | 444kg(-2) |
|
||||||||
2021/05/09 | 中京 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ3才1勝クラス | 2 | 2 | 4 | 6 | 小沢 大仁 | 51.0kg | 1:36.0 | 0.8 | 34.5(+0.1) | 446kg(-2) |
|
||||||||
2021/04/10 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3才1勝クラス | 1 | 1 | 1 | 4 | 福永 祐一 | 54.0kg | 1:08.5 | 0.1 | 33.8(-0.2) | 448kg(+10) |
|
||||||||
2021/01/23 | 小倉 | 芝1200 | 雨 | 稍 | 1勝萌黄賞 | 4 | 8 | 5 | 6 | 西村 淳也 | 54.0kg | 1:10.2 | 0.5 | 36.9(-0.1) | 438kg(-6) |
|
||||||||
2021/01/11 | 中京 | 芝1200 | 曇 | 良 | サラ3才1勝クラス | 6 | 6 | 2 | 3 | 藤岡 佑介 | 54.0kg | 1:09.5 | 0.5 | 35.0(-0.6) | 444kg(+8) |
|
||||||||
2020/12/06 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1勝さざんか賞 | 6 | 6 | 4 | 2 | 坂井 瑠星 | 54.0kg | 1:09.4 | 0.3 | 34.6(-0.3) | 436kg(-6) |
|
||||||||
2020/11/07 | 阪神 | 芝1400 | 曇 | 良 | GⅢKBSファンタジーS | 1 | 1 | 10 | 7 | 藤岡 佑介 | 54.0kg | 1:20.7 | 0.6 | 34.9(+0.1) | 442kg(+14) |
|
||||||||
2020/09/06 | 札幌 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 6 | 12 | 2 | 1 | 藤岡 佑介 | 54.0kg | 1:10.7 | -0.0 | 36.4(-0.1) | 428kg(-4) |
|
||||||||
2020/08/23 | 札幌 | 芝1500 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 4 | 4 | 3 | 2 | 藤岡 佑介 | 54.0kg | 1:31.0 | 0.2 | 35.0(+0.1) | 432kg(+8) |
|
||||||||
2020/08/01 | 札幌 | 芝1500 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 2 | 2 | 4 | 5 | 国分 恭介 | 54.0kg | 1:30.4 | 0.8 | 35.6(+0.2) | 424kg(-2) |
|
||||||||
2020/07/11 | 函館 | 芝1200 | 曇 | 良 | サラ2才新馬 | 2 | 2 | 7 | 3 | 藤岡 佑介 | 54.0kg | 1:10.4 | 0.2 | 34.9(-1.2) | 426kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません