競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/09/15 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | OPラジオ日本賞 | 8 | 14 | 9 | 12 | 藤懸 貴志 | 57.0kg | 1:56.0 | 3.8 | 40.3(+2.3) | 462kg(-14) |
|
||||||||
2024/06/15 | 京都 | 芝1600 | 曇 | 良 | L米子ステークス | 5 | 10 | 14 | 15 | 藤懸 貴志 | 57.0kg | 1:33.1 | 1.6 | 33.8(+0.3) | 476kg(+6) |
|
||||||||
2024/06/01 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 重 | OPアハルテケステークス | 5 | 8 | 8 | 5 | 藤懸 貴志 | 58.0kg | 1:35.9 | 0.5 | 35.2(-0.4) | 470kg(-2) |
|
||||||||
2024/04/20 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 良 | Lオアシスステークス | 2 | 4 | 5 | 9 | 藤懸 貴志 | 57.0kg | 1:37.7 | 1.0 | 36.9(+0.2) | 472kg(0) |
|
||||||||
2024/03/03 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 稍 | OP総武ステークス | 2 | 3 | 5 | 7 | 藤懸 貴志 | 57.0kg | 1:52.6 | 1.0 | 38.3(+0.5) | 472kg(-4) |
|
||||||||
2023/12/03 | 中京 | ダ1800 | 晴 | 良 | GⅠチャンピオンズカップ | 7 | 13 | 15 | 12 | 藤懸 貴志 | 58.0kg | 1:52.1 | 1.5 | 38.7(+1.4) | 476kg(+8) |
|
||||||||
2023/11/11 | 東京 | ダ1600 | 曇 | 良 | GⅢ東京中日S杯武蔵野S | 5 | 10 | 12 | 4 | 藤懸 貴志 | 57.0kg | 1:35.9 | 0.7 | 37.4(+0.6) | 468kg(-2) |
|
||||||||
2023/10/09 | 東京 | ダ1600 | 雨 | 不 | LグリーンチャンネルC | 1 | 1 | 5 | 5 | 藤懸 貴志 | 57.0kg | 1:35.3 | 1.0 | 36.4(+1.0) | 470kg(-2) |
|
||||||||
2023/09/17 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | OPラジオ日本賞 | 2 | 3 | 9 | 8 | 藤懸 貴志 | 57.0kg | 1:53.1 | 0.9 | 37.8(-0.4) | 472kg(+6) |
|
||||||||
2023/06/11 | 東京 | ダ1600 | 雨 | 重 | 3勝夏至ステークス | 8 | 16 | 7 | 1 | 藤懸 貴志 | 58.0kg | 1:34.1 | -0.1 | 35.6(-0.1) | 466kg(+2) |
|
||||||||
2023/04/29 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 良 | 3勝横浜ステークス | 3 | 5 | 8 | 11 | 藤懸 貴志 | 58.0kg | 2:13.0 | 2.7 | 39.6(+1.5) | 464kg(-16) |
|
||||||||
2023/03/12 | 阪神 | ダ2000 | 晴 | 良 | 3勝甲南ステークス | 4 | 7 | 3 | 11 | 藤懸 貴志 | 56.0kg | 2:08.1 | 1.4 | 39.9(+1.0) | 480kg(+6) |
|
||||||||
2023/02/18 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 稍 | 3勝金蹄ステークス | 8 | 16 | 4 | 4 | 藤懸 貴志 | 58.0kg | 2:10.5 | 1.4 | 37.5(+0.9) | 474kg(+2) |
|
||||||||
2022/11/20 | 東京 | ダ2100 | 雨 | 良 | サラ3上2勝クラス | 6 | 12 | 2 | 1 | 藤懸 貴志 | 57.0kg | 2:12.0 | -0.4 | 37.8(-0.3) | 472kg(0) |
|
||||||||
2022/10/22 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | 1 | 1 | 藤懸 貴志 | 57.0kg | 1:52.9 | -0.1 | 37.8(-0.2) | 472kg(0) |
|
||||||||
2022/10/02 | 中京 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 3 | 6 | 6 | 3 | 藤懸 貴志 | 57.0kg | 1:53.8 | 0.6 | 38.7(-0.6) | 472kg(-2) |
|
||||||||
2021/08/14 | 札幌 | ダ1700 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 4 | 5 | 2 | 2 | 藤岡 佑介 | 54.0kg | 1:46.6 | 0.2 | 37.7(-0.4) | 474kg(+2) |
|
||||||||
2021/07/24 | 函館 | ダ1700 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 14 | 3 | 3 | 藤岡 佑介 | 54.0kg | 1:45.3 | 0.2 | 37.8(+0.1) | 472kg(-2) |
|
||||||||
2021/05/01 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 稍 | サラ3才1勝クラス | 5 | 5 | 2 | 5 | 藤懸 貴志 | 56.0kg | 1:54.8 | 1.0 | 39.0(+0.3) | 474kg(-2) |
|
||||||||
2021/04/11 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3才1勝クラス | 4 | 4 | 1 | 3 | 藤懸 貴志 | 56.0kg | 1:55.2 | 0.1 | 36.9(+0.0) | 476kg(-10) |
|
||||||||
2020/12/26 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 5 | 8 | 5 | 1 | 藤懸 貴志 | 55.0kg | 1:54.9 | -0.6 | 38.7(+0.0) | 486kg(+2) |
|
||||||||
2020/12/05 | 阪神 | 芝1800 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 8 | 10 | 6 | 11 | 武 豊 | 55.0kg | 1:49.1 | 1.6 | 35.7(+1.2) | 484kg(-6) |
|
||||||||
2020/11/21 | 阪神 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 5 | 5 | 5 | 8 | 武 豊 | 55.0kg | 1:37.2 | 1.7 | 34.6(+0.9) | 490kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません