斉藤 崇史
基本情報
生年月日 | 1982年8月29日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2015年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 47 | 73 | 0.082 | 0.151 | 0.233 |
障害 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.167 | 0.333 | 0.500 |
全レース | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 49 | 79 | 0.089 | 0.165 | 0.253 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 254 | 199 | 197 | 192 | 162 | 1266 | 2270 | 0.112 | 0.200 | 0.286 |
障害 | 12 | 10 | 10 | 15 | 17 | 42 | 106 | 0.113 | 0.208 | 0.302 |
全レース | 266 | 209 | 207 | 207 | 179 | 1308 | 2376 | 0.112 | 0.200 | 0.287 |
今週の出走馬
2025年3月22日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 9 | 3勝立雲峡ステークス | 8 | 16 | ヤマニンアンフィル | 5 | 10 | 牝6 | 55.0kg | 古川 吉洋 |
2025年3月23日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 9 | 2勝讃岐特別 | 3 | 3 | グロリアラウス | 1 | 4 | セ4 | 58.0kg | 吉村 誠之助 |