基本情報
生年月日 | 2000年6月22日 |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 斉藤 崇史 |
平地初騎乗 | 2019年3月2日1回 小倉7日目 3R トモジャパルムドル(18着/18頭) |
平地初勝利 | 2019年3月17日1回 阪神8日目 12R タガノジーニアス(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 44 | 66 | 55 | 54 | 48 | 348 | 615 | 0.072 | 0.179 | 0.268 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 44 | 66 | 55 | 54 | 48 | 348 | 615 | 0.072 | 0.179 | 0.268 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 216 | 266 | 251 | 264 | 256 | 1897 | 3150 | 0.069 | 0.153 | 0.233 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 216 | 266 | 251 | 264 | 256 | 1897 | 3150 | 0.069 | 0.153 | 0.233 |
今週の騎乗馬
2023年12月2日 5回阪神1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 4 | 4 | ナムラレイ | 4 | 6 | 牡2 | 56.0kg | [栗]荒川 義之 |
3 | サラ2才未勝利 | 5 | 5 | ポマール | 5 | 5 | 牝2 | 55.0kg | [栗]小栗 実 |
5 | サラ2才新馬 | 6 | 7 | ブロッケンボウ | 7 | 5 | 牡2 | 56.0kg | [栗]佐々木 晶三 |
6 | サラ2才新馬 | 8 | 10 | シャバツィ | 7 | 5 | 牝2 | 55.0kg | [栗]荒川 義之 |
7 | サラ3上1勝クラス | 6 | 9 | アイヴォリーアイ | 7 | 6 | 牝5 | 56.0kg | [栗]坂口 智康 |
9 | 1勝さざんか賞 | 8 | 10 | ジャスパーノワール | 3 | 1 | 牡2 | 56.0kg | [栗]森 秀行 |
10 | 3勝妙見山ステークス | 5 | 10 | オンザダブル | 6 | 6 | 牡4 | 58.0kg | [栗]長谷川 浩大 |
12 | サラ3上2勝クラス | 8 | 10 | スカーズ | 7 | 4 | 牡3 | 57.0kg | [栗]武 幸四郎 |
2023年12月3日 5回阪神2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 4 | 5 | アンドゥーラ | 5 | 3 | 牡2 | 56.0kg | [栗]須貝 尚介 |
2 | サラ2才未勝利 | 2 | 2 | ポッドロイ | 8 | 9 | 牡2 | 56.0kg | [栗]小林 真也 |
3 | サラ2才未勝利 | 6 | 11 | スナークサファイア | 6 | 9 | 牝2 | 55.0kg | [栗]川村 禎彦 |
7 | サラ3上1勝クラス | 6 | 7 | ワイドアラジン | 2 | 3 | 牡3 | 57.0kg | [栗]奥村 豊 |
8 | サラ3上2勝クラス | 4 | 7 | カネコメシスター | 5 | 3 | 牝4 | 56.0kg | [栗]中尾 秀正 |
9 | 2勝豊中特別 | 2 | 3 | ロードアヴニール | 1 | 1 | 牡3 | 57.0kg | [栗]野中 賢二 |
10 | 3勝元町ステークス | 4 | 8 | ディオスバリエンテ | 7 | 9 | セ5 | 56.0kg | [美]堀 宣行 |
11 | OPギャラクシーS | 3 | 3 | アイオライト | 3 | 5 | 牡6 | 59.0kg | [美]武藤 善則 |
12 | サラ3上2勝クラス | 6 | 10 | ベルウッドブラボー | 13 | 4 | 牡4 | 58.0kg | [美]和田 雄二 |