- トップ
- 競馬データベース
- 2025/6/14 東京競馬
- ジューンステークス
2025/6/14(土) 3回東京3日目
11R ジューンステークス OP
- 3歳上オープン (国)(特) 別定
- 芝1800m 15頭 15:45発走
- 本賞金 2400万 960万 600万 360万 240万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | シルトホルン | 牡5 | 57.0kg | 大野 拓弥 | 1:48.0 | 34.2 | 476kg(-2) | [美]新開 幸一 | 8.4倍 | 5 | |
2 | 8 | 15 | トゥデイイズザデイ | 牡6 | 57.0kg | 石川 裕紀人 | 1:48.1 | 1/2 | 34.8 | 472kg(-2) | [栗]池江 泰寿 | 57.1倍 | 9 |
3 | 5 | 9 | トーセンリョウ | 牡6 | 57.0kg | M.ディー | 1:48.2 | クビ | 33.7 | 456kg(-6) | [美]加藤 征弘 | 5.5倍 | 3 |
4 | 6 | 10 | グリューネグリーン | 牡5 | 57.0kg | 横山 琉人 | 1:48.2 | アタマ | 34.6 | 502kg(+2) | [美]相沢 郁 | 89.9倍 | 11 |
5 | 3 | 5 | ダノンエアズロック | 牡4 | 57.0kg | D.レーン | 1:48.3 | 3/4 | 34.3 | 502kg(+4) | [美]堀 宣行 | 3.1倍 | 1 |
6 | 4 | 6 | クルゼイロドスル | 牡5 | 58.0kg | 荻野 極 | 1:48.5 | 1 | 34.0 | 492kg(-4) | [栗]高橋 義忠 | 4.3倍 | 2 |
7 | 3 | 4 | バレエマスター | 牡6 | 57.0kg | 丸山 元気 | 1:48.5 | クビ | 34.2 | 476kg(-6) | [栗]梅田 智之 | 101.5倍 | 12 |
8 | 8 | 14 | グランスラムアスク | 牝6 | 55.0kg | 吉田 豊 | 1:48.8 | 11/2 | 34.5 | 466kg(-2) | [栗]矢作 芳人 | 281.1倍 | 15 |
9 | 2 | 3 | シュバルツクーゲル | 牡4 | 57.0kg | 三浦 皇成 | 1:48.8 | アタマ | 34.6 | 494kg(+8) | [美]鹿戸 雄一 | 7.1倍 | 4 |
10 | 2 | 2 | オニャンコポン | セ6 | 58.0kg | 長岡 禎仁 | 1:49.1 | 2 | 35.1 | 470kg(+4) | [美]小島 茂之 | 74.2倍 | 10 |
11 | 7 | 13 | レガトゥス | セ7 | 57.0kg | 武藤 雅 | 1:49.3 | 11/4 | 35.8 | 548kg(0) | [美]矢嶋 大樹 | 151.8倍 | 14 |
12 | 1 | 1 | グランドカリナン | 牡5 | 57.0kg | 津村 明秀 | 1:49.7 | 21/2 | 36.0 | 454kg(-2) | [美]田島 俊明 | 12.0倍 | 6 |
13 | 6 | 11 | ギャラクシーナイト | 牡6 | 57.0kg | 丸田 恭介 | 1:49.7 | ハナ | 36.3 | 510kg(+4) | [美]菊沢 隆徳 | 102.0倍 | 13 |
14 | 7 | 12 | アドマイヤハダル | 牡7 | 57.0kg | 菅原 明良 | 1:50.1 | 21/2 | 35.1 | 496kg(+12) | [栗]大久保 龍志 | 13.2倍 | 7 |
15 | 4 | 7 | サクセスシュート | 牡6 | 57.0kg | 田辺 裕信 | 1:50.6 | 21/2 | 34.7 | 490kg(+4) | [美]久保田 貴士 | 33.0倍 | 8 |
単勝 | 8 | 840円 | 馬単 | 8-15 | 33,400円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 15 9 |
230円 960円 200円 |
ワイド | 8-15 8-9 9-15 |
4,480円 670円 2,820円 |
枠連 | 5-8 | 3,760円 | 3連複 | 8-9-15 | 21,660円 |
馬連 | 8-15 | 20,070円 | 3連単 | 8-15-9 | 206,070円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | 15(10,11)1(2,8,13)5(3,14)(4,6,9)12-7 |
3コーナー | 15,11(10,13)(1,8)(2,5)3(4,14)(6,9)-12-7 |
4コーナー | 15,11(10,13)(1,8)(2,5)3(4,14)(6,9)-12=7 |