- トップ
- 競馬データベース
- 2025/5/17 京都競馬
- あずさ賞
2025/5/17(土) 2回京都7日目
9R あずさ賞 1勝
- 3歳1勝クラス (混)(特) 馬齢
- 芝2000m 10頭 14:25発走
- 本賞金 1110万 440万 280万 170万 111万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マイユニバース | 牡3 | 57.0kg | 浜中 俊 | 2:00.8 | 35.1 | 468kg(0) | [栗]武 幸四郎 | 5.8倍 | 3 | |
2 | 3 | 3 | エキサイトバイオ | 牡3 | 57.0kg | 松山 弘平 | 2:00.9 | クビ | 35.5 | 478kg(+4) | [栗]今野 貞一 | 9.1倍 | 6 |
3 | 8 | 10 | ミュージシャン | 牡3 | 57.0kg | 泉谷 楓真 | 2:00.9 | アタマ | 35.5 | 462kg(-4) | [栗]杉山 晴紀 | 6.9倍 | 4 |
4 | 7 | 8 | マディソンガール | 牝3 | 55.0kg | 川田 将雅 | 2:01.4 | 3 | 35.9 | 456kg(+14) | [栗]中内田 充正 | 2.7倍 | 1 |
5 | 2 | 2 | シャインバオバブ | 牡3 | 57.0kg | 太宰 啓介 | 2:01.5 | 1/2 | 35.6 | 498kg(+2) | [栗]本田 優 | 53.5倍 | 8 |
6 | 6 | 6 | ウインリベラシオン | 牡3 | 57.0kg | 田口 貫太 | 2:02.1 | 31/2 | 36.3 | 482kg(-4) | [栗]緒方 努 | 53.4倍 | 7 |
7 | 7 | 7 | サンライズグラシア | 牡3 | 57.0kg | 鮫島 克駿 | 2:02.2 | 3/4 | 37.1 | 470kg(-4) | [栗]矢作 芳人 | 98.5倍 | 10 |
8 | 8 | 9 | レッドイステル | 牡3 | 57.0kg | 坂井 瑠星 | 2:02.4 | 3/4 | 37.1 | 500kg(0) | [栗]友道 康夫 | 3.8倍 | 2 |
9 | 5 | 5 | エイシンキャプテン | 牡3 | 57.0kg | 幸 英明 | 2:04.5 | 大差 | 39.1 | 518kg(+6) | [栗]野中 賢二 | 54.2倍 | 9 |
10 | 1 | 1 | リアライズオーラム | 牡3 | 57.0kg | M.デムーロ | 2:04.5 | 1/2 | 38.6 | 496kg(-4) | [栗]須貝 尚介 | 7.3倍 | 5 |
単勝 | 4 | 580円 | 馬単 | 4-3 | 3,000円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 3 10 |
180円 240円 190円 |
ワイド | 3-4 4-10 3-10 |
670円 580円 920円 |
枠連 | 3-4 | 2,340円 | 3連複 | 3-4-10 | 4,310円 |
馬連 | 3-4 | 2,030円 | 3連単 | 4-3-10 | 22,940円 |
1コーナー | 7,3(5,9)(6,8,10)-4-2-1 |
---|---|
2コーナー | (*7,9)(3,5)(6,8,10)4-2,1 |
3コーナー | 7(9,5)(3,10)8(6,4)(2,1) |
4コーナー | 7(3,9,10)(8,4)(6,2)5,1 |