- トップ
- 競馬データベース
- 2024/10/27 新潟競馬
- サラ2才未勝利
2024/10/27(日) 4回新潟8日目
2R サラ2才未勝利
- 2歳未勝利 (混)[指] 馬齢
- ダ1200m 15頭 10:15発走
- 本賞金 550万 220万 140万 83万 55万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | カネショウレジェン | 牡2 | 55.0kg | ☆横山 琉人 | 1:11.5 | 37.0 | 478kg(-4) | [美]稲垣 幸雄 | 3.5倍 | 1 | |
2 | 6 | 11 | アイアンソリッド | 牝2 | 54.0kg | ☆西塚 洸二 | 1:12.0 | 3 | 37.4 | 452kg(-2) | [美]本間 忍 | 21.3倍 | 6 |
3 | 8 | 14 | ジャスパーノベル | 牝2 | 55.0kg | 荻野 極 | 1:12.4 | 21/2 | 37.6 | 464kg(-8) | [栗]森 秀行 | 4.3倍 | 2 |
4 | 7 | 13 | デーモンスレイヤー | 牡2 | 55.0kg | ☆小沢 大仁 | 1:13.0 | 31/2 | 37.8 | 468kg(-4) | [栗]庄野 靖志 | 4.5倍 | 3 |
5 | 2 | 2 | グッバイウェーブ | 牝2 | 55.0kg | 丸山 元気 | 1:13.2 | 1 | 38.3 | 446kg(+2) | [美]中川 公成 | 31.2倍 | 8 |
6 | 8 | 15 | チュラット | 牝2 | 55.0kg | 武藤 雅 | 1:13.3 | 3/4 | 38.3 | 432kg(+2) | [美]水野 貴広 | 54.2倍 | 9 |
7 | 3 | 4 | トリリオンボーイ | 牡2 | 56.0kg | 吉田 隼人 | 1:13.4 | クビ | 37.5 | 468kg(+4) | [美]武井 亮 | 6.0倍 | 5 |
8 | 4 | 6 | サマーブライド | 牝2 | 51.0kg | ★古川 奈穂 | 1:13.4 | クビ | 37.1 | 448kg(+4) | [美]的場 均 | 127.1倍 | 12 |
9 | 5 | 9 | セイウンスペリオル | 牝2 | 52.0kg | ▲長浜 鴻緒 | 1:13.7 | 2 | 38.2 | 484kg(-8) | [美]小島 茂之 | 91.3倍 | 11 |
10 | 6 | 10 | ミキノオーボエ | 牝2 | 55.0kg | 小林 凌大 | 1:13.8 | クビ | 38.3 | 470kg(+2) | [美]南田 美知雄 | 161.1倍 | 13 |
11 | 2 | 3 | ラブミーハーパー | 牝2 | 52.0kg | ▲石神 深道 | 1:14.2 | 21/2 | 38.0 | 466kg(0) | [美]土田 稔 | 323.2倍 | 14 |
12 | 1 | 1 | モルフェヴォロンテ | 牝2 | 55.0kg | 菊沢 一樹 | 1:14.6 | 21/2 | 39.6 | 462kg(+6) | [美]小手川 準 | 71.0倍 | 10 |
13 | 4 | 7 | クリアクォーツ | 牡2 | 56.0kg | 丹内 祐次 | 1:14.6 | クビ | 39.8 | 462kg(+2) | [美]岩戸 孝樹 | 25.6倍 | 7 |
14 | 3 | 5 | ライブリブランコ | 牡2 | 53.0kg | ▲石田 拓郎 | 1:14.9 | 13/4 | 38.9 | 486kg(0) | [美]尾形 和幸 | 353.2倍 | 15 |
15 | 7 | 12 | マホウノランプ | 牝2 | 55.0kg | 石橋 脩 | 1:15.4 | 3 | 40.2 | 478kg(+2) | [美]牧 光二 | 5.7倍 | 4 |
単勝 | 8 | 350円 | 馬単 | 8-11 | 6,010円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 11 14 |
150円 410円 170円 |
ワイド | 8-11 8-14 11-14 |
1,020円 490円 1,470円 |
枠連 | 5-6 | 3,530円 | 3連複 | 8-11-14 | 6,670円 |
馬連 | 8-11 | 3,730円 | 3連単 | 8-11-14 | 35,820円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*8,11)(7,14)2(1,15)(13,12)(9,10)-4,5,3,6 |
4コーナー | (*8,11)(7,14)2(1,15)(13,12)(9,10)-4,5(3,6) |