協力:
  • Googleログイン
  • ログイン
  • 無料会員登録
  1. トップ
  2. 競馬データベース
  3. 2024/10/14 東京競馬
  4. サラ2才新馬
馬名
父名
母名
調教師
馬主
生産者


前週開催日
10月26日
10月27日
今週開催日
11月2日
11月3日

2024/10/14(月) 4回東京4日目

4R  サラ2才新馬 

  • 2歳新馬 [指] 馬齢
  • ダ1400m 16頭 11:35発走
  • 本賞金 720万 290万 180万 110万 72万

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 調教師 単勝オッズ 人気
1 3 6 牡2 56.0kg 1:24.4 36.9 506kg(--) 9.5倍 5
2 7 14 牡2 56.0kg 1:25.7 37.1 490kg(--) 85.6倍 13
3 1 1 牡2 56.0kg 1:26.3 31/2 37.1 458kg(--) 5.1倍 2
4 5 10 牡2 56.0kg 1:26.7 21/2 37.0 486kg(--) 235.1倍 16
5 4 7 牡2 56.0kg 1:26.8 1/2 36.6 492kg(--) 6.5倍 3
6 8 15 牡2 56.0kg 1:26.8 ハナ 38.3 464kg(--) 3.0倍 1
7 6 12 牝2 55.0kg 1:26.9 1/2 38.8 444kg(--) 17.4倍 8
8 2 4 牝2 55.0kg 1:27.3 21/2 38.6 450kg(--) 36.3倍 10
9 1 2 牝2 55.0kg 1:27.8 38.4 480kg(--) 44.8倍 11
10 2 3 牝2 55.0kg 1:28.0 37.5 484kg(--) 202.3倍 14
11 5 9 牡2 56.0kg 1:28.0 クビ 40.3 506kg(--) 17.4倍 7
12 6 11 牝2 55.0kg 1:28.4 21/2 38.7 428kg(--) 206.2倍 15
13 3 5 牝2 55.0kg 1:28.5 クビ 39.3 424kg(--) 28.5倍 9
14 7 13 牝2 55.0kg 1:28.9 21/2 39.9 472kg(--) 8.4倍 4
15 4 8 牡2 56.0kg 1:28.9 アタマ 40.8 510kg(--) 9.7倍 6
16 8 16 牡2 56.0kg 1:30.0 42.1 504kg(--) 51.5倍 12

払い戻し

単勝 6 950円 馬単 6-14 69,690円
複勝 6
14
1
340円
1,630円
210円
ワイド 6-14
1-6
1-14
11,090円
1,100円
8,510円
枠連 3-7 2,890円 3連複 1-6-14 61,280円
馬連 6-14 41,690円 3連単 6-14-1 550,630円

通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 6,9,16(8,12)-15,4,13(5,14)2,1,11,10-7-3
4コーナー 6,9,16(8,12)-(15,14)4,13(5,1)2(10,11)-7,3