- トップ
- 競馬データベース
- 2024/10/6 新潟競馬
- 萬代橋特別
2024/10/6(日) 4回新潟2日目
9R 萬代橋特別 1勝
- 3歳上1勝クラス (混)[指] 定量
- 芝2400m 16頭 14:15発走
- 本賞金 1110万 440万 280万 170万 111万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ウィープディライト | セ3 | 55.0kg | 斎藤 新 | 2:25.1 | 35.7 | 504kg(+4) | [栗]池添 学 | 7.2倍 | 4 | |
2 | 5 | 9 | イゾレエオリア | 牝4 | 56.0kg | 丹内 祐次 | 2:25.2 | 3/4 | 36.5 | 460kg(+12) | [美]伊藤 大士 | 3.3倍 | 1 |
3 | 5 | 10 | ティータイム | 牝4 | 56.0kg | 西塚 洸二 | 2:25.3 | 1/2 | 36.2 | 458kg(+12) | [栗]長谷川 浩大 | 41.5倍 | 12 |
4 | 8 | 15 | ヴァンデスト | 牝5 | 56.0kg | 永島 まなみ | 2:25.5 | 1 | 35.8 | 420kg(+2) | [栗]藤沢 則雄 | 35.3倍 | 11 |
5 | 7 | 14 | サイレントグルーヴ | 牝3 | 53.0kg | 小沢 大仁 | 2:25.6 | 1 | 37.0 | 486kg(+2) | [栗]角田 晃一 | 31.6倍 | 10 |
6 | 1 | 1 | アラナコア | 牡3 | 55.0kg | 国分 恭介 | 2:25.7 | クビ | 36.4 | 490kg(-4) | [栗]田中 克典 | 4.3倍 | 2 |
7 | 3 | 6 | ルミエールドゥース | 牝3 | 53.0kg | 荻野 極 | 2:25.9 | 11/2 | 37.2 | 478kg(0) | [栗]辻野 泰之 | 26.5倍 | 9 |
8 | 4 | 8 | パッカパッカブー | 牡3 | 55.0kg | 菊沢 一樹 | 2:26.0 | クビ | 37.0 | 496kg(+4) | [美]堀内 岳志 | 15.7倍 | 7 |
9 | 3 | 5 | フォーグッド | セ5 | 58.0kg | 丸山 元気 | 2:26.0 | クビ | 36.9 | 516kg(0) | [美]国枝 栄 | 14.6倍 | 6 |
10 | 2 | 3 | マハナ | 牝3 | 53.0kg | 柴田 裕一郎 | 2:26.7 | 4 | 37.5 | 442kg(-8) | [栗]鮫島 一歩 | 79.9倍 | 14 |
11 | 6 | 11 | ニシノザイホウ | 牡3 | 55.0kg | 松本 大輝 | 2:26.7 | クビ | 37.0 | 430kg(+2) | [栗]新谷 功一 | 198.7倍 | 15 |
12 | 2 | 4 | ビレッジイーグル | 牡7 | 58.0kg | 木幡 初也 | 2:26.8 | 1/2 | 38.4 | 520kg(+8) | [美]竹内 正洋 | 7.1倍 | 3 |
13 | 4 | 7 | サルヴェージワーク | 牡3 | 55.0kg | 石橋 脩 | 2:27.2 | 21/2 | 38.7 | 524kg(-8) | [美]田村 康仁 | 8.8倍 | 5 |
14 | 8 | 16 | エコロマーベリック | セ4 | 58.0kg | 小林 勝太 | 2:27.5 | 13/4 | 38.8 | 498kg(+6) | [美]加藤 征弘 | 73.4倍 | 13 |
15 | 7 | 13 | リリエンフェルト | 牝3 | 53.0kg | 武藤 雅 | 2:27.5 | クビ | 39.0 | 452kg(+4) | [美]相沢 郁 | 26.3倍 | 8 |
16 | 6 | 12 | ライヴァル | 牡4 | 58.0kg | 小林 凌大 | 2:28.6 | 7 | 38.2 | 486kg(+2) | [美]天間 昭一 | 389.0倍 | 16 |
単勝 | 2 | 720円 | 馬単 | 2-9 | 3,380円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 9 10 |
320円 160円 900円 |
ワイド | 2-9 2-10 9-10 |
700円 4,700円 2,020円 |
枠連 | 1-5 | 540円 | 3連複 | 2-9-10 | 19,810円 |
馬連 | 2-9 | 1,790円 | 3連単 | 2-9-10 | 62,460円 |
1コーナー | 4,16,6,7,10(3,8)(9,13)(2,11)(1,5,14)-(12,15) |
---|---|
2コーナー | 4,16(6,7)-10(3,8,13)(2,11,9)(1,5,14)-15,12 |
3コーナー | 4(7,13,14)(6,16,9)8(10,5)3(2,1)(11,15)-12 |
4コーナー | 4(7,13,14)(6,9)(10,16,8,5)(2,3,1)-(11,15)=12 |