- トップ
- 競馬データベース
- 2024/7/14 小倉競馬
- 西部日刊スポーツ杯
2024/7/14(日) 3回小倉6日目
10R 西部日刊スポーツ杯 2勝
- 3歳上2勝クラス 牝 [指] 定量
- ダ1700m 15頭 14:50発走
- 本賞金 1550万 620万 390万 230万 155万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ライジングラパス | 牝4 | 56.0kg | 松若 風馬 | 1:43.3 | 36.5 | 430kg(+4) | [栗]宮本 博 | 21.8倍 | 9 | |
2 | 7 | 12 | カマチョクイン | 牝4 | 56.0kg | M.デムーロ | 1:43.6 | 13/4 | 36.8 | 468kg(+20) | [栗]橋口 慎介 | 5.2倍 | 3 |
3 | 4 | 7 | ミヤジレガリア | 牝4 | 56.0kg | 幸 英明 | 1:43.6 | クビ | 37.1 | 506kg(+6) | [栗]鈴木 孝志 | 4.8倍 | 2 |
4 | 5 | 8 | タガノアレハンドラ | 牝4 | 56.0kg | 国分 恭介 | 1:43.9 | 13/4 | 37.2 | 492kg(-2) | [栗]西園 翔太 | 40.3倍 | 13 |
5 | 7 | 13 | ランスオブサターン | 牝4 | 56.0kg | 酒井 学 | 1:44.0 | 1/2 | 37.1 | 444kg(-4) | [栗]本田 優 | 25.2倍 | 11 |
6 | 8 | 14 | ジャミーレ | 牝4 | 56.0kg | 坂井 瑠星 | 1:44.0 | ハナ | 37.4 | 494kg(+18) | [栗]斉藤 崇史 | 4.1倍 | 1 |
7 | 2 | 2 | スタティスティクス | 牝5 | 56.0kg | 田口 貫太 | 1:44.3 | 13/4 | 37.0 | 440kg(-12) | [栗]石坂 公一 | 21.0倍 | 8 |
8 | 3 | 4 | ピジョンブラッド | 牝5 | 56.0kg | 西村 淳也 | 1:44.4 | 1 | 37.3 | 506kg(-4) | [栗]荒川 義之 | 22.7倍 | 10 |
9 | 6 | 11 | エールミネルヴァ | 牝4 | 56.0kg | 和田 竜二 | 1:44.5 | 1/2 | 37.8 | 472kg(+2) | [栗]橋口 慎介 | 16.7倍 | 7 |
10 | 1 | 1 | エンプレスペイ | 牝4 | 56.0kg | 永島 まなみ | 1:44.5 | アタマ | 37.4 | 452kg(+12) | [栗]小栗 実 | 33.9倍 | 12 |
11 | 6 | 10 | テレパシー | 牝4 | 56.0kg | 団野 大成 | 1:44.8 | 13/4 | 37.2 | 512kg(0) | [栗]石坂 公一 | 10.7倍 | 5 |
12 | 5 | 9 | メイショウポペット | 牝4 | 56.0kg | 角田 大和 | 1:45.1 | 11/2 | 38.0 | 486kg(+2) | [栗]角田 晃一 | 14.6倍 | 6 |
13 | 2 | 3 | ヴォードヴィル | 牝4 | 56.0kg | 柴田 裕一郎 | 1:45.1 | ハナ | 37.3 | 462kg(+2) | [栗]中竹 和也 | 197.5倍 | 15 |
14 | 8 | 15 | ルショコラ | 牝5 | 56.0kg | 泉谷 楓真 | 1:45.3 | 11/4 | 38.7 | 482kg(+6) | [栗]吉田 直弘 | 44.0倍 | 14 |
15 | 3 | 5 | ウインメイフラワー | 牝5 | 56.0kg | 松山 弘平 | 1:45.3 | アタマ | 38.4 | 490kg(+2) | [栗]梅田 智之 | 7.5倍 | 4 |
単勝 | 6 | 2,180円 | 馬単 | 6-12 | 14,710円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 12 7 |
410円 210円 190円 |
ワイド | 6-12 6-7 7-12 |
1,610円 1,910円 1,130円 |
枠連 | 4-7 | 1,400円 | 3連複 | 6-7-12 | 17,420円 |
馬連 | 6-12 | 4,850円 | 3連単 | 6-12-7 | 182,240円 |
1コーナー | (*7,14)15,12(1,5,13)(6,9,11)(2,4)-(3,8)10 |
---|---|
2コーナー | 7(14,15)12(1,5)(9,13)6(2,4,11)8-3,10 |
3コーナー | 7(14,15)(11,8)(12,6)(5,13)(1,9,4)2,10,3 |
4コーナー | 7(14,8)(15,11)(12,6)13(1,9)(2,5,4)10-3 |