- トップ
- 競馬データベース
- 2024/6/9 函館競馬
- サラ2才新馬
2024/6/9(日) 1回函館2日目
5R サラ2才新馬
- 2歳新馬 [指] 馬齢
- 芝1200m 14頭 12:15発走
- 本賞金 720万 290万 180万 110万 72万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | エメラヴィ | 牝2 | 55.0kg | 横山 武史 | 1:09.7 | 34.7 | 440kg(--) | [栗]松永 幹夫 | 18.6倍 | 8 | |
2 | 5 | 8 | カルミネイション | 牝2 | 55.0kg | 菱田 裕二 | 1:10.1 | 21/2 | 35.4 | 426kg(--) | [栗]緒方 努 | 10.8倍 | 5 |
3 | 6 | 9 | グランカメリア | 牡2 | 55.0kg | 池添 謙一 | 1:10.2 | 3/4 | 35.4 | 480kg(--) | [栗]吉田 直弘 | 4.1倍 | 2 |
4 | 1 | 1 | リンゲルブルーメ | 牝2 | 55.0kg | 鮫島 克駿 | 1:10.4 | 1 | 35.2 | 482kg(--) | [栗]池添 学 | 11.1倍 | 6 |
5 | 4 | 6 | イガッチ | 牡2 | 55.0kg | 浜中 俊 | 1:10.4 | アタマ | 35.2 | 462kg(--) | [栗]笹田 和秀 | 5.4倍 | 3 |
6 | 6 | 10 | モジャーリオ | 牡2 | 55.0kg | 斎藤 新 | 1:10.4 | クビ | 34.5 | 454kg(--) | [美]斎藤 誠 | 3.8倍 | 1 |
7 | 8 | 13 | アイヨトワニ | 牝2 | 51.0kg | ★小林 美駒 | 1:10.5 | クビ | 34.6 | 446kg(--) | [美]千葉 直人 | 68.8倍 | 12 |
8 | 8 | 14 | メイショウホダワラ | 牝2 | 55.0kg | 武 豊 | 1:10.6 | 3/4 | 35.6 | 472kg(--) | [栗]荒川 義之 | 8.2倍 | 4 |
9 | 4 | 5 | アールプロスト | 牡2 | 55.0kg | 藤岡 佑介 | 1:10.6 | ハナ | 35.0 | 486kg(--) | [美]伊藤 大士 | 12.4倍 | 7 |
10 | 3 | 3 | リケアダージリン | 牝2 | 55.0kg | 横山 和生 | 1:10.9 | 13/4 | 35.3 | 416kg(--) | [美]小野 次郎 | 36.9倍 | 11 |
11 | 2 | 2 | ニシノクードクール | 牝2 | 54.0kg | ☆永野 猛蔵 | 1:10.9 | ハナ | 35.4 | 452kg(--) | [美]武藤 善則 | 34.1倍 | 10 |
12 | 7 | 12 | マハートマーベル | 牡2 | 55.0kg | 佐々木 大輔 | 1:11.5 | 4 | 35.0 | 458kg(--) | [栗]西村 真幸 | 31.9倍 | 9 |
13 | 5 | 7 | トリリオンボーイ | 牡2 | 55.0kg | 松岡 正海 | 1:11.9 | 21/2 | 36.7 | 448kg(--) | [美]武井 亮 | 80.1倍 | 13 |
14 | 7 | 11 | イサチルカムカム | 牡2 | 55.0kg | 川又 賢治 | 1:12.9 | 6 | 36.4 | 422kg(--) | [美]竹内 正洋 | 80.2倍 | 14 |
単勝 | 4 | 1,860円 | 馬単 | 4-8 | 13,710円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 8 9 |
490円 340円 200円 |
ワイド | 4-8 4-9 8-9 |
2,040円 1,530円 960円 |
枠連 | 3-5 | 3,410円 | 3連複 | 4-8-9 | 10,130円 |
馬連 | 4-8 | 6,410円 | 3連単 | 4-8-9 | 95,220円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*8,9)(4,14)(1,7,6)(2,3,5)(10,13)-(12,11) |
4コーナー | (*8,9)(4,14)6,1(7,5)(2,3,10,13)-12-11 |