- トップ
- 競馬データベース
- 2024/5/11 東京競馬
- 六社ステークス
2024/5/11(土) 2回東京7日目
10R 六社ステークス 3勝
- 4歳上3勝クラス (混)(特) 定量
- 芝2400m 10頭 15:10発走
- 本賞金 1840万 740万 460万 280万 184万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | マキシ | 牡4 | 58.0kg | 川田 将雅 | 2:25.9 | 33.3 | 500kg(-12) | [栗]辻野 泰之 | 4.6倍 | 3 | |
2 | 1 | 1 | ワイドエンペラー | 牡6 | 58.0kg | C.ルメール | 2:25.9 | クビ | 33.4 | 504kg(0) | [栗]藤岡 健一 | 5.9倍 | 4 |
3 | 2 | 2 | コスモフリーゲン | 牡4 | 58.0kg | 横山 武史 | 2:26.1 | 11/4 | 33.9 | 496kg(-2) | [美]畠山 吉宏 | 4.2倍 | 2 |
4 | 8 | 10 | ハーツコンチェルト | 牡4 | 58.0kg | J.モレイラ | 2:26.2 | 3/4 | 33.2 | 502kg(--) | [美]武井 亮 | 2.0倍 | 1 |
5 | 4 | 4 | ビューティーウェイ | 牝6 | 56.0kg | 北村 友一 | 2:26.3 | クビ | 33.1 | 442kg(0) | [栗]西園 翔太 | 100.1倍 | 10 |
6 | 3 | 3 | ヤマニンエンディマ | 牡4 | 58.0kg | 大野 拓弥 | 2:26.4 | 1/2 | 34.1 | 500kg(0) | [美]辻 哲英 | 44.5倍 | 7 |
7 | 7 | 7 | ナイトインロンドン | 牡4 | 58.0kg | 田辺 裕信 | 2:26.4 | ハナ | 33.0 | 478kg(+6) | [美]大竹 正博 | 21.2倍 | 5 |
8 | 5 | 5 | ダノングロワール | 牡7 | 58.0kg | T.オシェア | 2:26.4 | クビ | 33.6 | 496kg(-4) | [美]国枝 栄 | 59.8倍 | 8 |
9 | 6 | 6 | メインクーン | 牝4 | 56.0kg | 津村 明秀 | 2:26.5 | クビ | 33.7 | 434kg(0) | [美]林 徹 | 72.3倍 | 9 |
10 | 7 | 8 | メイテソーロ | 牡4 | 58.0kg | 菅原 明良 | 2:26.9 | 21/2 | 33.5 | 498kg(+6) | [美]武市 康男 | 41.7倍 | 6 |
単勝 | 9 | 460円 | 馬単 | 9-1 | 2,500円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 9 1 2 |
170円 170円 170円 |
ワイド | 1-9 2-9 1-2 |
440円 400円 380円 |
枠連 | 1-8 | 490円 | 3連複 | 1-2-9 | 1,650円 |
馬連 | 1-9 | 1,350円 | 3連単 | 9-1-2 | 8,510円 |
1コーナー | 2,3,1,9(6,5)-(4,10)-8-7 |
---|---|
2コーナー | 2,3,1,9(6,5)(4,10)8,7 |
3コーナー | 2,3(1,9)(6,5)(4,10)-(8,7) |
4コーナー | 2,3(1,9)(6,5)10,4(8,7) |