- トップ
- 競馬データベース
- 2024/3/24 阪神競馬
- サラ3才未勝利
2024/3/24(日) 2回阪神2日目
1R サラ3才未勝利
- 3歳未勝利 牝 [指] 馬齢
- ダ1800m 16頭 09:50発走
- 本賞金 550万 220万 140万 83万 55万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | リアンクトワ | 牝3 | 55.0kg | 国分 優作 | 1:53.9 | 37.2 | 452kg(--) | [栗]辻野 泰之 | 45.6倍 | 7 | |
2 | 3 | 6 | マハナ | 牝3 | 53.0kg | △西塚 洸二 | 1:54.8 | 5 | 38.6 | 430kg(+6) | [栗]鮫島 一歩 | 176.0倍 | 14 |
3 | 5 | 10 | ラスク | 牝3 | 55.0kg | 鮫島 克駿 | 1:55.4 | 31/2 | 38.9 | 454kg(-4) | [栗]中村 直也 | 6.2倍 | 2 |
4 | 8 | 16 | メタルハート | 牝3 | 55.0kg | 藤岡 康太 | 1:55.7 | 13/4 | 39.3 | 442kg(0) | [栗]音無 秀孝 | 6.6倍 | 3 |
5 | 8 | 15 | ナデナデ | 牝3 | 55.0kg | 酒井 学 | 1:55.7 | クビ | 39.6 | 444kg(-2) | [栗]石坂 公一 | 21.7倍 | 5 |
6 | 2 | 3 | シャローム | 牝3 | 55.0kg | 団野 大成 | 1:55.7 | アタマ | 39.9 | 462kg(+2) | [栗]茶木 太樹 | 1.5倍 | 1 |
7 | 6 | 12 | キタノレガーロ | 牝3 | 55.0kg | 亀田 温心 | 1:55.8 | 1/2 | 38.8 | 450kg(+2) | [栗]坂口 智康 | 172.0倍 | 13 |
8 | 1 | 1 | エクレシア | 牝3 | 55.0kg | 国分 恭介 | 1:56.1 | 13/4 | 38.7 | 480kg(+2) | [栗]西園 翔太 | 181.1倍 | 15 |
9 | 7 | 13 | レッドゲート | 牝3 | 54.0kg | ☆小沢 大仁 | 1:56.2 | クビ | 39.6 | 414kg(0) | [栗]石坂 公一 | 53.5倍 | 8 |
10 | 6 | 11 | アーウイン | 牝3 | 54.0kg | ☆角田 大河 | 1:56.2 | クビ | 40.5 | 428kg(-2) | [栗]浜田 多実雄 | 58.1倍 | 9 |
11 | 1 | 2 | プリマディーバ | 牝3 | 55.0kg | 古川 吉洋 | 1:56.3 | クビ | 39.1 | 418kg(-4) | [栗]昆 貢 | 78.6倍 | 11 |
12 | 5 | 9 | ヤマニンファリダ | 牝3 | 51.0kg | ★河原田 菜々 | 1:56.3 | クビ | 39.4 | 442kg(--) | [美]千葉 直人 | 72.2倍 | 10 |
13 | 7 | 14 | ヴィライザベル | 牝3 | 55.0kg | 城戸 義政 | 1:56.7 | 2 | 39.1 | 448kg(-6) | [栗]長谷川 浩大 | 299.5倍 | 16 |
14 | 3 | 5 | カプシーヌ | 牝3 | 55.0kg | 幸 英明 | 1:56.9 | 11/4 | 39.8 | 542kg(--) | [栗]森田 直行 | 38.4倍 | 6 |
15 | 2 | 4 | ロフティーテーラー | 牝3 | 55.0kg | 鮫島 良太 | 1:57.6 | 4 | 40.4 | 436kg(0) | [栗]緒方 努 | 127.2倍 | 12 |
16 | 4 | 8 | ディアアリーチェ | 牝3 | 55.0kg | 菱田 裕二 | 1:57.7 | 1/2 | 41.3 | 462kg(0) | [栗]武 幸四郎 | 7.7倍 | 4 |
単勝 | 7 | 4,560円 | 馬単 | 7-6 | 354,670円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 6 10 |
2,530円 2,950円 510円 |
ワイド | 6-7 7-10 6-10 |
25,330円 1,710円 4,400円 |
枠連 | 3-4 | 7,350円 | 3連複 | 6-7-10 | 259,330円 |
馬連 | 6-7 | 207,990円 | 3連単 | 7-6-10 | 3,462,740円 |
1コーナー | (*11,3)(6,15)(8,9,16)(4,10,13)12-(2,7,14)-5-1 |
---|---|
2コーナー | 11,3(6,15)(8,9,16)(10,13)4,12(2,7)-14-5-1 |
3コーナー | (*11,3)15(8,6,16)(10,9,13)(12,7)4(2,5)1-14 |
4コーナー | (*11,3)-(15,16)(6,10,7)13(8,12,5)9,2(4,1)-14 |