- トップ
- 競馬データベース
- 2024/3/16 中山競馬
- フラワーカップ
2024/3/16(土) 2回中山7日目
11R フラワーカップ GⅢ
- 3歳オープン (国) 牝 (特) 馬齢
- 芝1800m 12頭 15:45発走
- 本賞金 3800万 1500万 950万 570万 380万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ミアネーロ | 牝3 | 55.0kg | 津村 明秀 | 1:48.0 | 35.4 | 472kg(-6) | [美]林 徹 | 3.7倍 | 2 | |
2 | 7 | 9 | ホーエリート | 牝3 | 55.0kg | 原 優介 | 1:48.1 | 3/4 | 35.6 | 460kg(-8) | [美]田島 俊明 | 24.8倍 | 8 |
3 | 2 | 2 | カンティアーモ | 牝3 | 55.0kg | C.ルメール | 1:48.2 | クビ | 35.3 | 496kg(+14) | [美]木村 哲也 | 3.3倍 | 1 |
4 | 7 | 10 | ラビットアイ | 牝3 | 55.0kg | 横山 典弘 | 1:48.2 | クビ | 35.0 | 474kg(-2) | [栗]鈴木 孝志 | 6.9倍 | 4 |
5 | 6 | 8 | エルフストラック | 牝3 | 55.0kg | 石川 裕紀人 | 1:48.2 | ハナ | 36.2 | 474kg(-4) | [栗]中村 直也 | 32.0倍 | 9 |
6 | 5 | 6 | カニキュル | 牝3 | 55.0kg | 戸崎 圭太 | 1:48.3 | クビ | 35.6 | 500kg(+4) | [美]菊沢 隆徳 | 5.4倍 | 3 |
7 | 4 | 4 | テリオスサラ | 牝3 | 55.0kg | 石橋 脩 | 1:48.4 | 1/2 | 36.1 | 474kg(+2) | [美]高柳 瑞樹 | 9.6倍 | 5 |
8 | 6 | 7 | マルコタージュ | 牝3 | 55.0kg | 杉原 誠人 | 1:48.6 | 11/4 | 35.3 | 452kg(0) | [美]小島 茂之 | 32.2倍 | 10 |
9 | 8 | 12 | フォーザボーイズ | 牝3 | 55.0kg | 横山 和生 | 1:48.9 | 2 | 36.6 | 422kg(-4) | [美]加藤 征弘 | 14.3倍 | 6 |
10 | 3 | 3 | スティックバイミー | 牝3 | 55.0kg | 菅原 明良 | 1:50.0 | 7 | 37.6 | 446kg(-12) | [美]伊藤 大士 | 95.3倍 | 12 |
11 | 8 | 11 | テリオスルル | 牝3 | 55.0kg | 松岡 正海 | 1:50.3 | 11/2 | 38.2 | 460kg(-2) | [美]田島 俊明 | 56.5倍 | 11 |
12 | 1 | 1 | ヒラボクミニー | 牝3 | 55.0kg | 田辺 裕信 | 1:50.4 | 1/2 | 38.0 | 466kg(+10) | [美]村田 一誠 | 19.5倍 | 7 |
単勝 | 5 | 370円 | 馬単 | 5-9 | 7,370円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 9 2 |
150円 420円 160円 |
ワイド | 5-9 2-5 2-9 |
1,220円 330円 1,690円 |
枠連 | 5-7 | 710円 | 3連複 | 2-5-9 | 6,650円 |
馬連 | 5-9 | 4,590円 | 3連単 | 5-9-2 | 34,620円 |
1コーナー | (*8,11)(1,3,4)12(5,9)6(2,10)-7 |
---|---|
2コーナー | (*8,11)(1,3,4)12,5,9(2,6)-10-7 |
3コーナー | (*8,11)(1,3,4,12)(5,9)6,2-10,7 |
4コーナー | 8(1,11)(4,12)(5,3,9)(2,6)(10,7) |