- トップ
- 競馬データベース
- 2024/1/27 東京競馬
- サラ3才未勝利
2024/1/27(土) 1回東京1日目
6R サラ3才未勝利
- 3歳未勝利 (混)[指] 馬齢
- 芝1800m 12頭 12:55発走
- 本賞金 550万 220万 140万 83万 55万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ダイシンアポロン | 牡3 | 57.0kg | 川田 将雅 | 1:47.3 | 33.8 | 460kg(-6) | [美]戸田 博文 | 8.3倍 | 4 | |
2 | 2 | 2 | バランスダンサー | 牝3 | 55.0kg | 田辺 裕信 | 1:47.3 | クビ | 34.2 | 470kg(-6) | [美]久保田 貴士 | 16.5倍 | 6 |
3 | 4 | 4 | レッドアトレーヴ | 牡3 | 57.0kg | 横山 和生 | 1:47.5 | 11/2 | 34.2 | 474kg(-8) | [美]手塚 貴久 | 5.1倍 | 3 |
4 | 7 | 10 | サツキノジョウ | 牝3 | 55.0kg | 三浦 皇成 | 1:48.0 | 3 | 34.7 | 436kg(+8) | [美]武井 亮 | 13.0倍 | 5 |
5 | 7 | 9 | キトゥンヒール | 牝3 | 55.0kg | C.ルメール | 1:48.2 | 11/4 | 34.8 | 462kg(+18) | [美]村田 一誠 | 2.4倍 | 1 |
6 | 1 | 1 | ハニーコム | 牝3 | 55.0kg | 菅原 明良 | 1:48.2 | クビ | 34.6 | 424kg(-4) | [美]蛯名 正義 | 25.0倍 | 7 |
7 | 6 | 7 | ビッグポケット | 牡3 | 57.0kg | R.キング | 1:48.7 | 3 | 35.5 | 496kg(+2) | [美]小西 一男 | 62.6倍 | 8 |
8 | 8 | 11 | ダズリングティアラ | 牝3 | 55.0kg | 石橋 脩 | 1:48.7 | アタマ | 34.9 | 436kg(-8) | [美]西田 雄一郎 | 205.9倍 | 9 |
9 | 3 | 3 | ビーンスターク | 牡3 | 57.0kg | 大野 拓弥 | 1:48.8 | クビ | 35.6 | 466kg(+20) | [栗]森田 直行 | 362.7倍 | 10 |
10 | 5 | 6 | グラウンドビート | 牡3 | 57.0kg | 横山 武史 | 1:48.9 | 3/4 | 35.7 | 488kg(+2) | [美]田村 康仁 | 3.1倍 | 2 |
11 | 8 | 12 | スモールクイーン | 牝3 | 54.0kg | ☆横山 琉人 | 1:49.0 | 3/4 | 34.9 | 408kg(-2) | [美]佐藤 吉勝 | 608.1倍 | 12 |
12 | 6 | 8 | ショウナンラッシュ | 牡3 | 56.0kg | ☆原 優介 | 1:50.3 | 8 | 36.4 | 538kg(-6) | [美]大竹 正博 | 423.3倍 | 11 |
単勝 | 5 | 830円 | 馬単 | 5-2 | 11,840円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 2 4 |
230円 320円 190円 |
ワイド | 2-5 4-5 2-4 |
1,460円 650円 1,160円 |
枠連 | 2-5 | 1,850円 | 3連複 | 2-4-5 | 9,830円 |
馬連 | 2-5 | 6,470円 | 3連単 | 5-2-4 | 75,280円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | (*2,3,6)(1,4,7)-(9,10)11,5,8,12 |
3コーナー | (*2,3)(4,6)(1,9,7)(5,10)11(8,12) |
4コーナー | 2(3,6,7)(4,9,10)5,1,11,8,12 |