- トップ
- 競馬データベース
- 2022/12/10 中山競馬
- 師走ステークス
2022/12/10(土) 5回中山3日目
11R 師走ステークス L
- 3歳上オープン (国)(特) ハンデ
- ダ1800m 16頭 15:25発走
- 本賞金 2300万 920万 580万 350万 230万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | キタノヴィジョン | 牡5 | 54.0kg | 三浦 皇成 | 1:51.9 | 36.6 | 496kg(-4) | [美]萱野 浩二 | 17.2倍 | 7 | |
2 | 2 | 4 | ニューモニュメント | 牡6 | 56.0kg | 小崎 綾也 | 1:51.9 | クビ | 37.1 | 496kg(+10) | [栗]小崎 憲 | 3.7倍 | 2 |
3 | 2 | 3 | ディアセオリー | 牡5 | 55.0kg | 大野 拓弥 | 1:52.3 | 21/2 | 37.8 | 496kg(0) | [美]高木 登 | 9.8倍 | 4 |
4 | 5 | 9 | デルマルーヴル | 牡6 | 54.0kg | 松岡 正海 | 1:52.3 | クビ | 37.5 | 504kg(+4) | [美]戸田 博文 | 39.4倍 | 11 |
5 | 7 | 13 | ダノンファスト | 牡5 | 56.0kg | 菊沢 一樹 | 1:52.4 | クビ | 37.3 | 472kg(+4) | [美]菊沢 隆徳 | 18.5倍 | 8 |
6 | 8 | 16 | サンダーブリッツ | 牡5 | 56.0kg | 菅原 明良 | 1:52.5 | 3/4 | 38.0 | 514kg(+8) | [美]久保田 貴士 | 10.1倍 | 5 |
7 | 6 | 12 | ホウオウルバン | 牡4 | 54.0kg | 内田 博幸 | 1:52.7 | 11/4 | 38.4 | 522kg(+6) | [美]池上 昌和 | 7.9倍 | 3 |
8 | 3 | 6 | トランスナショナル | セ6 | 54.0kg | 丹内 祐次 | 1:52.7 | アタマ | 38.4 | 484kg(+8) | [美]田村 康仁 | 60.7倍 | 12 |
9 | 1 | 1 | ヴェルテックス | 牡5 | 57.0kg | 横山 武史 | 1:52.9 | 11/2 | 38.1 | 526kg(+8) | [栗]吉岡 辰弥 | 39.3倍 | 10 |
10 | 1 | 2 | レッドヴェイロン | 牡7 | 55.0kg | 田辺 裕信 | 1:52.9 | アタマ | 37.8 | 508kg(-4) | [美]鹿戸 雄一 | 69.0倍 | 13 |
11 | 7 | 14 | ペルセウスシチー | 牡5 | 54.0kg | H.ドイル | 1:53.0 | 1/2 | 38.4 | 488kg(-2) | [美]池上 昌和 | 26.0倍 | 9 |
12 | 3 | 5 | ホウオウトゥルース | セ6 | 54.0kg | 石川 裕紀人 | 1:53.7 | 4 | 38.6 | 478kg(+6) | [美]高木 登 | 93.2倍 | 15 |
13 | 8 | 15 | アラジンバローズ | セ5 | 55.0kg | 津村 明秀 | 1:54.2 | 3 | 40.0 | 484kg(+6) | [栗]中内田 充正 | 3.0倍 | 1 |
14 | 4 | 7 | オセアダイナスティ | 牡4 | 55.0kg | 丸山 元気 | 1:54.7 | 3 | 40.7 | 516kg(0) | [美]加藤 征弘 | 13.6倍 | 6 |
15 | 4 | 8 | レッドジェニアル | セ6 | 56.0kg | 石橋 脩 | 1:54.8 | 1 | 40.3 | 488kg(+6) | [栗]高橋 義忠 | 83.9倍 | 14 |
16 | 6 | 11 | アッシェンプッテル | 牝6 | 53.0kg | 永野 猛蔵 | 1:55.4 | 31/2 | 41.2 | 508kg(-2) | [栗]奥村 豊 | 151.1倍 | 16 |
単勝 | 10 | 1,720円 | 馬単 | 10-4 | 9,500円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 10 4 3 |
350円 160円 230円 |
ワイド | 4-10 3-10 3-4 |
1,080円 2,160円 510円 |
枠連 | 2-5 | 1,700円 | 3連複 | 3-4-10 | 9,130円 |
馬連 | 4-10 | 3,790円 | 3連単 | 10-4-3 | 90,390円 |
1コーナー | 7(11,15)(6,12)-14,3(8,16)1(4,9)2,5,13,10 |
---|---|
2コーナー | 7(11,15)(6,12)-14,3(8,16)1(4,9)2,5-13,10 |
3コーナー | 7(11,15)(6,12)(3,8,14,16)(1,4,9)(2,5,13)10 |
4コーナー | 7(6,11,15,12)(3,14,16)(1,8,4,9)(2,5,13,10) |